Finland Electricity Demand and Generation Mix

Finland demand was 11,253 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00). Wind was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00), at 36% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • Finland is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00), demand in Finland was 11,253 MW, against a day-ahead forecast of 11,037 MW.
  • Wind supplied 36.1% of Finland's generation in the hour starting 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00).
  • The day-ahead price in Finland averaged EUR 30.38/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
  • Installed generating capacity in Finland was 26.3 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in Finland totalled 84.6 TWh in 2025.
  • Nuclear supplied 39.4% of Finland's generation in 2025.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand11,253 MW
Day-ahead forecast11,037 MW
30 day peak12,330 MW
30 day average10,127 MW

Latest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T13:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00)
SourceOutputShare
Wind 3,532 MW 36.1%
Nuclear 2,589 MW 26.4%
Hydro 2,111 MW 21.5%
Bioenergy 1,008 MW 10.3%
Other 243 MW 2.5%
Other fossil 160 MW 1.6%
Storage 68 MW 0.7%
Other renewables 67 MW 0.7%
Gas 9 MW 0.1%
Coal 6 MW 0.1%
Solar 2 MW 0.0%
Oil 0 MW 0.0%
Total from these sources9,795 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T13:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local time
AverageEUR 30.38/MWh
LowEUR 10.00/MWh
HighEUR 89.50/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Finland and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
Finland hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in Finland over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 12,330 MW in the hour starting 4 Nov 2026, 10:00 EET (UTC+02:00) and averaged 10,127 MW. 0 3,750 7,500 11,250 15,000 14 Oct19 Oct24 Oct29 Oct3 Nov8 Nov
Hourly demand in Finland over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 12,330 MW in the hour starting 4 Nov 2026, 10:00 EET (UTC+02:00) and averaged 10,127 MW.
Hourly demand through 2026-11-12T13:00Z, MW
Show the data table (688 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-10-14T22:00Z8,237 MW
2026-10-14T23:00Z8,384 MW
2026-10-15T00:00Z8,591 MW
2026-10-15T01:00Z8,775 MW
2026-10-15T02:00Z9,003 MW
2026-10-15T03:00Z9,524 MW
2026-10-15T04:00Z9,808 MW
2026-10-15T05:00Z9,892 MW
2026-10-15T06:00Z10,045 MW
2026-10-15T07:00Z10,191 MW
2026-10-15T08:00Z10,443 MW
2026-10-15T09:00Z10,609 MW
2026-10-15T10:00Z10,512 MW
2026-10-15T11:00Z10,477 MW
2026-10-15T12:00Z10,436 MW
2026-10-15T13:00Z10,450 MW
2026-10-15T14:00Z10,476 MW
2026-10-15T15:00Z10,695 MW
2026-10-15T16:00Z10,783 MW
2026-10-15T17:00Z10,619 MW
2026-10-15T18:00Z10,210 MW
2026-10-15T19:00Z10,174 MW
2026-10-15T20:00Z9,801 MW
2026-10-15T21:00Z9,338 MW
2026-10-15T22:00Z9,082 MW
2026-10-15T23:00Z8,923 MW
2026-10-16T00:00Z8,970 MW
2026-10-16T01:00Z8,916 MW
2026-10-16T02:00Z8,986 MW
2026-10-16T03:00Z9,399 MW
2026-10-16T04:00Z9,761 MW
2026-10-16T05:00Z9,898 MW
2026-10-16T06:00Z9,761 MW
2026-10-16T07:00Z9,519 MW
2026-10-16T08:00Z9,538 MW
2026-10-16T09:00Z9,273 MW
2026-10-16T10:00Z9,211 MW
2026-10-16T11:00Z9,124 MW
2026-10-16T12:00Z9,173 MW
2026-10-16T13:00Z8,989 MW
2026-10-16T14:00Z9,122 MW
2026-10-16T15:00Z9,599 MW
2026-10-16T16:00Z9,520 MW
2026-10-16T17:00Z9,355 MW
2026-10-16T18:00Z9,001 MW
2026-10-16T19:00Z8,869 MW
2026-10-16T20:00Z8,482 MW
2026-10-16T21:00Z8,165 MW
2026-10-16T22:00Z7,996 MW
2026-10-16T23:00Z7,877 MW
2026-10-17T00:00Z7,991 MW
2026-10-17T01:00Z8,117 MW
2026-10-17T02:00Z8,419 MW
2026-10-17T03:00Z8,561 MW
2026-10-17T04:00Z8,736 MW
2026-10-17T05:00Z8,794 MW
2026-10-17T06:00Z8,927 MW
2026-10-17T07:00Z9,034 MW
2026-10-17T08:00Z8,927 MW
2026-10-17T09:00Z8,857 MW
2026-10-17T10:00Z8,744 MW
2026-10-17T11:00Z8,727 MW
2026-10-17T12:00Z8,777 MW
2026-10-17T13:00Z8,821 MW
2026-10-17T14:00Z8,931 MW
2026-10-17T15:00Z9,662 MW
2026-10-17T16:00Z9,920 MW
2026-10-17T17:00Z9,872 MW
2026-10-17T18:00Z9,644 MW
2026-10-17T19:00Z9,746 MW
2026-10-17T20:00Z9,629 MW
2026-10-17T21:00Z9,437 MW
2026-10-17T22:00Z9,136 MW
2026-10-17T23:00Z9,174 MW
2026-10-18T00:00Z9,166 MW
2026-10-18T01:00Z8,925 MW
2026-10-18T02:00Z8,870 MW
2026-10-18T03:00Z8,977 MW
2026-10-18T04:00Z9,024 MW
2026-10-18T05:00Z9,111 MW
2026-10-18T06:00Z9,363 MW
2026-10-18T07:00Z9,492 MW
2026-10-18T08:00Z9,256 MW
2026-10-18T09:00Z9,053 MW
2026-10-18T10:00Z8,950 MW
2026-10-18T11:00Z8,837 MW
2026-10-18T12:00Z8,725 MW
2026-10-18T13:00Z8,671 MW
2026-10-18T14:00Z8,698 MW
2026-10-18T15:00Z9,053 MW
2026-10-18T16:00Z9,304 MW
2026-10-18T17:00Z9,196 MW
2026-10-18T18:00Z9,116 MW
2026-10-18T19:00Z9,361 MW
2026-10-18T20:00Z9,537 MW
2026-10-18T21:00Z9,762 MW
2026-10-18T22:00Z9,844 MW
2026-10-18T23:00Z9,837 MW
2026-10-19T00:00Z10,060 MW
2026-10-19T01:00Z10,432 MW
2026-10-19T02:00Z10,813 MW
2026-10-19T03:00Z11,246 MW
2026-10-19T04:00Z11,539 MW
2026-10-19T05:00Z11,692 MW
2026-10-19T06:00Z11,741 MW
2026-10-19T07:00Z11,889 MW
2026-10-19T08:00Z11,348 MW
2026-10-19T09:00Z10,924 MW
2026-10-19T10:00Z10,701 MW
2026-10-19T11:00Z10,732 MW
2026-10-19T12:00Z10,787 MW
2026-10-19T13:00Z10,876 MW
2026-10-19T14:00Z10,991 MW
2026-10-19T15:00Z11,514 MW
2026-10-19T16:00Z11,763 MW
2026-10-19T17:00Z11,767 MW
2026-10-19T18:00Z11,463 MW
2026-10-19T19:00Z11,417 MW
2026-10-19T20:00Z11,263 MW
2026-10-19T21:00Z10,880 MW
2026-10-19T22:00Z10,862 MW
2026-10-19T23:00Z10,690 MW
2026-10-20T00:00Z10,508 MW
2026-10-20T01:00Z10,470 MW
2026-10-20T02:00Z10,506 MW
2026-10-20T03:00Z10,936 MW
2026-10-20T04:00Z11,125 MW
2026-10-20T05:00Z11,091 MW
2026-10-20T06:00Z10,872 MW
2026-10-20T07:00Z10,580 MW
2026-10-20T08:00Z10,412 MW
2026-10-20T09:00Z9,985 MW
2026-10-20T10:00Z9,780 MW
2026-10-20T11:00Z9,666 MW
2026-10-20T12:00Z9,478 MW
2026-10-20T13:00Z9,458 MW
2026-10-20T14:00Z9,539 MW
2026-10-20T15:00Z10,091 MW
2026-10-20T16:00Z10,366 MW
2026-10-20T17:00Z10,439 MW
2026-10-20T18:00Z10,235 MW
2026-10-20T19:00Z10,333 MW
2026-10-20T20:00Z10,054 MW
2026-10-20T21:00Z9,879 MW
2026-10-20T22:00Z10,024 MW
2026-10-20T23:00Z9,947 MW
2026-10-21T00:00Z9,767 MW
2026-10-21T01:00Z9,596 MW
2026-10-21T02:00Z9,707 MW
2026-10-21T03:00Z10,255 MW
2026-10-21T04:00Z10,500 MW
2026-10-21T05:00Z10,589 MW
2026-10-21T06:00Z10,651 MW
2026-10-21T07:00Z10,819 MW
2026-10-21T08:00Z10,556 MW
2026-10-21T09:00Z10,381 MW
2026-10-21T10:00Z9,997 MW
2026-10-21T11:00Z9,872 MW
2026-10-21T12:00Z9,836 MW
2026-10-21T13:00Z9,807 MW
2026-10-21T14:00Z10,228 MW
2026-10-21T15:00Z10,962 MW
2026-10-21T16:00Z11,288 MW
2026-10-21T17:00Z11,214 MW
2026-10-21T18:00Z10,918 MW
2026-10-21T19:00Z10,901 MW
2026-10-21T20:00Z10,614 MW
2026-10-21T21:00Z10,516 MW
2026-10-21T22:00Z10,219 MW
2026-10-21T23:00Z10,144 MW
2026-10-22T00:00Z9,969 MW
2026-10-22T01:00Z9,843 MW
2026-10-22T02:00Z9,856 MW
2026-10-22T03:00Z10,518 MW
2026-10-22T04:00Z10,803 MW
2026-10-22T05:00Z10,833 MW
2026-10-22T06:00Z10,951 MW
2026-10-22T07:00Z10,865 MW
2026-10-22T08:00Z10,717 MW
2026-10-22T09:00Z10,604 MW
2026-10-22T10:00Z10,483 MW
2026-10-22T11:00Z10,425 MW
2026-10-22T12:00Z10,271 MW
2026-10-22T13:00Z10,160 MW
2026-10-22T14:00Z10,229 MW
2026-10-22T15:00Z10,680 MW
2026-10-22T16:00Z10,822 MW
2026-10-22T17:00Z10,587 MW
2026-10-22T18:00Z10,388 MW
2026-10-22T19:00Z10,428 MW
2026-10-22T20:00Z10,110 MW
2026-10-22T21:00Z9,785 MW
2026-10-22T22:00Z9,740 MW
2026-10-22T23:00Z9,657 MW
2026-10-23T00:00Z9,544 MW
2026-10-23T01:00Z9,391 MW
2026-10-23T02:00Z9,543 MW
2026-10-23T03:00Z10,060 MW
2026-10-23T04:00Z10,339 MW
2026-10-23T05:00Z10,344 MW
2026-10-23T06:00Z10,352 MW
2026-10-23T07:00Z10,246 MW
2026-10-23T08:00Z10,417 MW
2026-10-23T09:00Z10,229 MW
2026-10-23T10:00Z10,145 MW
2026-10-23T11:00Z10,045 MW
2026-10-23T12:00Z9,717 MW
2026-10-23T13:00Z9,642 MW
2026-10-23T14:00Z9,885 MW
2026-10-23T15:00Z10,307 MW
2026-10-23T16:00Z10,400 MW
2026-10-23T17:00Z10,370 MW
2026-10-23T18:00Z10,065 MW
2026-10-23T19:00Z10,017 MW
2026-10-23T20:00Z9,679 MW
2026-10-23T21:00Z9,502 MW
2026-10-23T22:00Z9,116 MW
2026-10-23T23:00Z9,035 MW
2026-10-24T00:00Z8,869 MW
2026-10-24T01:00Z8,801 MW
2026-10-24T02:00Z8,841 MW
2026-10-24T03:00Z8,871 MW
2026-10-24T04:00Z9,021 MW
2026-10-24T05:00Z8,951 MW
2026-10-24T06:00Z8,991 MW
2026-10-24T07:00Z9,139 MW
2026-10-24T08:00Z9,243 MW
2026-10-24T09:00Z9,193 MW
2026-10-24T10:00Z9,290 MW
2026-10-24T11:00Z9,356 MW
2026-10-24T12:00Z9,264 MW
2026-10-24T13:00Z9,268 MW
2026-10-24T14:00Z9,454 MW
2026-10-24T15:00Z9,874 MW
2026-10-24T16:00Z10,110 MW
2026-10-24T17:00Z9,952 MW
2026-10-24T18:00Z9,964 MW
2026-10-24T19:00Z10,084 MW
2026-10-24T20:00Z10,051 MW
2026-10-24T21:00Z9,639 MW
2026-10-24T22:00Z9,289 MW
2026-10-24T23:00Z9,182 MW
2026-10-25T00:00Z9,155 MW
2026-10-25T01:00Z9,038 MW
2026-10-25T02:00Z9,182 MW
2026-10-25T03:00Z9,175 MW
2026-10-25T04:00Z9,368 MW
2026-10-25T05:00Z9,471 MW
2026-10-25T06:00Z9,571 MW
2026-10-25T07:00Z9,769 MW
2026-10-25T08:00Z9,897 MW
2026-10-25T09:00Z10,064 MW
2026-10-25T10:00Z10,052 MW
2026-10-25T11:00Z9,968 MW
2026-10-25T12:00Z9,850 MW
2026-10-25T13:00Z9,694 MW
2026-10-25T14:00Z9,844 MW
2026-10-25T15:00Z10,234 MW
2026-10-25T16:00Z10,424 MW
2026-10-25T17:00Z10,321 MW
2026-10-25T18:00Z10,075 MW
2026-10-25T19:00Z9,807 MW
2026-10-25T20:00Z9,794 MW
2026-10-25T21:00Z9,553 MW
2026-10-25T22:00Z9,196 MW
2026-10-25T23:00Z8,884 MW
2026-10-26T00:00Z8,818 MW
2026-10-26T01:00Z8,827 MW
2026-10-26T02:00Z8,949 MW
2026-10-26T03:00Z9,111 MW
2026-10-26T04:00Z9,803 MW
2026-10-26T05:00Z10,218 MW
2026-10-26T06:00Z10,467 MW
2026-10-26T07:00Z10,627 MW
2026-10-26T08:00Z10,757 MW
2026-10-26T09:00Z10,693 MW
2026-10-26T10:00Z10,596 MW
2026-10-26T11:00Z10,544 MW
2026-10-26T12:00Z10,523 MW
2026-10-26T13:00Z10,409 MW
2026-10-26T14:00Z10,522 MW
2026-10-26T15:00Z10,711 MW
2026-10-26T16:00Z10,638 MW
2026-10-26T17:00Z10,629 MW
2026-10-26T18:00Z10,435 MW
2026-10-26T19:00Z10,130 MW
2026-10-26T20:00Z10,057 MW
2026-10-26T21:00Z9,794 MW
2026-10-26T22:00Z9,355 MW
2026-10-26T23:00Z9,193 MW
2026-10-27T00:00Z8,891 MW
2026-10-27T01:00Z8,809 MW
2026-10-27T02:00Z8,882 MW
2026-10-27T03:00Z8,940 MW
2026-10-27T04:00Z9,572 MW
2026-10-27T05:00Z10,012 MW
2026-10-27T06:00Z10,209 MW
2026-10-27T07:00Z10,238 MW
2026-10-27T08:00Z10,378 MW
2026-10-27T09:00Z10,543 MW
2026-10-27T10:00Z10,563 MW
2026-10-27T11:00Z10,428 MW
2026-10-27T12:00Z10,152 MW
2026-10-27T13:00Z10,094 MW
2026-10-27T14:00Z10,417 MW
2026-10-27T15:00Z10,627 MW
2026-10-27T16:00Z10,657 MW
2026-10-27T17:00Z10,676 MW
2026-10-27T18:00Z10,617 MW
2026-10-27T19:00Z10,220 MW
2026-10-27T20:00Z10,063 MW
2026-10-27T21:00Z9,946 MW
2026-10-27T22:00Z9,554 MW
2026-10-27T23:00Z9,442 MW
2026-10-28T00:00Z9,345 MW
2026-10-28T01:00Z9,382 MW
2026-10-28T02:00Z9,311 MW
2026-10-28T03:00Z9,453 MW
2026-10-28T04:00Z10,057 MW
2026-10-28T05:00Z10,482 MW
2026-10-28T06:00Z10,664 MW
2026-10-28T07:00Z10,844 MW
2026-10-28T08:00Z10,814 MW
2026-10-28T09:00Z10,793 MW
2026-10-28T10:00Z10,723 MW
2026-10-28T11:00Z10,736 MW
2026-10-28T12:00Z10,519 MW
2026-10-28T13:00Z10,404 MW
2026-10-28T14:00Z10,620 MW
2026-10-28T15:00Z10,776 MW
2026-10-28T16:00Z10,844 MW
2026-10-28T17:00Z10,847 MW
2026-10-28T18:00Z10,644 MW
2026-10-28T19:00Z10,262 MW
2026-10-28T20:00Z10,225 MW
2026-10-28T21:00Z9,899 MW
2026-10-28T22:00Z9,605 MW
2026-10-28T23:00Z9,376 MW
2026-10-29T00:00Z9,288 MW
2026-10-29T01:00Z9,199 MW
2026-10-29T02:00Z9,285 MW
2026-10-29T03:00Z9,222 MW
2026-10-29T04:00Z9,756 MW
2026-10-29T05:00Z10,268 MW
2026-10-29T06:00Z10,500 MW
2026-10-29T07:00Z10,545 MW
2026-10-29T08:00Z10,471 MW
2026-10-29T09:00Z10,372 MW
2026-10-29T10:00Z10,286 MW
2026-10-29T11:00Z10,111 MW
2026-10-29T12:00Z10,126 MW
2026-10-29T13:00Z10,197 MW
2026-10-29T14:00Z10,297 MW
2026-10-29T15:00Z10,622 MW
2026-10-29T16:00Z10,572 MW
2026-10-29T17:00Z10,527 MW
2026-10-29T18:00Z10,392 MW
2026-10-29T19:00Z10,124 MW
2026-10-29T20:00Z10,137 MW
2026-10-29T21:00Z9,845 MW
2026-10-29T22:00Z9,539 MW
2026-10-29T23:00Z9,568 MW
2026-10-30T00:00Z9,227 MW
2026-10-30T01:00Z8,893 MW
2026-10-30T02:00Z8,612 MW
2026-10-30T03:00Z8,514 MW
2026-10-30T04:00Z8,967 MW
2026-10-30T05:00Z9,220 MW
2026-10-30T06:00Z9,291 MW
2026-10-30T07:00Z9,290 MW
2026-10-30T08:00Z9,332 MW
2026-10-30T09:00Z9,307 MW
2026-10-30T10:00Z9,326 MW
2026-10-30T11:00Z9,337 MW
2026-10-30T12:00Z9,505 MW
2026-10-30T13:00Z9,579 MW
2026-10-30T14:00Z9,552 MW
2026-10-30T15:00Z9,739 MW
2026-10-30T16:00Z9,791 MW
2026-10-30T17:00Z9,610 MW
2026-10-30T18:00Z9,317 MW
2026-10-30T19:00Z8,975 MW
2026-10-30T20:00Z8,942 MW
2026-10-30T21:00Z8,662 MW
2026-10-30T22:00Z8,283 MW
2026-10-30T23:00Z8,131 MW
2026-10-31T00:00Z8,047 MW
2026-10-31T01:00Z7,929 MW
2026-10-31T02:00Z7,865 MW
2026-10-31T03:00Z8,031 MW
2026-10-31T04:00Z8,256 MW
2026-10-31T05:00Z8,322 MW
2026-10-31T06:00Z8,394 MW
2026-10-31T07:00Z8,585 MW
2026-10-31T08:00Z8,787 MW
2026-10-31T09:00Z9,047 MW
2026-10-31T10:00Z9,108 MW
2026-10-31T11:00Z9,130 MW
2026-10-31T12:00Z9,296 MW
2026-10-31T13:00Z9,429 MW
2026-10-31T14:00Z9,623 MW
2026-10-31T15:00Z9,774 MW
2026-10-31T16:00Z9,966 MW
2026-10-31T17:00Z10,164 MW
2026-10-31T18:00Z10,082 MW
2026-10-31T19:00Z9,813 MW
2026-10-31T20:00Z9,929 MW
2026-10-31T21:00Z9,830 MW
2026-10-31T22:00Z9,550 MW
2026-10-31T23:00Z9,668 MW
2026-11-01T00:00Z9,659 MW
2026-11-01T01:00Z9,678 MW
2026-11-01T02:00Z9,457 MW
2026-11-01T03:00Z9,247 MW
2026-11-01T04:00Z9,434 MW
2026-11-01T05:00Z9,515 MW
2026-11-01T06:00Z9,652 MW
2026-11-01T07:00Z9,888 MW
2026-11-01T08:00Z10,112 MW
2026-11-01T09:00Z10,220 MW
2026-11-01T10:00Z10,209 MW
2026-11-01T11:00Z10,187 MW
2026-11-01T12:00Z10,155 MW
2026-11-01T13:00Z10,038 MW
2026-11-01T14:00Z9,944 MW
2026-11-01T15:00Z9,829 MW
2026-11-01T16:00Z9,617 MW
2026-11-01T17:00Z9,512 MW
2026-11-01T18:00Z9,423 MW
2026-11-01T19:00Z9,122 MW
2026-11-01T20:00Z9,276 MW
2026-11-01T21:00Z9,246 MW
2026-11-01T22:00Z9,153 MW
2026-11-01T23:00Z9,157 MW
2026-11-02T00:00Z9,122 MW
2026-11-02T01:00Z8,967 MW
2026-11-02T02:00Z9,015 MW
2026-11-02T03:00Z8,994 MW
2026-11-02T04:00Z9,100 MW
2026-11-02T05:00Z9,361 MW
2026-11-02T06:00Z9,288 MW
2026-11-02T07:00Z9,462 MW
2026-11-02T08:00Z9,443 MW
2026-11-02T09:00Z9,428 MW
2026-11-02T10:00Z9,434 MW
2026-11-02T11:00Z9,319 MW
2026-11-02T12:00Z9,247 MW
2026-11-02T13:00Z9,319 MW
2026-11-02T14:00Z9,595 MW
2026-11-02T15:00Z9,662 MW
2026-11-02T16:00Z9,919 MW
2026-11-02T17:00Z10,085 MW
2026-11-02T18:00Z10,221 MW
2026-11-02T19:00Z10,141 MW
2026-11-02T20:00Z10,390 MW
2026-11-02T21:00Z10,497 MW
2026-11-02T22:00Z10,536 MW
2026-11-02T23:00Z10,230 MW
2026-11-03T00:00Z10,181 MW
2026-11-03T01:00Z10,447 MW
2026-11-03T02:00Z10,327 MW
2026-11-03T03:00Z10,543 MW
2026-11-03T04:00Z10,987 MW
2026-11-03T05:00Z11,325 MW
2026-11-03T06:00Z11,524 MW
2026-11-03T07:00Z11,584 MW
2026-11-03T08:00Z11,602 MW
2026-11-03T09:00Z11,367 MW
2026-11-03T10:00Z11,122 MW
2026-11-03T11:00Z11,055 MW
2026-11-03T12:00Z10,892 MW
2026-11-03T13:00Z10,731 MW
2026-11-03T14:00Z11,031 MW
2026-11-03T15:00Z11,013 MW
2026-11-03T16:00Z10,854 MW
2026-11-03T17:00Z10,487 MW
2026-11-03T18:00Z9,992 MW
2026-11-03T19:00Z9,512 MW
2026-11-03T20:00Z9,457 MW
2026-11-03T21:00Z9,254 MW
2026-11-03T22:00Z9,328 MW
2026-11-03T23:00Z9,595 MW
2026-11-04T00:00Z10,024 MW
2026-11-04T01:00Z10,376 MW
2026-11-04T02:00Z10,736 MW
2026-11-04T03:00Z11,013 MW
2026-11-04T04:00Z11,562 MW
2026-11-04T05:00Z11,872 MW
2026-11-04T06:00Z11,907 MW
2026-11-04T07:00Z12,250 MW
2026-11-04T08:00Z12,330 MW
2026-11-04T09:00Z12,307 MW
2026-11-04T10:00Z12,136 MW
2026-11-04T11:00Z11,876 MW
2026-11-04T12:00Z11,665 MW
2026-11-04T13:00Z11,638 MW
2026-11-04T14:00Z11,628 MW
2026-11-04T15:00Z11,938 MW
2026-11-04T16:00Z11,908 MW
2026-11-04T17:00Z11,918 MW
2026-11-04T18:00Z11,660 MW
2026-11-04T19:00Z11,232 MW
2026-11-04T20:00Z11,222 MW
2026-11-04T21:00Z10,989 MW
2026-11-04T22:00Z10,726 MW
2026-11-04T23:00Z10,393 MW
2026-11-05T00:00Z10,108 MW
2026-11-05T01:00Z10,066 MW
2026-11-05T02:00Z9,928 MW
2026-11-05T03:00Z10,137 MW
2026-11-05T04:00Z10,771 MW
2026-11-05T05:00Z11,215 MW
2026-11-05T06:00Z11,358 MW
2026-11-05T07:00Z11,498 MW
2026-11-05T08:00Z11,446 MW
2026-11-05T09:00Z11,410 MW
2026-11-05T10:00Z11,191 MW
2026-11-05T11:00Z11,138 MW
2026-11-05T12:00Z11,166 MW
2026-11-05T13:00Z11,276 MW
2026-11-05T14:00Z11,426 MW
2026-11-05T15:00Z11,691 MW
2026-11-05T16:00Z11,719 MW
2026-11-05T17:00Z11,958 MW
2026-11-05T18:00Z11,808 MW
2026-11-05T19:00Z11,510 MW
2026-11-05T20:00Z11,460 MW
2026-11-05T21:00Z11,209 MW
2026-11-05T22:00Z10,928 MW
2026-11-05T23:00Z10,826 MW
2026-11-06T00:00Z10,640 MW
2026-11-06T01:00Z10,428 MW
2026-11-06T02:00Z10,446 MW
2026-11-06T03:00Z10,606 MW
2026-11-06T04:00Z11,078 MW
2026-11-06T05:00Z11,303 MW
2026-11-06T06:00Z10,897 MW
2026-11-06T07:00Z10,644 MW
2026-11-06T08:00Z10,493 MW
2026-11-06T09:00Z10,425 MW
2026-11-06T10:00Z10,116 MW
2026-11-06T11:00Z9,902 MW
2026-11-06T12:00Z9,856 MW
2026-11-06T13:00Z9,889 MW
2026-11-06T14:00Z10,425 MW
2026-11-06T15:00Z10,814 MW
2026-11-06T16:00Z11,090 MW
2026-11-06T17:00Z11,185 MW
2026-11-06T18:00Z11,280 MW
2026-11-06T19:00Z11,145 MW
2026-11-06T20:00Z11,244 MW
2026-11-06T21:00Z11,148 MW
2026-11-06T22:00Z10,953 MW
2026-11-06T23:00Z10,784 MW
2026-11-07T00:00Z10,595 MW
2026-11-07T01:00Z10,467 MW
2026-11-07T02:00Z10,341 MW
2026-11-07T03:00Z10,455 MW
2026-11-07T04:00Z10,557 MW
2026-11-07T05:00Z10,583 MW
2026-11-07T06:00Z10,686 MW
2026-11-07T07:00Z10,848 MW
2026-11-07T08:00Z11,017 MW
2026-11-07T09:00Z11,018 MW
2026-11-07T10:00Z10,905 MW
2026-11-07T11:00Z10,742 MW
2026-11-07T12:00Z10,887 MW
2026-11-07T13:00Z11,083 MW
2026-11-07T14:00Z11,349 MW
2026-11-07T15:00Z11,559 MW
2026-11-07T16:00Z11,619 MW
2026-11-07T17:00Z11,606 MW
2026-11-07T18:00Z11,349 MW
2026-11-07T19:00Z10,935 MW
2026-11-07T20:00Z11,002 MW
2026-11-07T21:00Z10,809 MW
2026-11-07T22:00Z10,534 MW
2026-11-07T23:00Z10,330 MW
2026-11-08T00:00Z10,108 MW
2026-11-08T01:00Z9,984 MW
2026-11-08T02:00Z9,878 MW
2026-11-08T03:00Z9,861 MW
2026-11-08T04:00Z10,043 MW
2026-11-08T05:00Z10,181 MW
2026-11-08T06:00Z10,325 MW
2026-11-08T07:00Z10,544 MW
2026-11-08T08:00Z10,866 MW
2026-11-08T09:00Z10,718 MW
2026-11-08T10:00Z10,516 MW
2026-11-08T11:00Z10,444 MW
2026-11-08T12:00Z10,359 MW
2026-11-08T13:00Z10,616 MW
2026-11-08T14:00Z10,902 MW
2026-11-08T15:00Z11,188 MW
2026-11-08T16:00Z11,285 MW
2026-11-08T17:00Z11,382 MW
2026-11-08T18:00Z11,154 MW
2026-11-08T19:00Z10,983 MW
2026-11-08T20:00Z11,105 MW
2026-11-08T21:00Z10,976 MW
2026-11-08T22:00Z10,709 MW
2026-11-08T23:00Z10,538 MW
2026-11-09T00:00Z10,244 MW
2026-11-09T01:00Z10,286 MW
2026-11-09T02:00Z10,336 MW
2026-11-09T03:00Z10,514 MW
2026-11-09T04:00Z11,145 MW
2026-11-09T05:00Z11,665 MW
2026-11-09T06:00Z11,810 MW
2026-11-09T07:00Z11,919 MW
2026-11-09T08:00Z11,912 MW
2026-11-09T09:00Z11,872 MW
2026-11-09T10:00Z11,849 MW
2026-11-09T11:00Z11,731 MW
2026-11-09T12:00Z11,707 MW
2026-11-09T13:00Z11,683 MW
2026-11-09T14:00Z11,907 MW
2026-11-09T15:00Z11,985 MW
2026-11-09T16:00Z12,067 MW
2026-11-09T17:00Z12,061 MW
2026-11-09T18:00Z11,928 MW
2026-11-09T19:00Z11,614 MW
2026-11-09T20:00Z11,483 MW
2026-11-09T21:00Z11,319 MW
2026-11-09T22:00Z10,992 MW
2026-11-09T23:00Z10,449 MW
2026-11-10T00:00Z10,390 MW
2026-11-10T01:00Z10,245 MW
2026-11-10T02:00Z10,413 MW
2026-11-10T03:00Z10,527 MW
2026-11-10T04:00Z11,030 MW
2026-11-10T05:00Z11,359 MW
2026-11-10T06:00Z11,445 MW
2026-11-10T07:00Z11,477 MW
2026-11-10T08:00Z11,402 MW
2026-11-10T09:00Z11,371 MW
2026-11-10T10:00Z11,203 MW
2026-11-10T11:00Z10,966 MW
2026-11-10T12:00Z10,808 MW
2026-11-10T13:00Z10,529 MW
