AECI Electricity Demand and Generation Mix
AECI demand was 2,262 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00). Coal was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 CST (UTC-06:00), at 70% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- AECI is a balancing authority in the United States, part of the EIA Midwest region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00), demand in AECI was 2,262 MW, against a day-ahead forecast of 2,127 MW.
- Coal supplied 70.0% of AECI's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 CST (UTC-06:00).
- Demand in AECI totalled 22.3 TWh in 2025.
- Coal supplied 57.0% of AECI's generation in 2025.
- The highest daily demand in AECI from 2019 onward was 141 GWh, on 2022-12-23 (23 December 2022).
- The highest hourly demand in AECI since 2026-06-16 (16 June 2026) was 4,842 MW, in the hour starting 2 Sept 2026, 17:00 CDT (UTC-05:00).
- Wind's highest share of AECI's daily generation from 2019 onward was 40.4%, on 2026-03-22 (22 March 2026).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 CST (UTC-06:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Coal | 1,947 MW | 70.0% |
| Gas | 514 MW | 18.5% |
| Wind | 322 MW | 11.6% |
| Total from these sources | 2,783 MW | |
| Net interchange | 931 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when AECI exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T04:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 2,276 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 2,524 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 2,806 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 3,055 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 3,340 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 3,472 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 3,584 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 3,649 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 3,685 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 3,520 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 3,394 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 3,176 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 2,938 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 2,657 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 2,422 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 2,212 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 2,058 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 1,950 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 1,884 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 1,850 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 1,941 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 2,087 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 2,127 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 2,144 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 2,178 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 2,224 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 2,260 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 2,300 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 2,332 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 2,363 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 2,452 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 2,473 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 2,481 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 2,467 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 2,369 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 2,252 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 2,056 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 1,835 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 1,736 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,670 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,632 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,597 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,610 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,720 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,904 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 2,003 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 2,049 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 2,096 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 2,146 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 2,254 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 2,341 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 2,448 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 2,532 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 2,592 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 2,643 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 2,635 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 2,600 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 2,523 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 2,389 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 2,212 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,989 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,791 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 1,661 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 1,577 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 1,509 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 1,494 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 1,530 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 1,609 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 1,810 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 1,892 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 1,930 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 1,962 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 1,964 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 1,954 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 1,962 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 1,964 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,964 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 2,007 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 2,064 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 2,113 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 2,072 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,970 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,768 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,658 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 1,626 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 1,601 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,723 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,862 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 2,029 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 2,111 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 1,892 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 1,773 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 1,798 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 1,821 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,872 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,927 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,975 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 2,061 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 2,052 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 2,013 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,966 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,809 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,796 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 1,782 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 1,817 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,815 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,892 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,982 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 2,137 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 2,199 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 1,997 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 1,899 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 1,887 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 1,865 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 1,946 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 2,038 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 2,071 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 2,178 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 2,110 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,977 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 1,674 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,651 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,694 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,735 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 2,115 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 2,221 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 2,181 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 2,058 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 1,976 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 1,919 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 1,865 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 1,867 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,867 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,927 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 2,010 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 2,081 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 2,122 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,933 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,776 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,652 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,536 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,548 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,537 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,626 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,997 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 2,063 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 2,022 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,893 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 1,823 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 1,839 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 1,867 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,865 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,887 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,918 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 2,009 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 2,067 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 2,089 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,778 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,659 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,576 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,526 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 1,533 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 1,552 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,578 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,702 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,951 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 1,968 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 1,914 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 1,851 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 1,867 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 1,871 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,962 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 2,056 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 2,127 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 2,144 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 2,152 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 2,107 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,978 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,829 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,683 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 1,527 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 1,529 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,522 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,575 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,727 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 2,024 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 2,012 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 1,949 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 1,890 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 1,896 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 1,957 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 2,010 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 2,087 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 2,152 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 2,186 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 2,156 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 2,188 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 2,114 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 2,010 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,845 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,668 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 1,578 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 1,552 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 1,524 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 1,561 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 1,702 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,956 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 1,890 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 1,871 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 1,918 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 1,996 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 2,062 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 2,127 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 2,200 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 2,222 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 2,150 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 2,035 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,953 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,729 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,613 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,540 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,525 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 1,490 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,518 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,578 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,690 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,790 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,896 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,894 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,908 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,982 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 2,061 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 2,124 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 2,216 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 2,197 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 2,108 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 2,012 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,918 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,767 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,652 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,526 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,435 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,422 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,415 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,421 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,463 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,565 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,733 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,844 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,891 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,883 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,907 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,949 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 2,054 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 2,130 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 2,179 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 2,257 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 2,262 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 2,243 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 2,230 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 2,115 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,986 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,816 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,655 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,551 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 1,492 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 1,458 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 1,450 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,502 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 1,653 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 1,826 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 1,908 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 1,915 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 1,878 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 1,876 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 1,904 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 1,933 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 1,981 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 2,033 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 2,095 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 2,135 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 2,169 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 2,201 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 2,198 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 2,092 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,967 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,780 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,505 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,453 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,419 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,420 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,474 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,607 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,814 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,924 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 1,877 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 1,888 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 1,866 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 1,840 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,871 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 1,884 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,928 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,957 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 2,011 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 2,073 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 2,120 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 2,146 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 2,110 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,957 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,772 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,627 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,547 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,482 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 1,476 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,479 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 1,520 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,662 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,851 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,937 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 1,889 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 1,851 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 1,870 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 1,868 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 1,934 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 2,024 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 2,120 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 2,216 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 2,283 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 2,341 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 2,301 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 2,264 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 2,178 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 2,029 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 1,856 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 1,678 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 1,563 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 1,485 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 1,463 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 1,471 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 1,501 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 1,627 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 1,828 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 1,918 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 1,961 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 2,040 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 2,173 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 2,269 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 2,310 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 2,358 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 2,369 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 2,344 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 2,299 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 2,221 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 2,087 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 1,721 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 1,583 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 1,507 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 1,476 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 1,448 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 1,492 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 1,764 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 1,870 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 1,880 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 1,897 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 1,931 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 1,969 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 2,029 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 2,058 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 2,070 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 2,079 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 2,062 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 2,096 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 2,046 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 1,979 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 1,894 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 1,788 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 1,651 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 1,529 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 1,460 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 1,417 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 1,393 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 1,391 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 1,452 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 1,528 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 1,655 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 1,753 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 1,890 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 1,921 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 1,909 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 1,884 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 1,813 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 1,787 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 1,823 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 1,777 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 1,695 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 1,594 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 1,472 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 1,043 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 1,413 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 1,390 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 1,382 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 1,387 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 1,444 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 1,512 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 1,677 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 1,804 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 1,842 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 1,884 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 1,865 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 1,906 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 1,934 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 1,954 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 1,981 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 2,015 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 2,142 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 2,144 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 2,080 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 1,987 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 1,865 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 1,720 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 1,599 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 1,524 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 1,472 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 1,499 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 1,546 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 1,590 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 1,704 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 1,895 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 1,966 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 1,976 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 2,032 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 2,053 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 2,079 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 2,100 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 2,135 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 2,172 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 2,152 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 2,200 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 2,312 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 2,387 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 2,295 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 2,213 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 2,085 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 1,848 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 1,720 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 1,640 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 1,554 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 1,526 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 1,532 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 1,559 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 1,661 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 1,837 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 1,897 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 1,904 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 1,911 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 1,926 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 1,924 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 1,928 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 1,964 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 1,969 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 1,960 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 2,007 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 2,130 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 2,191 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 2,099 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 2,000 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 1,908 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 1,729 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 1,600 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 1,527 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 1,489 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 1,476 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 1,459 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 1,530 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 1,656 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 1,878 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 1,951 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 1,896 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 1,902 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 1,910 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 1,911 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 1,898 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 1,901 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 1,895 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 1,914 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 1,975 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 2,113 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 2,157 MW |
