France Electricity Demand and Generation Mix

France demand was 58,105 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00). Nuclear was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00), at 76% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • France is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00), demand in France was 58,105 MW, against a day-ahead forecast of 57,138 MW.
  • Nuclear supplied 76.1% of France's generation in the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00).
  • The day-ahead price in France averaged EUR 197.25/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
  • Installed generating capacity in France was 164 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in France totalled 428 TWh in 2024.
  • Nuclear supplied 70.4% of France's generation in 2024.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand58,105 MW
Day-ahead forecast57,138 MW
30 day peak66,143 MW
30 day average50,351 MW

Latest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T13:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00)
SourceOutputShare
Nuclear 42,913 MW 76.1%
Gas 5,290 MW 9.4%
Solar 3,755 MW 6.7%
Hydro 3,688 MW 6.5%
Other 400 MW 0.7%
Bioenergy 275 MW 0.5%
Oil 37 MW 0.1%
Storage -1,014 MW charging
Total from these sources56,357 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T13:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local time
AverageEUR 197.25/MWh
LowEUR 133.75/MWh
HighEUR 300.00/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for France and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
France hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in France over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 66,143 MW in the hour starting 4 Nov 2026, 19:00 CET (UTC+01:00) and averaged 50,351 MW. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 14 Oct19 Oct24 Oct29 Oct3 Nov8 Nov
Hourly demand in France over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 66,143 MW in the hour starting 4 Nov 2026, 19:00 CET (UTC+01:00) and averaged 50,351 MW.
Hourly demand through 2026-11-12T13:00Z, MW
Show the data table (687 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-10-14T23:00Z40,573 MW
2026-10-15T00:00Z38,525 MW
2026-10-15T01:00Z36,543 MW
2026-10-15T02:00Z36,023 MW
2026-10-15T03:00Z37,525 MW
2026-10-15T04:00Z41,795 MW
2026-10-15T05:00Z46,428 MW
2026-10-15T06:00Z48,399 MW
2026-10-15T07:00Z48,995 MW
2026-10-15T08:00Z49,163 MW
2026-10-15T09:00Z49,598 MW
2026-10-15T10:00Z49,455 MW
2026-10-15T11:00Z48,045 MW
2026-10-15T12:00Z48,287 MW
2026-10-15T13:00Z47,501 MW
2026-10-15T14:00Z46,137 MW
2026-10-15T15:00Z45,786 MW
2026-10-15T16:00Z47,821 MW
2026-10-15T17:00Z50,422 MW
2026-10-15T18:00Z47,847 MW
2026-10-15T19:00Z44,580 MW
2026-10-15T20:00Z44,433 MW
2026-10-15T21:00Z43,845 MW
2026-10-15T22:00Z41,711 MW
2026-10-15T23:00Z39,975 MW
2026-10-16T00:00Z37,696 MW
2026-10-16T01:00Z35,751 MW
2026-10-16T02:00Z35,348 MW
2026-10-16T03:00Z36,943 MW
2026-10-16T04:00Z40,784 MW
2026-10-16T05:00Z45,589 MW
2026-10-16T06:00Z47,691 MW
2026-10-16T07:00Z48,162 MW
2026-10-16T08:00Z48,277 MW
2026-10-16T09:00Z48,625 MW
2026-10-16T10:00Z49,094 MW
2026-10-16T11:00Z47,519 MW
2026-10-16T12:00Z47,820 MW
2026-10-16T13:00Z46,746 MW
2026-10-16T14:00Z44,909 MW
2026-10-16T15:00Z45,237 MW
2026-10-16T16:00Z47,053 MW
2026-10-16T17:00Z49,075 MW
2026-10-16T18:00Z46,629 MW
2026-10-16T19:00Z43,855 MW
2026-10-16T20:00Z44,094 MW
2026-10-16T21:00Z43,483 MW
2026-10-16T22:00Z41,359 MW
2026-10-16T23:00Z39,573 MW
2026-10-17T00:00Z37,164 MW
2026-10-17T01:00Z35,005 MW
2026-10-17T02:00Z34,118 MW
2026-10-17T03:00Z34,636 MW
2026-10-17T04:00Z35,963 MW
2026-10-17T05:00Z37,610 MW
2026-10-17T06:00Z39,671 MW
2026-10-17T07:00Z41,669 MW
2026-10-17T08:00Z42,802 MW
2026-10-17T09:00Z44,055 MW
2026-10-17T10:00Z45,479 MW
2026-10-17T11:00Z43,975 MW
2026-10-17T12:00Z43,752 MW
2026-10-17T13:00Z42,607 MW
2026-10-17T14:00Z40,858 MW
2026-10-17T15:00Z41,026 MW
2026-10-17T16:00Z42,985 MW
2026-10-17T17:00Z45,613 MW
2026-10-17T18:00Z43,925 MW
2026-10-17T19:00Z41,959 MW
2026-10-17T20:00Z42,543 MW
2026-10-17T21:00Z42,694 MW
2026-10-17T22:00Z40,721 MW
2026-10-17T23:00Z39,181 MW
2026-10-18T00:00Z37,212 MW
2026-10-18T01:00Z35,290 MW
2026-10-18T02:00Z34,280 MW
2026-10-18T03:00Z34,570 MW
2026-10-18T04:00Z35,774 MW
2026-10-18T05:00Z36,948 MW
2026-10-18T06:00Z38,424 MW
2026-10-18T07:00Z40,699 MW
2026-10-18T08:00Z42,886 MW
2026-10-18T09:00Z44,706 MW
2026-10-18T10:00Z46,541 MW
2026-10-18T11:00Z44,581 MW
2026-10-18T12:00Z43,509 MW
2026-10-18T13:00Z42,407 MW
2026-10-18T14:00Z41,047 MW
2026-10-18T15:00Z41,414 MW
2026-10-18T16:00Z44,567 MW
2026-10-18T17:00Z48,323 MW
2026-10-18T18:00Z46,623 MW
2026-10-18T19:00Z44,758 MW
2026-10-18T20:00Z45,054 MW
2026-10-18T21:00Z44,738 MW
2026-10-18T22:00Z43,119 MW
2026-10-18T23:00Z41,564 MW
2026-10-19T00:00Z39,339 MW
2026-10-19T01:00Z37,471 MW
2026-10-19T02:00Z37,450 MW
2026-10-19T03:00Z39,675 MW
2026-10-19T04:00Z43,917 MW
2026-10-19T05:00Z48,688 MW
2026-10-19T06:00Z52,255 MW
2026-10-19T07:00Z53,916 MW
2026-10-19T08:00Z54,615 MW
2026-10-19T09:00Z55,133 MW
2026-10-19T10:00Z55,707 MW
2026-10-19T11:00Z54,009 MW
2026-10-19T12:00Z54,407 MW
2026-10-19T13:00Z52,615 MW
2026-10-19T14:00Z50,537 MW
2026-10-19T15:00Z50,089 MW
2026-10-19T16:00Z52,978 MW
2026-10-19T17:00Z56,219 MW
2026-10-19T18:00Z53,092 MW
2026-10-19T19:00Z49,364 MW
2026-10-19T20:00Z48,906 MW
2026-10-19T21:00Z48,248 MW
2026-10-19T22:00Z45,975 MW
2026-10-19T23:00Z44,128 MW
2026-10-20T00:00Z41,976 MW
2026-10-20T01:00Z39,630 MW
2026-10-20T02:00Z39,091 MW
2026-10-20T03:00Z40,809 MW
2026-10-20T04:00Z44,781 MW
2026-10-20T05:00Z49,326 MW
2026-10-20T06:00Z52,634 MW
2026-10-20T07:00Z54,339 MW
2026-10-20T08:00Z54,656 MW
2026-10-20T09:00Z55,324 MW
2026-10-20T10:00Z55,476 MW
2026-10-20T11:00Z53,991 MW
2026-10-20T12:00Z53,732 MW
2026-10-20T13:00Z52,105 MW
2026-10-20T14:00Z50,276 MW
2026-10-20T15:00Z50,118 MW
2026-10-20T16:00Z53,042 MW
2026-10-20T17:00Z55,776 MW
2026-10-20T18:00Z52,734 MW
2026-10-20T19:00Z49,100 MW
2026-10-20T20:00Z48,889 MW
2026-10-20T21:00Z48,008 MW
2026-10-20T22:00Z46,061 MW
2026-10-20T23:00Z44,457 MW
2026-10-21T00:00Z42,414 MW
2026-10-21T01:00Z40,514 MW
2026-10-21T02:00Z40,040 MW
2026-10-21T03:00Z41,770 MW
2026-10-21T04:00Z46,062 MW
2026-10-21T05:00Z50,157 MW
2026-10-21T06:00Z52,932 MW
2026-10-21T07:00Z54,253 MW
2026-10-21T08:00Z54,978 MW
2026-10-21T09:00Z55,912 MW
2026-10-21T10:00Z56,044 MW
2026-10-21T11:00Z55,027 MW
2026-10-21T12:00Z54,543 MW
2026-10-21T13:00Z53,015 MW
2026-10-21T14:00Z51,499 MW
2026-10-21T15:00Z50,599 MW
2026-10-21T16:00Z53,144 MW
2026-10-21T17:00Z57,199 MW
2026-10-21T18:00Z54,107 MW
2026-10-21T19:00Z51,024 MW
2026-10-21T20:00Z50,973 MW
2026-10-21T21:00Z50,218 MW
2026-10-21T22:00Z48,148 MW
2026-10-21T23:00Z46,284 MW
2026-10-22T00:00Z44,370 MW
2026-10-22T01:00Z42,258 MW
2026-10-22T02:00Z41,848 MW
2026-10-22T03:00Z43,827 MW
2026-10-22T04:00Z47,834 MW
2026-10-22T05:00Z52,226 MW
2026-10-22T06:00Z55,173 MW
2026-10-22T07:00Z55,697 MW
2026-10-22T08:00Z55,722 MW
2026-10-22T09:00Z55,883 MW
2026-10-22T10:00Z55,716 MW
2026-10-22T11:00Z54,259 MW
2026-10-22T12:00Z54,120 MW
2026-10-22T13:00Z52,332 MW
2026-10-22T14:00Z50,028 MW
2026-10-22T15:00Z49,227 MW
2026-10-22T16:00Z52,600 MW
2026-10-22T17:00Z55,928 MW
2026-10-22T18:00Z52,923 MW
2026-10-22T19:00Z49,782 MW
2026-10-22T20:00Z49,730 MW
2026-10-22T21:00Z49,093 MW
2026-10-22T22:00Z47,140 MW
2026-10-22T23:00Z45,663 MW
2026-10-23T00:00Z43,775 MW
2026-10-23T01:00Z41,632 MW
2026-10-23T02:00Z41,202 MW
2026-10-23T03:00Z42,654 MW
2026-10-23T04:00Z46,359 MW
2026-10-23T05:00Z50,461 MW
2026-10-23T06:00Z53,561 MW
2026-10-23T07:00Z55,009 MW
2026-10-23T08:00Z56,507 MW
2026-10-23T09:00Z57,657 MW
2026-10-23T10:00Z57,645 MW
2026-10-23T11:00Z56,427 MW
2026-10-23T12:00Z56,132 MW
2026-10-23T13:00Z54,714 MW
2026-10-23T14:00Z52,310 MW
2026-10-23T15:00Z51,841 MW
2026-10-23T16:00Z53,972 MW
2026-10-23T17:00Z56,547 MW
2026-10-23T18:00Z54,229 MW
2026-10-23T19:00Z51,290 MW
2026-10-23T20:00Z51,403 MW
2026-10-23T21:00Z51,052 MW
2026-10-23T22:00Z48,790 MW
2026-10-23T23:00Z46,978 MW
2026-10-24T00:00Z44,634 MW
2026-10-24T01:00Z42,024 MW
2026-10-24T02:00Z40,980 MW
2026-10-24T03:00Z41,085 MW
2026-10-24T04:00Z42,573 MW
2026-10-24T05:00Z44,480 MW
2026-10-24T06:00Z46,177 MW
2026-10-24T07:00Z48,317 MW
2026-10-24T08:00Z49,601 MW
2026-10-24T09:00Z50,571 MW
2026-10-24T10:00Z51,890 MW
2026-10-24T11:00Z50,516 MW
2026-10-24T12:00Z50,273 MW
2026-10-24T13:00Z48,798 MW
2026-10-24T14:00Z48,024 MW
2026-10-24T15:00Z48,280 MW
2026-10-24T16:00Z50,987 MW
2026-10-24T17:00Z53,455 MW
2026-10-24T18:00Z51,051 MW
2026-10-24T19:00Z48,669 MW
2026-10-24T20:00Z49,033 MW
2026-10-24T21:00Z48,998 MW
2026-10-24T22:00Z46,758 MW
2026-10-24T23:00Z44,300 MW
2026-10-25T00:00Z41,588 MW
2026-10-25T01:00Z39,412 MW
2026-10-25T02:00Z37,630 MW
2026-10-25T03:00Z37,026 MW
2026-10-25T04:00Z37,801 MW
2026-10-25T05:00Z39,124 MW
2026-10-25T06:00Z40,082 MW
2026-10-25T07:00Z42,459 MW
2026-10-25T08:00Z45,045 MW
2026-10-25T09:00Z46,057 MW
2026-10-25T10:00Z47,368 MW
2026-10-25T11:00Z48,505 MW
2026-10-25T12:00Z46,190 MW
2026-10-25T13:00Z45,312 MW
2026-10-25T14:00Z44,164 MW
2026-10-25T15:00Z43,201 MW
2026-10-25T16:00Z44,884 MW
2026-10-25T17:00Z49,382 MW
2026-10-25T18:00Z50,875 MW
2026-10-25T19:00Z48,574 MW
2026-10-25T20:00Z46,795 MW
2026-10-25T21:00Z47,126 MW
2026-10-25T22:00Z47,119 MW
2026-10-25T23:00Z45,845 MW
2026-10-26T00:00Z44,571 MW
2026-10-26T01:00Z41,884 MW
2026-10-26T02:00Z39,802 MW
2026-10-26T03:00Z40,014 MW
2026-10-26T04:00Z42,573 MW
2026-10-26T05:00Z47,124 MW
2026-10-26T06:00Z50,728 MW
2026-10-26T07:00Z53,536 MW
2026-10-26T08:00Z54,681 MW
2026-10-26T09:00Z54,698 MW
2026-10-26T10:00Z54,905 MW
2026-10-26T11:00Z55,892 MW
2026-10-26T12:00Z54,725 MW
2026-10-26T13:00Z54,805 MW
2026-10-26T14:00Z53,368 MW
2026-10-26T15:00Z51,817 MW
2026-10-26T16:00Z52,356 MW
2026-10-26T17:00Z56,382 MW
2026-10-26T18:00Z56,894 MW
2026-10-26T19:00Z52,987 MW
2026-10-26T20:00Z49,713 MW
2026-10-26T21:00Z49,506 MW
2026-10-26T22:00Z48,929 MW
2026-10-26T23:00Z46,739 MW
2026-10-27T00:00Z45,101 MW
2026-10-27T01:00Z42,923 MW
2026-10-27T02:00Z41,118 MW
2026-10-27T03:00Z40,624 MW
2026-10-27T04:00Z42,250 MW
2026-10-27T05:00Z46,490 MW
2026-10-27T06:00Z49,912 MW
2026-10-27T07:00Z51,677 MW
2026-10-27T08:00Z51,893 MW
2026-10-27T09:00Z51,435 MW
2026-10-27T10:00Z51,803 MW
2026-10-27T11:00Z52,854 MW
2026-10-27T12:00Z51,656 MW
2026-10-27T13:00Z51,784 MW
2026-10-27T14:00Z50,695 MW
2026-10-27T15:00Z49,701 MW
2026-10-27T16:00Z50,185 MW
2026-10-27T17:00Z54,314 MW
2026-10-27T18:00Z54,985 MW
2026-10-27T19:00Z51,361 MW
2026-10-27T20:00Z48,449 MW
2026-10-27T21:00Z48,468 MW
2026-10-27T22:00Z48,113 MW
2026-10-27T23:00Z46,129 MW
2026-10-28T00:00Z44,584 MW
2026-10-28T01:00Z42,568 MW
2026-10-28T02:00Z40,660 MW
2026-10-28T03:00Z40,668 MW
2026-10-28T04:00Z43,037 MW
2026-10-28T05:00Z47,438 MW
2026-10-28T06:00Z51,333 MW
2026-10-28T07:00Z53,549 MW
2026-10-28T08:00Z53,728 MW
2026-10-28T09:00Z53,706 MW
2026-10-28T10:00Z53,443 MW
2026-10-28T11:00Z53,807 MW
2026-10-28T12:00Z52,161 MW
2026-10-28T13:00Z51,899 MW
2026-10-28T14:00Z50,707 MW
2026-10-28T15:00Z49,945 MW
2026-10-28T16:00Z51,160 MW
2026-10-28T17:00Z55,648 MW
2026-10-28T18:00Z56,535 MW
2026-10-28T19:00Z53,099 MW
2026-10-28T20:00Z50,189 MW
2026-10-28T21:00Z50,394 MW
2026-10-28T22:00Z50,101 MW
2026-10-28T23:00Z48,425 MW
2026-10-29T00:00Z46,853 MW
2026-10-29T01:00Z44,758 MW
2026-10-29T02:00Z42,811 MW
2026-10-29T03:00Z42,746 MW
2026-10-29T04:00Z44,869 MW
2026-10-29T05:00Z49,380 MW
2026-10-29T06:00Z53,010 MW
2026-10-29T07:00Z55,299 MW
2026-10-29T08:00Z55,007 MW
2026-10-29T09:00Z54,568 MW
2026-10-29T10:00Z54,110 MW
2026-10-29T11:00Z54,058 MW
2026-10-29T12:00Z52,228 MW
2026-10-29T13:00Z52,278 MW
2026-10-29T14:00Z51,241 MW
2026-10-29T15:00Z50,246 MW
2026-10-29T16:00Z51,991 MW
2026-10-29T17:00Z56,197 MW
2026-10-29T18:00Z56,780 MW
2026-10-29T19:00Z53,460 MW
2026-10-29T20:00Z50,538 MW
2026-10-29T21:00Z50,943 MW
2026-10-29T22:00Z50,643 MW
2026-10-29T23:00Z49,134 MW
2026-10-30T00:00Z47,769 MW
2026-10-30T01:00Z45,664 MW
2026-10-30T02:00Z44,005 MW
2026-10-30T03:00Z44,052 MW
2026-10-30T04:00Z46,320 MW
2026-10-30T05:00Z50,413 MW
2026-10-30T06:00Z53,792 MW
2026-10-30T07:00Z56,032 MW
2026-10-30T08:00Z55,864 MW
2026-10-30T09:00Z55,059 MW
2026-10-30T10:00Z54,510 MW
2026-10-30T11:00Z54,399 MW
2026-10-30T12:00Z52,523 MW
2026-10-30T13:00Z52,319 MW
2026-10-30T14:00Z51,039 MW
2026-10-30T15:00Z49,828 MW
2026-10-30T16:00Z51,056 MW
2026-10-30T17:00Z54,749 MW
2026-10-30T18:00Z55,353 MW
2026-10-30T19:00Z52,324 MW
2026-10-30T20:00Z49,861 MW
2026-10-30T21:00Z50,569 MW
2026-10-30T22:00Z50,352 MW
2026-10-30T23:00Z48,636 MW
2026-10-31T00:00Z46,928 MW
2026-10-31T01:00Z44,721 MW
2026-10-31T02:00Z42,370 MW
2026-10-31T03:00Z41,680 MW
2026-10-31T04:00Z42,584 MW
2026-10-31T05:00Z44,546 MW
2026-10-31T06:00Z46,113 MW
2026-10-31T07:00Z47,744 MW
2026-10-31T08:00Z49,108 MW
2026-10-31T09:00Z49,209 MW
2026-10-31T10:00Z49,242 MW
2026-10-31T11:00Z50,236 MW
2026-10-31T12:00Z48,568 MW
2026-10-31T13:00Z48,067 MW
2026-10-31T14:00Z46,926 MW
2026-10-31T15:00Z45,630 MW
2026-10-31T16:00Z46,677 MW
2026-10-31T17:00Z50,160 MW
2026-10-31T18:00Z51,074 MW
2026-10-31T19:00Z49,048 MW
2026-10-31T20:00Z47,293 MW
2026-10-31T21:00Z48,303 MW
2026-10-31T22:00Z48,920 MW
2026-10-31T23:00Z47,806 MW
2026-11-01T00:00Z46,162 MW
2026-11-01T01:00Z43,995 MW
2026-11-01T02:00Z41,851 MW
2026-11-01T03:00Z41,305 MW
2026-11-01T04:00Z41,881 MW
2026-11-01T05:00Z43,200 MW
2026-11-01T06:00Z44,086 MW
2026-11-01T07:00Z45,695 MW
2026-11-01T08:00Z47,123 MW
2026-11-01T09:00Z48,063 MW
2026-11-01T10:00Z48,894 MW
2026-11-01T11:00Z50,088 MW
2026-11-01T12:00Z47,447 MW
2026-11-01T13:00Z46,801 MW
2026-11-01T14:00Z46,049 MW
2026-11-01T15:00Z45,509 MW
2026-11-01T16:00Z47,287 MW
2026-11-01T17:00Z52,409 MW
2026-11-01T18:00Z53,887 MW
2026-11-01T19:00Z51,445 MW
2026-11-01T20:00Z49,489 MW
2026-11-01T21:00Z49,957 MW
2026-11-01T22:00Z49,675 MW
2026-11-01T23:00Z48,365 MW
2026-11-02T00:00Z47,182 MW
2026-11-02T01:00Z45,441 MW
2026-11-02T02:00Z43,651 MW
2026-11-02T03:00Z43,855 MW
2026-11-02T04:00Z46,506 MW
2026-11-02T05:00Z51,988 MW
2026-11-02T06:00Z56,683 MW
2026-11-02T07:00Z58,516 MW
2026-11-02T08:00Z58,440 MW
2026-11-02T09:00Z57,941 MW
2026-11-02T10:00Z57,670 MW
2026-11-02T11:00Z57,842 MW
2026-11-02T12:00Z56,835 MW
2026-11-02T13:00Z57,050 MW
2026-11-02T14:00Z56,388 MW
2026-11-02T15:00Z55,618 MW
2026-11-02T16:00Z56,936 MW
2026-11-02T17:00Z61,447 MW
2026-11-02T18:00Z61,856 MW
2026-11-02T19:00Z58,130 MW
2026-11-02T20:00Z54,801 MW
2026-11-02T21:00Z54,467 MW
2026-11-02T22:00Z53,752 MW
2026-11-02T23:00Z51,841 MW
2026-11-03T00:00Z50,179 MW
2026-11-03T01:00Z48,285 MW
2026-11-03T02:00Z46,190 MW
2026-11-03T03:00Z45,918 MW
2026-11-03T04:00Z48,591 MW
2026-11-03T05:00Z53,783 MW
2026-11-03T06:00Z58,354 MW
2026-11-03T07:00Z60,496 MW
2026-11-03T08:00Z60,772 MW
2026-11-03T09:00Z60,656 MW
2026-11-03T10:00Z60,785 MW
2026-11-03T11:00Z60,999 MW
2026-11-03T12:00Z59,618 MW
2026-11-03T13:00Z60,063 MW
2026-11-03T14:00Z58,790 MW
2026-11-03T15:00Z57,852 MW
2026-11-03T16:00Z59,501 MW
2026-11-03T17:00Z63,752 MW
2026-11-03T18:00Z64,355 MW
2026-11-03T19:00Z60,725 MW
2026-11-03T20:00Z57,439 MW
2026-11-03T21:00Z57,383 MW
2026-11-03T22:00Z56,592 MW
2026-11-03T23:00Z54,474 MW
2026-11-04T00:00Z52,899 MW
2026-11-04T01:00Z50,890 MW
2026-11-04T02:00Z48,715 MW
2026-11-04T03:00Z48,565 MW
2026-11-04T04:00Z51,116 MW
2026-11-04T05:00Z55,944 MW
2026-11-04T06:00Z60,227 MW
2026-11-04T07:00Z63,423 MW
2026-11-04T08:00Z64,323 MW
2026-11-04T09:00Z64,175 MW
2026-11-04T10:00Z63,683 MW
2026-11-04T11:00Z64,187 MW
2026-11-04T12:00Z62,975 MW
2026-11-04T13:00Z62,588 MW
2026-11-04T14:00Z61,213 MW
2026-11-04T15:00Z60,321 MW
2026-11-04T16:00Z61,590 MW
2026-11-04T17:00Z65,879 MW
2026-11-04T18:00Z66,143 MW
2026-11-04T19:00Z62,228 MW
2026-11-04T20:00Z58,794 MW
2026-11-04T21:00Z58,319 MW
2026-11-04T22:00Z57,626 MW
2026-11-04T23:00Z55,808 MW
2026-11-05T00:00Z54,242 MW
2026-11-05T01:00Z52,099 MW
2026-11-05T02:00Z49,813 MW
2026-11-05T03:00Z49,574 MW
2026-11-05T04:00Z52,109 MW
2026-11-05T05:00Z56,801 MW
2026-11-05T06:00Z61,037 MW
2026-11-05T07:00Z63,676 MW
2026-11-05T08:00Z64,314 MW
2026-11-05T09:00Z63,159 MW
2026-11-05T10:00Z62,311 MW
2026-11-05T11:00Z62,135 MW
2026-11-05T12:00Z60,379 MW
2026-11-05T13:00Z60,542 MW
2026-11-05T14:00Z58,975 MW
2026-11-05T15:00Z57,384 MW
2026-11-05T16:00Z59,153 MW
2026-11-05T17:00Z63,736 MW
2026-11-05T18:00Z64,171 MW
2026-11-05T19:00Z60,206 MW
2026-11-05T20:00Z56,858 MW
2026-11-05T21:00Z57,034 MW
2026-11-05T22:00Z56,705 MW
2026-11-05T23:00Z55,199 MW
2026-11-06T00:00Z53,554 MW
2026-11-06T01:00Z51,402 MW
2026-11-06T02:00Z49,430 MW
2026-11-06T03:00Z49,243 MW
2026-11-06T04:00Z51,687 MW
2026-11-06T05:00Z56,718 MW
2026-11-06T06:00Z61,365 MW
2026-11-06T07:00Z63,786 MW
2026-11-06T08:00Z64,327 MW
2026-11-06T09:00Z63,443 MW
2026-11-06T10:00Z62,879 MW
2026-11-06T11:00Z62,719 MW
2026-11-06T12:00Z60,349 MW
2026-11-06T13:00Z59,790 MW
2026-11-06T14:00Z58,012 MW
2026-11-06T15:00Z55,958 MW
2026-11-06T16:00Z57,760 MW
2026-11-06T17:00Z61,548 MW
2026-11-06T18:00Z61,979 MW
2026-11-06T19:00Z59,013 MW
2026-11-06T20:00Z56,383 MW
2026-11-06T21:00Z57,199 MW
2026-11-06T22:00Z56,823 MW
2026-11-06T23:00Z55,064 MW
2026-11-07T00:00Z53,620 MW
2026-11-07T01:00Z51,169 MW
2026-11-07T02:00Z48,615 MW
2026-11-07T03:00Z47,883 MW
2026-11-07T04:00Z48,651 MW
2026-11-07T05:00Z50,691 MW
2026-11-07T06:00Z52,585 MW
2026-11-07T07:00Z54,837 MW
2026-11-07T08:00Z56,311 MW
2026-11-07T09:00Z56,579 MW
2026-11-07T10:00Z56,292 MW
2026-11-07T11:00Z57,210 MW
2026-11-07T12:00Z54,987 MW
2026-11-07T13:00Z54,127 MW
2026-11-07T14:00Z52,878 MW
2026-11-07T15:00Z51,541 MW
2026-11-07T16:00Z53,218 MW
2026-11-07T17:00Z56,785 MW
2026-11-07T18:00Z57,310 MW
2026-11-07T19:00Z54,864 MW
2026-11-07T20:00Z52,902 MW
2026-11-07T21:00Z53,863 MW
2026-11-07T22:00Z54,112 MW
2026-11-07T23:00Z52,877 MW
2026-11-08T00:00Z51,461 MW
2026-11-08T01:00Z49,306 MW
2026-11-08T02:00Z46,880 MW
2026-11-08T03:00Z45,978 MW
2026-11-08T04:00Z46,369 MW
2026-11-08T05:00Z47,659 MW
2026-11-08T06:00Z48,821 MW
2026-11-08T07:00Z50,720 MW
2026-11-08T08:00Z52,929 MW
2026-11-08T09:00Z54,476 MW
2026-11-08T10:00Z55,521 MW
2026-11-08T11:00Z56,987 MW
2026-11-08T12:00Z54,529 MW
2026-11-08T13:00Z53,547 MW
2026-11-08T14:00Z52,518 MW
2026-11-08T15:00Z51,159 MW
2026-11-08T16:00Z53,187 MW
2026-11-08T17:00Z57,029 MW
2026-11-08T18:00Z58,023 MW
2026-11-08T19:00Z55,403 MW
2026-11-08T20:00Z52,924 MW
2026-11-08T21:00Z52,928 MW
2026-11-08T22:00Z52,888 MW
2026-11-08T23:00Z51,439 MW
2026-11-09T00:00Z49,802 MW
2026-11-09T01:00Z47,771 MW
2026-11-09T02:00Z45,703 MW
2026-11-09T03:00Z45,612 MW
2026-11-09T04:00Z48,162 MW
2026-11-09T05:00Z53,346 MW
2026-11-09T06:00Z58,106 MW
2026-11-09T07:00Z60,641 MW
2026-11-09T08:00Z61,535 MW
2026-11-09T09:00Z61,507 MW
2026-11-09T10:00Z61,813 MW
2026-11-09T11:00Z62,133 MW
2026-11-09T12:00Z60,839 MW
2026-11-09T13:00Z60,666 MW
2026-11-09T14:00Z59,116 MW
2026-11-09T15:00Z57,704 MW
2026-11-09T16:00Z58,814 MW
2026-11-09T17:00Z61,493 MW
2026-11-09T18:00Z61,394 MW
2026-11-09T19:00Z57,720 MW
2026-11-09T20:00Z54,508 MW
2026-11-09T21:00Z53,927 MW
2026-11-09T22:00Z53,364 MW
2026-11-09T23:00Z51,314 MW
2026-11-10T00:00Z49,789 MW
2026-11-10T01:00Z47,312 MW
2026-11-10T02:00Z45,267 MW
2026-11-10T03:00Z44,879 MW
2026-11-10T04:00Z46,832 MW
2026-11-10T05:00Z51,505 MW
2026-11-10T06:00Z55,704 MW
2026-11-10T07:00Z57,460 MW
2026-11-10T08:00Z58,541 MW
2026-11-10T09:00Z58,433 MW
2026-11-10T10:00Z58,987 MW
2026-11-10T11:00Z60,144 MW
2026-11-10T12:00Z58,257 MW
2026-11-10T13:00Z57,958 MW
2026-11-10T14:00Z56,413 MW
