Georgia Electricity Demand and Generation Mix
Georgia demand was 2,094 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 16:00 (UTC+04:00). Hydro was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 16:00 (UTC+04:00), at 72% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Georgia is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 16:00 (UTC+04:00), demand in Georgia was 2,094 MW, against a day-ahead forecast of 1,980 MW.
- Hydro supplied 72.0% of Georgia's generation in the hour starting 12 Nov 2026, 16:00 (UTC+04:00).
- Installed generating capacity in Georgia was 4.76 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 16:00 (UTC+04:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 16:00 (UTC+04:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Hydro | 1,365 MW | 72.0% |
| Gas | 481 MW | 25.4% |
| Wind | 49 MW | 2.6% |
| Total from these sources | 1,896 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (689 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-14T20:00Z | 1,457 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 1,378 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 1,301 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 1,278 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,253 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,251 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,268 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,327 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 1,444 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 1,530 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,615 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,663 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,689 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,644 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,616 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,685 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,801 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 1,795 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 1,802 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 1,800 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 1,766 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 1,663 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 1,561 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,345 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,274 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,270 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,424 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,680 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | n/a |
| 2026-10-16T03:00Z | n/a |
| 2026-10-16T04:00Z | n/a |
| 2026-10-16T05:00Z | n/a |
| 2026-10-16T06:00Z | n/a |
| 2026-10-16T07:00Z | n/a |
| 2026-10-16T08:00Z | n/a |
| 2026-10-16T09:00Z | n/a |
| 2026-10-16T10:00Z | n/a |
| 2026-10-16T11:00Z | n/a |
| 2026-10-16T12:00Z | n/a |
| 2026-10-16T13:00Z | n/a |
| 2026-10-16T14:00Z | n/a |
| 2026-10-16T15:00Z | n/a |
| 2026-10-16T16:00Z | n/a |
| 2026-10-16T17:00Z | n/a |
| 2026-10-16T18:00Z | n/a |
| 2026-10-16T19:00Z | n/a |
| 2026-10-16T20:00Z | n/a |
| 2026-10-16T21:00Z | n/a |
| 2026-10-16T22:00Z | n/a |
| 2026-10-16T23:00Z | n/a |
| 2026-10-17T00:00Z | n/a |
| 2026-10-17T01:00Z | n/a |
| 2026-10-17T02:00Z | n/a |
| 2026-10-17T03:00Z | n/a |
| 2026-10-17T04:00Z | n/a |
| 2026-10-17T05:00Z | n/a |
| 2026-10-17T06:00Z | n/a |
| 2026-10-17T07:00Z | n/a |
| 2026-10-17T08:00Z | n/a |
| 2026-10-17T09:00Z | n/a |
| 2026-10-17T10:00Z | n/a |
| 2026-10-17T11:00Z | n/a |
| 2026-10-17T12:00Z | n/a |
| 2026-10-17T13:00Z | n/a |
| 2026-10-17T14:00Z | n/a |
| 2026-10-17T15:00Z | n/a |
| 2026-10-17T16:00Z | n/a |
| 2026-10-17T17:00Z | n/a |
| 2026-10-17T18:00Z | n/a |
| 2026-10-17T19:00Z | n/a |
| 2026-10-17T20:00Z | n/a |
| 2026-10-17T21:00Z | n/a |
| 2026-10-17T22:00Z | n/a |
| 2026-10-17T23:00Z | n/a |
| 2026-10-18T00:00Z | n/a |
| 2026-10-18T01:00Z | n/a |
| 2026-10-18T02:00Z | n/a |
| 2026-10-18T03:00Z | n/a |
| 2026-10-18T04:00Z | n/a |
| 2026-10-18T05:00Z | n/a |
| 2026-10-18T06:00Z | n/a |
| 2026-10-18T07:00Z | n/a |
| 2026-10-18T08:00Z | n/a |
| 2026-10-18T09:00Z | n/a |
| 2026-10-18T10:00Z | n/a |
| 2026-10-18T11:00Z | n/a |
| 2026-10-18T12:00Z | n/a |
| 2026-10-18T13:00Z | n/a |
| 2026-10-18T14:00Z | n/a |
| 2026-10-18T15:00Z | n/a |
| 2026-10-18T16:00Z | n/a |
| 2026-10-18T17:00Z | n/a |
| 2026-10-18T18:00Z | n/a |
| 2026-10-18T19:00Z | n/a |
| 2026-10-18T20:00Z | n/a |
| 2026-10-18T21:00Z | n/a |
| 2026-10-18T22:00Z | n/a |
| 2026-10-18T23:00Z | n/a |
| 2026-10-19T00:00Z | n/a |
| 2026-10-19T01:00Z | n/a |
| 2026-10-19T02:00Z | n/a |
| 2026-10-19T03:00Z | n/a |
| 2026-10-19T04:00Z | n/a |
| 2026-10-19T05:00Z | n/a |
| 2026-10-19T06:00Z | n/a |
| 2026-10-19T07:00Z | n/a |
| 2026-10-19T08:00Z | n/a |
| 2026-10-19T09:00Z | n/a |
| 2026-10-19T10:00Z | n/a |
| 2026-10-19T11:00Z | n/a |
| 2026-10-19T12:00Z | n/a |
| 2026-10-19T13:00Z | n/a |
| 2026-10-19T14:00Z | n/a |
| 2026-10-19T15:00Z | n/a |
| 2026-10-19T16:00Z | n/a |
| 2026-10-19T17:00Z | n/a |
| 2026-10-19T18:00Z | n/a |
| 2026-10-19T19:00Z | n/a |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,418 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,337 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,281 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,250 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 1,235 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 1,232 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,275 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,337 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,481 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,620 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,681 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,693 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,672 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,634 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,664 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,682 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 1,691 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 1,719 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 1,846 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 1,803 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 1,693 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,580 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,484 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,380 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,307 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,291 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,277 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,297 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,334 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,382 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,528 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,661 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,742 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 1,766 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 1,721 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,679 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,650 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,660 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 1,712 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | n/a |
| 2026-10-21T14:00Z | n/a |
| 2026-10-21T15:00Z | n/a |
| 2026-10-21T16:00Z | n/a |
| 2026-10-21T17:00Z | n/a |
| 2026-10-21T18:00Z | n/a |
| 2026-10-21T19:00Z | n/a |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,505 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 1,414 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 1,357 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 1,267 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 1,306 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 1,301 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,307 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,364 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,496 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 1,632 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 1,721 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 1,722 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,717 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,687 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,725 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,760 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | n/a |
| 2026-10-22T13:00Z | n/a |
| 2026-10-22T14:00Z | n/a |
| 2026-10-22T15:00Z | n/a |
| 2026-10-22T16:00Z | n/a |
| 2026-10-22T17:00Z | n/a |
| 2026-10-22T18:00Z | n/a |
| 2026-10-22T19:00Z | n/a |
| 2026-10-22T20:00Z | 1,416 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 1,368 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 1,309 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 1,277 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 1,259 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 1,260 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 1,295 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,341 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,493 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 1,591 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 1,611 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 1,615 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 1,579 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 1,641 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,664 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,701 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 1,863 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 1,839 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 1,792 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 1,715 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 1,608 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 1,504 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 1,402 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 1,348 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 1,324 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 1,284 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 1,293 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,330 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,341 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,573 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,638 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,658 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 1,631 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,597 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,598 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,657 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,699 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,834 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,832 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,796 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,710 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,524 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,428 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,351 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,326 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 1,305 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 1,308 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,307 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,341 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,405 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,498 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,594 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,622 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,650 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,659 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,666 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,688 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,692 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,722 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,834 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,858 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,803 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 1,721 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 1,612 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 1,489 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 1,410 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 1,347 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 1,305 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 1,291 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 1,293 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,313 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,390 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,526 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,659 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 1,726 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 1,737 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 1,709 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,674 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 1,703 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 1,727 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 1,733 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 1,759 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 1,854 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 1,897 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 1,822 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 1,737 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 1,619 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 1,496 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 1,384 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 1,322 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 1,284 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 1,263 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 1,274 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,318 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,385 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,526 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,660 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,736 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,705 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,674 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,625 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,645 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,677 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,716 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 1,770 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 1,862 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 1,888 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 1,853 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,825 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 1,753 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,639 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,518 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 1,411 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 1,349 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 1,324 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 1,305 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 1,307 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,334 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,402 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,549 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,703 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,771 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 1,788 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,768 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 1,739 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,771 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,788 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,774 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 1,795 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 1,913 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 1,915 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 1,880 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 1,749 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 1,634 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 1,528 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 1,429 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 1,359 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 1,333 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 1,317 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 1,326 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 1,360 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 1,420 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 1,557 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 1,706 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 1,809 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 1,828 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 1,856 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 1,935 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 1,916 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 1,893 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 1,838 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 1,748 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 1,622 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 1,546 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 1,436 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 1,385 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 1,358 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 1,327 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 1,325 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 1,372 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 1,417 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 1,551 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 1,740 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 1,879 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 1,865 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 1,879 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 1,869 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 1,865 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 1,973 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 1,985 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 1,925 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 1,877 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 1,802 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 1,672 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 1,559 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 1,446 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 1,369 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 1,337 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 1,305 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 1,314 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 1,324 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 1,362 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 1,457 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 1,567 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 1,618 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 1,645 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 1,631 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 1,599 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 1,635 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 1,689 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 1,751 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 1,779 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 1,906 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 1,906 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 1,854 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 1,823 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 1,755 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 1,637 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 1,539 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 1,366 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 1,339 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 1,312 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 1,304 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 1,318 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 1,341 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 1,401 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 1,487 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 1,541 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 1,524 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 1,522 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 1,508 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 1,543 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 1,618 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 1,667 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 1,704 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 1,861 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 1,902 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 1,883 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 1,850 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 1,747 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 1,633 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 1,512 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 1,411 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 1,358 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 1,322 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 1,307 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 1,323 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 1,341 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 1,419 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 1,566 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 1,693 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 1,723 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 1,693 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 1,648 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 1,633 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 1,667 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 1,660 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 1,689 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 1,751 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 1,879 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 1,899 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 1,885 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 1,858 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 1,753 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 1,625 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 1,507 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 1,395 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 1,337 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 1,304 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 1,294 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 1,282 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 1,325 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 1,385 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 1,535 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 1,652 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 1,647 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 1,602 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 1,571 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 1,525 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 1,547 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 1,605 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 1,681 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 1,759 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 1,904 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 1,922 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 1,908 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 1,841 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 1,744 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 1,625 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 1,498 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 1,400 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 1,340 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 1,316 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 1,278 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 1,295 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 1,334 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 1,407 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 1,542 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 1,678 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 1,721 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 1,722 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 1,682 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 1,651 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 1,672 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 1,734 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 1,766 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 1,835 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 1,928 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 1,939 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 1,905 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 1,869 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 1,707 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 1,649 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 1,521 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 1,420 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 1,359 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 1,331 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 1,302 MW |
| 2026-11-05T01:00Z | 1,304 MW |
| 2026-11-05T02:00Z | 1,335 MW |
| 2026-11-05T03:00Z | 1,390 MW |
| 2026-11-05T04:00Z | 1,518 MW |
| 2026-11-05T05:00Z | 1,638 MW |
| 2026-11-05T06:00Z | 1,701 MW |
| 2026-11-05T07:00Z | 1,779 MW |
| 2026-11-05T08:00Z | 1,788 MW |
| 2026-11-05T09:00Z | 1,757 MW |
| 2026-11-05T10:00Z | 1,830 MW |
| 2026-11-05T11:00Z | 1,874 MW |
| 2026-11-05T12:00Z | 1,898 MW |
| 2026-11-05T13:00Z | 1,927 MW |
| 2026-11-05T14:00Z | 1,992 MW |
| 2026-11-05T15:00Z | 1,989 MW |
| 2026-11-05T16:00Z | 1,912 MW |
| 2026-11-05T17:00Z | 1,888 MW |
| 2026-11-05T18:00Z | 1,810 MW |
| 2026-11-05T19:00Z | 1,694 MW |
| 2026-11-05T20:00Z | 1,577 MW |
| 2026-11-05T21:00Z | 1,419 MW |
| 2026-11-05T22:00Z | 1,426 MW |
| 2026-11-05T23:00Z | 1,373 MW |
| 2026-11-06T00:00Z | 1,374 MW |
| 2026-11-06T01:00Z | 1,367 MW |
| 2026-11-06T02:00Z | 1,381 MW |
| 2026-11-06T03:00Z | 1,475 MW |
| 2026-11-06T04:00Z | 1,632 MW |
| 2026-11-06T05:00Z | 1,794 MW |
| 2026-11-06T06:00Z | 1,867 MW |
| 2026-11-06T07:00Z | 1,886 MW |
| 2026-11-06T08:00Z | 1,847 MW |
| 2026-11-06T09:00Z | 1,791 MW |
| 2026-11-06T10:00Z | 1,792 MW |
| 2026-11-06T11:00Z | 1,796 MW |
| 2026-11-06T12:00Z | 1,836 MW |
| 2026-11-06T13:00Z | 1,894 MW |
| 2026-11-06T14:00Z | 2,025 MW |
| 2026-11-06T15:00Z | 2,016 MW |
| 2026-11-06T16:00Z | 2,003 MW |
| 2026-11-06T17:00Z | 1,980 MW |
| 2026-11-06T18:00Z | 1,925 MW |
| 2026-11-06T19:00Z | 1,806 MW |
| 2026-11-06T20:00Z | 1,662 MW |
| 2026-11-06T21:00Z | 1,588 MW |
| 2026-11-06T22:00Z | 1,500 MW |
| 2026-11-06T23:00Z | 1,455 MW |
| 2026-11-07T00:00Z | 1,417 MW |
| 2026-11-07T01:00Z | 1,413 MW |
| 2026-11-07T02:00Z | 1,449 MW |
| 2026-11-07T03:00Z | 1,490 MW |
| 2026-11-07T04:00Z | 1,586 MW |
