Greece Electricity Demand and Generation Mix

Greece demand was 6,230 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00). Solar was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00), at 43% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • Greece is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00), demand in Greece was 6,230 MW, against a day-ahead forecast of 6,060 MW.
  • Solar supplied 42.8% of Greece's generation in the hour starting 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00).
  • The day-ahead price in Greece averaged EUR 144.01/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
  • Installed generating capacity in Greece was 27.2 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in Greece totalled 50.1 TWh in 2025.
  • Gas supplied 44.9% of Greece's generation in 2025.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand6,230 MW
Day-ahead forecast6,060 MW
30 day peak7,322 MW
30 day average5,314 MW

Latest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00)
SourceOutputShare
Solar 3,351 MW 42.8%
Wind 3,171 MW 40.5%
Gas 800 MW 10.2%
Coal 389 MW 5.0%
Hydro 126 MW 1.6%
Oil 0 MW 0.0%
Storage -134 MW charging
Total from these sources7,836 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

Coal is shown as Greece reports it: the platform has published zero for every day since 27 October 2026 (the last non zero daily total was on 26 October 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.

Gas is shown as Greece reports it: the platform has published zero for every day since 27 October 2026 (the last non zero daily total was on 26 October 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.

Hydro is shown as Greece reports it: the platform has published zero for every day since 27 October 2026 (the last non zero daily total was on 26 October 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.

Storage is shown as Greece reports it: the platform has published zero for every day since 27 October 2026 (the last non zero daily total was on 26 October 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local time
AverageEUR 144.01/MWh
LowEUR 0.00/MWh
HighEUR 247.89/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Greece and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
Greece hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in Greece over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 7,322 MW in the hour starting 15 Oct 2026, 12:00 EEST (UTC+03:00) and averaged 5,314 MW. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 14 Oct19 Oct24 Oct29 Oct3 Nov8 Nov
Hourly demand in Greece over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 7,322 MW in the hour starting 15 Oct 2026, 12:00 EEST (UTC+03:00) and averaged 5,314 MW.
Hourly demand through 2026-11-12T12:00Z, MW
Show the data table (687 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-10-14T22:00Z4,290 MW
2026-10-14T23:00Z4,170 MW
2026-10-15T00:00Z4,105 MW
2026-10-15T01:00Z4,090 MW
2026-10-15T02:00Z4,220 MW
2026-10-15T03:00Z4,625 MW
2026-10-15T04:00Z5,155 MW
2026-10-15T05:00Z5,634 MW
2026-10-15T06:00Z6,002 MW
2026-10-15T07:00Z6,706 MW
2026-10-15T08:00Z7,075 MW
2026-10-15T09:00Z7,322 MW
2026-10-15T10:00Z7,086 MW
2026-10-15T11:00Z6,653 MW
2026-10-15T12:00Z6,450 MW
2026-10-15T13:00Z5,998 MW
2026-10-15T14:00Z5,791 MW
2026-10-15T15:00Z5,719 MW
2026-10-15T16:00Z6,072 MW
2026-10-15T17:00Z6,185 MW
2026-10-15T18:00Z5,876 MW
2026-10-15T19:00Z5,401 MW
2026-10-15T20:00Z4,907 MW
2026-10-15T21:00Z4,510 MW
2026-10-15T22:00Z4,230 MW
2026-10-15T23:00Z4,148 MW
2026-10-16T00:00Z4,124 MW
2026-10-16T01:00Z4,138 MW
2026-10-16T02:00Z4,268 MW
2026-10-16T03:00Z4,622 MW
2026-10-16T04:00Z5,124 MW
2026-10-16T05:00Z5,534 MW
2026-10-16T06:00Z5,832 MW
2026-10-16T07:00Z6,149 MW
2026-10-16T08:00Z6,470 MW
2026-10-16T09:00Z6,500 MW
2026-10-16T10:00Z6,710 MW
2026-10-16T11:00Z6,757 MW
2026-10-16T12:00Z6,654 MW
2026-10-16T13:00Z6,379 MW
2026-10-16T14:00Z6,018 MW
2026-10-16T15:00Z5,935 MW
2026-10-16T16:00Z6,246 MW
2026-10-16T17:00Z6,276 MW
2026-10-16T18:00Z5,974 MW
2026-10-16T19:00Z5,544 MW
2026-10-16T20:00Z5,089 MW
2026-10-16T21:00Z4,765 MW
2026-10-16T22:00Z4,499 MW
2026-10-16T23:00Z4,296 MW
2026-10-17T00:00Z4,193 MW
2026-10-17T01:00Z4,138 MW
2026-10-17T02:00Z4,164 MW
2026-10-17T03:00Z4,333 MW
2026-10-17T04:00Z4,539 MW
2026-10-17T05:00Z5,006 MW
2026-10-17T06:00Z5,324 MW
2026-10-17T07:00Z5,392 MW
2026-10-17T08:00Z5,441 MW
2026-10-17T09:00Z5,561 MW
2026-10-17T10:00Z5,549 MW
2026-10-17T11:00Z5,345 MW
2026-10-17T12:00Z5,109 MW
2026-10-17T13:00Z5,006 MW
2026-10-17T14:00Z5,007 MW
2026-10-17T15:00Z5,249 MW
2026-10-17T16:00Z5,813 MW
2026-10-17T17:00Z5,960 MW
2026-10-17T18:00Z5,700 MW
2026-10-17T19:00Z5,303 MW
2026-10-17T20:00Z4,902 MW
2026-10-17T21:00Z4,526 MW
2026-10-17T22:00Z4,212 MW
2026-10-17T23:00Z4,098 MW
2026-10-18T00:00Z4,038 MW
2026-10-18T01:00Z3,961 MW
2026-10-18T02:00Z3,983 MW
2026-10-18T03:00Z4,030 MW
2026-10-18T04:00Z4,206 MW
2026-10-18T05:00Z4,439 MW
2026-10-18T06:00Z4,673 MW
2026-10-18T07:00Z4,844 MW
2026-10-18T08:00Z4,993 MW
2026-10-18T09:00Z5,040 MW
2026-10-18T10:00Z5,017 MW
2026-10-18T11:00Z4,741 MW
2026-10-18T12:00Z4,475 MW
2026-10-18T13:00Z4,427 MW
2026-10-18T14:00Z4,573 MW
2026-10-18T15:00Z4,794 MW
2026-10-18T16:00Z5,397 MW
2026-10-18T17:00Z5,664 MW
2026-10-18T18:00Z5,498 MW
2026-10-18T19:00Z5,143 MW
2026-10-18T20:00Z4,702 MW
2026-10-18T21:00Z4,290 MW
2026-10-18T22:00Z4,008 MW
2026-10-18T23:00Z3,957 MW
2026-10-19T00:00Z3,854 MW
2026-10-19T01:00Z3,828 MW
2026-10-19T02:00Z4,019 MW
2026-10-19T03:00Z4,494 MW
2026-10-19T04:00Z5,080 MW
2026-10-19T05:00Z5,327 MW
2026-10-19T06:00Z5,502 MW
2026-10-19T07:00Z5,723 MW
2026-10-19T08:00Z5,957 MW
2026-10-19T09:00Z6,084 MW
2026-10-19T10:00Z6,048 MW
2026-10-19T11:00Z5,842 MW
2026-10-19T12:00Z5,604 MW
2026-10-19T13:00Z5,361 MW
2026-10-19T14:00Z5,345 MW
2026-10-19T15:00Z5,675 MW
2026-10-19T16:00Z6,087 MW
2026-10-19T17:00Z6,141 MW
2026-10-19T18:00Z5,841 MW
2026-10-19T19:00Z5,348 MW
2026-10-19T20:00Z4,863 MW
2026-10-19T21:00Z4,448 MW
2026-10-19T22:00Z4,154 MW
2026-10-19T23:00Z4,023 MW
2026-10-20T00:00Z3,951 MW
2026-10-20T01:00Z3,976 MW
2026-10-20T02:00Z4,114 MW
2026-10-20T03:00Z4,507 MW
2026-10-20T04:00Z5,133 MW
2026-10-20T05:00Z5,351 MW
2026-10-20T06:00Z5,397 MW
2026-10-20T07:00Z5,716 MW
2026-10-20T08:00Z6,151 MW
2026-10-20T09:00Z6,387 MW
2026-10-20T10:00Z6,373 MW
2026-10-20T11:00Z6,164 MW
2026-10-20T12:00Z5,743 MW
2026-10-20T13:00Z5,390 MW
2026-10-20T14:00Z5,302 MW
2026-10-20T15:00Z5,607 MW
2026-10-20T16:00Z6,031 MW
2026-10-20T17:00Z6,102 MW
2026-10-20T18:00Z5,788 MW
2026-10-20T19:00Z5,314 MW
2026-10-20T20:00Z4,824 MW
2026-10-20T21:00Z4,522 MW
2026-10-20T22:00Z4,256 MW
2026-10-20T23:00Z4,151 MW
2026-10-21T00:00Z4,093 MW
2026-10-21T01:00Z4,114 MW
2026-10-21T02:00Z4,229 MW
2026-10-21T03:00Z4,626 MW
2026-10-21T04:00Z5,136 MW
2026-10-21T05:00Z5,375 MW
2026-10-21T06:00Z5,495 MW
2026-10-21T07:00Z5,731 MW
2026-10-21T08:00Z5,790 MW
2026-10-21T09:00Z5,897 MW
2026-10-21T10:00Z6,153 MW
2026-10-21T11:00Z6,103 MW
2026-10-21T12:00Z5,800 MW
2026-10-21T13:00Z5,730 MW
2026-10-21T14:00Z5,699 MW
2026-10-21T15:00Z5,729 MW
2026-10-21T16:00Z6,103 MW
2026-10-21T17:00Z6,102 MW
2026-10-21T18:00Z5,759 MW
2026-10-21T19:00Z5,252 MW
2026-10-21T20:00Z4,844 MW
2026-10-21T21:00Z4,507 MW
2026-10-21T22:00Z4,214 MW
2026-10-21T23:00Z4,109 MW
2026-10-22T00:00Z4,072 MW
2026-10-22T01:00Z4,054 MW
2026-10-22T02:00Z4,194 MW
2026-10-22T03:00Z4,564 MW
2026-10-22T04:00Z5,150 MW
2026-10-22T05:00Z5,548 MW
2026-10-22T06:00Z6,048 MW
2026-10-22T07:00Z6,379 MW
2026-10-22T08:00Z6,476 MW
2026-10-22T09:00Z6,525 MW
2026-10-22T10:00Z6,355 MW
2026-10-22T11:00Z6,305 MW
2026-10-22T12:00Z6,141 MW
2026-10-22T13:00Z5,757 MW
2026-10-22T14:00Z5,573 MW
2026-10-22T15:00Z5,756 MW
2026-10-22T16:00Z6,101 MW
2026-10-22T17:00Z6,083 MW
2026-10-22T18:00Z5,736 MW
2026-10-22T19:00Z5,262 MW
2026-10-22T20:00Z4,809 MW
2026-10-22T21:00Z4,501 MW
2026-10-22T22:00Z4,269 MW
2026-10-22T23:00Z4,140 MW
2026-10-23T00:00Z4,057 MW
2026-10-23T01:00Z4,107 MW
2026-10-23T02:00Z4,231 MW
2026-10-23T03:00Z4,594 MW
2026-10-23T04:00Z5,099 MW
2026-10-23T05:00Z5,334 MW
2026-10-23T06:00Z5,553 MW
2026-10-23T07:00Z5,599 MW
2026-10-23T08:00Z5,684 MW
2026-10-23T09:00Z5,680 MW
2026-10-23T10:00Z5,756 MW
2026-10-23T11:00Z5,642 MW
2026-10-23T12:00Z5,448 MW
2026-10-23T13:00Z5,231 MW
2026-10-23T14:00Z5,271 MW
2026-10-23T15:00Z5,586 MW
2026-10-23T16:00Z5,958 MW
2026-10-23T17:00Z5,878 MW
2026-10-23T18:00Z5,512 MW
2026-10-23T19:00Z5,086 MW
2026-10-23T20:00Z4,691 MW
2026-10-23T21:00Z4,443 MW
2026-10-23T22:00Z4,255 MW
2026-10-23T23:00Z4,113 MW
2026-10-24T00:00Z4,019 MW
2026-10-24T01:00Z3,980 MW
2026-10-24T02:00Z4,009 MW
2026-10-24T03:00Z4,186 MW
2026-10-24T04:00Z4,500 MW
2026-10-24T05:00Z4,665 MW
2026-10-24T06:00Z4,961 MW
2026-10-24T07:00Z5,209 MW
2026-10-24T08:00Z5,408 MW
2026-10-24T09:00Z5,435 MW
2026-10-24T10:00Z5,438 MW
2026-10-24T11:00Z5,156 MW
2026-10-24T12:00Z4,890 MW
2026-10-24T13:00Z4,835 MW
2026-10-24T14:00Z5,002 MW
2026-10-24T15:00Z5,198 MW
2026-10-24T16:00Z5,570 MW
2026-10-24T17:00Z5,449 MW
2026-10-24T18:00Z5,142 MW
2026-10-24T19:00Z4,810 MW
2026-10-24T20:00Z4,467 MW
2026-10-24T21:00Z4,294 MW
2026-10-24T22:00Z4,099 MW
2026-10-24T23:00Z3,954 MW
2026-10-25T00:00Z3,896 MW
2026-10-25T01:00Z3,780 MW
2026-10-25T02:00Z3,708 MW
2026-10-25T03:00Z3,705 MW
2026-10-25T04:00Z3,873 MW
2026-10-25T05:00Z3,995 MW
2026-10-25T06:00Z4,270 MW
2026-10-25T07:00Z4,477 MW
2026-10-25T08:00Z4,635 MW
2026-10-25T09:00Z4,948 MW
2026-10-25T10:00Z5,128 MW
2026-10-25T11:00Z5,209 MW
2026-10-25T12:00Z4,992 MW
2026-10-25T13:00Z4,815 MW
2026-10-25T14:00Z4,863 MW
2026-10-25T15:00Z5,169 MW
2026-10-25T16:00Z5,497 MW
2026-10-25T17:00Z5,556 MW
2026-10-25T18:00Z5,471 MW
2026-10-25T19:00Z5,201 MW
2026-10-25T20:00Z4,839 MW
2026-10-25T21:00Z4,495 MW
2026-10-25T22:00Z4,216 MW
2026-10-25T23:00Z3,986 MW
2026-10-26T00:00Z3,847 MW
2026-10-26T01:00Z3,813 MW
2026-10-26T02:00Z3,790 MW
2026-10-26T03:00Z3,956 MW
2026-10-26T04:00Z4,406 MW
2026-10-26T05:00Z4,881 MW
2026-10-26T06:00Z5,171 MW
2026-10-26T07:00Z5,538 MW
2026-10-26T08:00Z5,902 MW
2026-10-26T09:00Z6,184 MW
2026-10-26T10:00Z6,428 MW
2026-10-26T11:00Z6,391 MW
2026-10-26T12:00Z6,314 MW
2026-10-26T13:00Z6,010 MW
2026-10-26T14:00Z5,804 MW
2026-10-26T15:00Z5,923 MW
2026-10-26T16:00Z6,260 MW
2026-10-26T17:00Z6,301 MW
2026-10-26T18:00Z6,218 MW
2026-10-26T19:00Z5,842 MW
2026-10-26T20:00Z5,328 MW
2026-10-26T21:00Z4,940 MW
2026-10-26T22:00Z4,572 MW
2026-10-26T23:00Z4,317 MW
2026-10-27T00:00Z4,179 MW
2026-10-27T01:00Z4,085 MW
2026-10-27T02:00Z4,127 MW
2026-10-27T03:00Z4,294 MW
2026-10-27T04:00Z4,693 MW
2026-10-27T05:00Z5,197 MW
2026-10-27T06:00Z5,965 MW
2026-10-27T07:00Z6,336 MW
2026-10-27T08:00Z6,287 MW
2026-10-27T09:00Z6,443 MW
2026-10-27T10:00Z6,685 MW
2026-10-27T11:00Z6,777 MW
2026-10-27T12:00Z6,518 MW
2026-10-27T13:00Z6,076 MW
2026-10-27T14:00Z5,762 MW
2026-10-27T15:00Z5,809 MW
2026-10-27T16:00Z6,244 MW
2026-10-27T17:00Z6,299 MW
2026-10-27T18:00Z6,251 MW
2026-10-27T19:00Z5,860 MW
2026-10-27T20:00Z5,342 MW
2026-10-27T21:00Z4,979 MW
2026-10-27T22:00Z4,682 MW
2026-10-27T23:00Z4,338 MW
2026-10-28T00:00Z4,175 MW
2026-10-28T01:00Z4,061 MW
2026-10-28T02:00Z4,033 MW
2026-10-28T03:00Z4,049 MW
2026-10-28T04:00Z4,148 MW
2026-10-28T05:00Z4,340 MW
2026-10-28T06:00Z4,899 MW
2026-10-28T07:00Z5,604 MW
2026-10-28T08:00Z5,954 MW
2026-10-28T09:00Z5,591 MW
2026-10-28T10:00Z5,551 MW
2026-10-28T11:00Z5,556 MW
2026-10-28T12:00Z5,239 MW
2026-10-28T13:00Z4,991 MW
2026-10-28T14:00Z4,832 MW
2026-10-28T15:00Z5,182 MW
2026-10-28T16:00Z5,654 MW
2026-10-28T17:00Z5,748 MW
2026-10-28T18:00Z5,703 MW
2026-10-28T19:00Z5,423 MW
2026-10-28T20:00Z4,918 MW
2026-10-28T21:00Z4,530 MW
2026-10-28T22:00Z4,384 MW
2026-10-28T23:00Z4,082 MW
2026-10-29T00:00Z3,945 MW
2026-10-29T01:00Z3,920 MW
2026-10-29T02:00Z3,993 MW
2026-10-29T03:00Z4,142 MW
2026-10-29T04:00Z4,553 MW
2026-10-29T05:00Z5,249 MW
2026-10-29T06:00Z5,915 MW
2026-10-29T07:00Z6,355 MW
2026-10-29T08:00Z6,613 MW
2026-10-29T09:00Z6,869 MW
2026-10-29T10:00Z6,960 MW
2026-10-29T11:00Z6,817 MW
2026-10-29T12:00Z6,466 MW
2026-10-29T13:00Z6,053 MW
2026-10-29T14:00Z5,897 MW
2026-10-29T15:00Z6,050 MW
2026-10-29T16:00Z6,449 MW
2026-10-29T17:00Z6,484 MW
2026-10-29T18:00Z6,447 MW
2026-10-29T19:00Z6,108 MW
2026-10-29T20:00Z5,546 MW
2026-10-29T21:00Z4,987 MW
2026-10-29T22:00Z4,615 MW
2026-10-29T23:00Z4,318 MW
2026-10-30T00:00Z4,208 MW
2026-10-30T01:00Z4,101 MW
2026-10-30T02:00Z4,096 MW
2026-10-30T03:00Z4,322 MW
2026-10-30T04:00Z4,788 MW
2026-10-30T05:00Z5,297 MW
2026-10-30T06:00Z6,026 MW
2026-10-30T07:00Z6,737 MW
2026-10-30T08:00Z6,499 MW
2026-10-30T09:00Z6,358 MW
2026-10-30T10:00Z6,429 MW
2026-10-30T11:00Z6,268 MW
2026-10-30T12:00Z5,862 MW
2026-10-30T13:00Z5,732 MW
2026-10-30T14:00Z5,667 MW
2026-10-30T15:00Z5,954 MW
2026-10-30T16:00Z6,320 MW
2026-10-30T17:00Z6,310 MW
2026-10-30T18:00Z6,242 MW
2026-10-30T19:00Z5,947 MW
2026-10-30T20:00Z5,494 MW
2026-10-30T21:00Z5,030 MW
2026-10-30T22:00Z4,778 MW
2026-10-30T23:00Z4,439 MW
2026-10-31T00:00Z4,258 MW
2026-10-31T01:00Z4,105 MW
2026-10-31T02:00Z4,086 MW
2026-10-31T03:00Z4,157 MW
2026-10-31T04:00Z4,299 MW
2026-10-31T05:00Z4,563 MW
2026-10-31T06:00Z4,968 MW
2026-10-31T07:00Z5,257 MW
2026-10-31T08:00Z5,484 MW
2026-10-31T09:00Z5,697 MW
2026-10-31T10:00Z5,824 MW
2026-10-31T11:00Z5,956 MW
2026-10-31T12:00Z5,769 MW
2026-10-31T13:00Z5,504 MW
2026-10-31T14:00Z5,445 MW
2026-10-31T15:00Z5,654 MW
2026-10-31T16:00Z6,065 MW
2026-10-31T17:00Z6,084 MW
2026-10-31T18:00Z5,970 MW
2026-10-31T19:00Z5,666 MW
2026-10-31T20:00Z5,269 MW
2026-10-31T21:00Z4,868 MW
2026-10-31T22:00Z4,550 MW
2026-10-31T23:00Z4,234 MW
2026-11-01T00:00Z4,106 MW
2026-11-01T01:00Z4,005 MW
2026-11-01T02:00Z3,909 MW
2026-11-01T03:00Z3,918 MW
2026-11-01T04:00Z3,999 MW
2026-11-01T05:00Z4,098 MW
2026-11-01T06:00Z4,452 MW
2026-11-01T07:00Z4,799 MW
2026-11-01T08:00Z5,126 MW
2026-11-01T09:00Z5,423 MW
2026-11-01T10:00Z5,648 MW
2026-11-01T11:00Z5,734 MW
2026-11-01T12:00Z5,433 MW
2026-11-01T13:00Z5,029 MW
2026-11-01T14:00Z4,913 MW
2026-11-01T15:00Z5,207 MW
2026-11-01T16:00Z5,726 MW
2026-11-01T17:00Z5,808 MW
2026-11-01T18:00Z5,756 MW
2026-11-01T19:00Z5,547 MW
2026-11-01T20:00Z5,237 MW
2026-11-01T21:00Z4,799 MW
2026-11-01T22:00Z4,389 MW
2026-11-01T23:00Z4,061 MW
2026-11-02T00:00Z4,017 MW
2026-11-02T01:00Z3,887 MW
2026-11-02T02:00Z3,803 MW
2026-11-02T03:00Z4,012 MW
2026-11-02T04:00Z4,537 MW
2026-11-02T05:00Z5,103 MW
2026-11-02T06:00Z5,743 MW
2026-11-02T07:00Z6,134 MW
2026-11-02T08:00Z6,017 MW
2026-11-02T09:00Z6,055 MW
2026-11-02T10:00Z6,143 MW
2026-11-02T11:00Z6,004 MW
2026-11-02T12:00Z6,018 MW
2026-11-02T13:00Z5,912 MW
2026-11-02T14:00Z5,716 MW
2026-11-02T15:00Z5,880 MW
2026-11-02T16:00Z6,305 MW
2026-11-02T17:00Z6,383 MW
2026-11-02T18:00Z6,334 MW
2026-11-02T19:00Z5,993 MW
2026-11-02T20:00Z5,450 MW
2026-11-02T21:00Z5,030 MW
2026-11-02T22:00Z4,628 MW
2026-11-02T23:00Z4,364 MW
2026-11-03T00:00Z4,250 MW
2026-11-03T01:00Z4,130 MW
2026-11-03T02:00Z4,102 MW
2026-11-03T03:00Z4,256 MW
2026-11-03T04:00Z4,589 MW
2026-11-03T05:00Z5,028 MW
2026-11-03T06:00Z5,456 MW
2026-11-03T07:00Z6,016 MW
2026-11-03T08:00Z6,303 MW
2026-11-03T09:00Z6,438 MW
2026-11-03T10:00Z6,659 MW
2026-11-03T11:00Z6,727 MW
2026-11-03T12:00Z6,566 MW
2026-11-03T13:00Z6,293 MW
2026-11-03T14:00Z5,914 MW
2026-11-03T15:00Z5,996 MW
2026-11-03T16:00Z6,278 MW
2026-11-03T17:00Z6,309 MW
2026-11-03T18:00Z6,294 MW
2026-11-03T19:00Z5,952 MW
2026-11-03T20:00Z5,428 MW
2026-11-03T21:00Z4,900 MW
2026-11-03T22:00Z4,520 MW
2026-11-03T23:00Z4,214 MW
2026-11-04T00:00Z4,169 MW
2026-11-04T01:00Z4,034 MW
2026-11-04T02:00Z4,068 MW
2026-11-04T03:00Z4,237 MW
2026-11-04T04:00Z4,635 MW
2026-11-04T05:00Z5,009 MW
2026-11-04T06:00Z5,280 MW
2026-11-04T07:00Z5,586 MW
2026-11-04T08:00Z5,762 MW
2026-11-04T09:00Z5,908 MW
2026-11-04T10:00Z6,050 MW
2026-11-04T11:00Z6,168 MW
2026-11-04T12:00Z6,063 MW
2026-11-04T13:00Z5,853 MW
2026-11-04T14:00Z5,716 MW
2026-11-04T15:00Z5,869 MW
2026-11-04T16:00Z6,179 MW
2026-11-04T17:00Z6,218 MW
2026-11-04T18:00Z6,186 MW
2026-11-04T19:00Z5,832 MW
2026-11-04T20:00Z5,338 MW
2026-11-04T21:00Z4,814 MW
2026-11-04T22:00Z4,422 MW
2026-11-04T23:00Z4,140 MW
2026-11-05T00:00Z4,063 MW
2026-11-05T01:00Z4,028 MW
2026-11-05T02:00Z4,022 MW
2026-11-05T03:00Z4,160 MW
2026-11-05T04:00Z4,558 MW
2026-11-05T05:00Z5,076 MW
2026-11-05T06:00Z5,540 MW
2026-11-05T07:00Z6,125 MW
2026-11-05T08:00Z6,402 MW
2026-11-05T09:00Z6,535 MW
2026-11-05T10:00Z6,727 MW
2026-11-05T11:00Z6,593 MW
2026-11-05T12:00Z6,389 MW
2026-11-05T13:00Z6,150 MW
2026-11-05T14:00Z5,976 MW
2026-11-05T15:00Z6,179 MW
2026-11-05T16:00Z6,499 MW
2026-11-05T17:00Z6,521 MW
2026-11-05T18:00Z6,455 MW
2026-11-05T19:00Z6,107 MW
2026-11-05T20:00Z5,631 MW
2026-11-05T21:00Z5,094 MW
2026-11-05T22:00Z4,585 MW
2026-11-05T23:00Z4,355 MW
2026-11-06T00:00Z4,220 MW
2026-11-06T01:00Z4,242 MW
2026-11-06T02:00Z4,222 MW
2026-11-06T03:00Z4,330 MW
2026-11-06T04:00Z4,635 MW
2026-11-06T05:00Z5,225 MW
2026-11-06T06:00Z6,011 MW
2026-11-06T07:00Z6,541 MW
2026-11-06T08:00Z6,879 MW
2026-11-06T09:00Z6,444 MW
2026-11-06T10:00Z6,398 MW
2026-11-06T11:00Z6,333 MW
2026-11-06T12:00Z6,088 MW
2026-11-06T13:00Z5,809 MW
2026-11-06T14:00Z5,759 MW
2026-11-06T15:00Z6,050 MW
2026-11-06T16:00Z6,446 MW
2026-11-06T17:00Z6,519 MW
2026-11-06T18:00Z6,443 MW
2026-11-06T19:00Z6,135 MW
2026-11-06T20:00Z5,678 MW
2026-11-06T21:00Z5,184 MW
2026-11-06T22:00Z4,841 MW
2026-11-06T23:00Z4,512 MW
2026-11-07T00:00Z4,396 MW
2026-11-07T01:00Z4,326 MW
2026-11-07T02:00Z4,266 MW
2026-11-07T03:00Z4,315 MW
2026-11-07T04:00Z4,541 MW
2026-11-07T05:00Z4,734 MW
2026-11-07T06:00Z5,245 MW
2026-11-07T07:00Z5,619 MW
2026-11-07T08:00Z5,659 MW
2026-11-07T09:00Z5,808 MW
2026-11-07T10:00Z5,978 MW
2026-11-07T11:00Z5,866 MW
2026-11-07T12:00Z5,659 MW
2026-11-07T13:00Z5,524 MW
2026-11-07T14:00Z5,617 MW
2026-11-07T15:00Z6,050 MW
2026-11-07T16:00Z6,359 MW
2026-11-07T17:00Z6,371 MW
2026-11-07T18:00Z6,213 MW
2026-11-07T19:00Z5,877 MW
2026-11-07T20:00Z5,462 MW
2026-11-07T21:00Z5,047 MW
2026-11-07T22:00Z4,684 MW
2026-11-07T23:00Z4,394 MW
2026-11-08T00:00Z4,272 MW
2026-11-08T01:00Z4,152 MW
2026-11-08T02:00Z4,056 MW
2026-11-08T03:00Z4,065 MW
2026-11-08T04:00Z4,183 MW
2026-11-08T05:00Z4,325 MW
2026-11-08T06:00Z4,809 MW
2026-11-08T07:00Z5,283 MW
2026-11-08T08:00Z5,538 MW
2026-11-08T09:00Z5,881 MW
2026-11-08T10:00Z6,297 MW
2026-11-08T11:00Z6,262 MW
2026-11-08T12:00Z6,054 MW
2026-11-08T13:00Z5,664 MW
2026-11-08T14:00Z5,448 MW
2026-11-08T15:00Z5,738 MW
2026-11-08T16:00Z6,121 MW
2026-11-08T17:00Z6,210 MW
2026-11-08T18:00Z6,172 MW
2026-11-08T19:00Z5,951 MW
2026-11-08T20:00Z5,549 MW
2026-11-08T21:00Z5,101 MW
2026-11-08T22:00Z4,684 MW
2026-11-08T23:00Z4,322 MW
2026-11-09T00:00Z4,223 MW
2026-11-09T01:00Z4,117 MW
2026-11-09T02:00Z4,096 MW
2026-11-09T03:00Z4,270 MW
2026-11-09T04:00Z4,813 MW
2026-11-09T05:00Z5,364 MW
2026-11-09T06:00Z5,874 MW
2026-11-09T07:00Z6,313 MW
2026-11-09T08:00Z6,514 MW
2026-11-09T09:00Z6,763 MW
2026-11-09T10:00Z7,012 MW
2026-11-09T11:00Z7,101 MW
2026-11-09T12:00Z6,971 MW
2026-11-09T13:00Z6,684 MW
2026-11-09T14:00Z6,528 MW
