Hungary Electricity Demand and Generation Mix
Hungary demand was 6,268 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Gas was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), at 44% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Hungary is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), demand in Hungary was 6,268 MW, against a day-ahead forecast of 6,034 MW.
- Gas supplied 44.3% of Hungary's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
- The day-ahead price in Hungary averaged EUR 200.40/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
- Installed generating capacity in Hungary was 16.9 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Hungary totalled 43.2 TWh in 2025.
- Nuclear supplied 45.3% of Hungary's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 1,917 MW | 44.3% |
| Nuclear | 1,461 MW | 33.8% |
| Solar | 316 MW | 7.3% |
| Coal | 300 MW | 6.9% |
| Bioenergy | 198 MW | 4.6% |
| Other | 99 MW | 2.3% |
| Other renewables | 23 MW | 0.5% |
| Hydro | 9 MW | 0.2% |
| Geothermal | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 4,324 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-11T12:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Hungary and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (687 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-14T23:00Z | 4,603 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 4,420 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 4,409 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 4,494 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 4,728 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 5,413 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 5,714 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 5,649 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 5,472 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 5,313 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 5,158 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 5,169 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 5,183 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 5,155 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 5,359 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 5,582 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 5,852 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 6,111 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 6,168 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 5,938 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 5,530 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 5,310 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 5,142 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 4,879 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 4,607 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 4,457 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 4,422 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 4,492 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 4,786 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 5,456 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 5,695 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 5,314 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 4,713 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 4,277 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 4,045 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 4,089 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 4,073 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 4,047 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 4,392 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 4,984 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 5,586 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 5,853 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 5,937 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 5,749 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 5,387 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 5,244 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 5,094 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 4,836 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 4,478 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 4,315 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 4,275 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 4,287 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 4,379 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 4,654 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 4,926 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 4,873 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 4,757 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 4,620 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 4,477 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 4,326 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 4,244 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 4,169 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 4,309 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 4,724 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 5,113 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 5,328 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 5,398 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 5,233 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 4,902 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 4,717 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 4,528 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 4,231 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 4,000 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 3,890 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 3,822 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 3,841 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 3,938 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 4,154 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 4,388 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 4,484 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 4,391 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 4,287 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 4,003 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 3,762 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 3,631 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 3,711 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 3,919 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 4,382 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 4,939 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 5,322 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 5,405 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 5,199 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 4,853 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 4,667 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 4,516 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 4,282 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 4,100 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 4,046 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 4,055 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 4,132 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 4,498 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 5,319 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 5,603 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 5,286 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 4,713 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 4,413 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 4,154 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 4,171 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 4,288 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 4,485 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 4,846 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 5,288 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 5,705 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 6,003 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 6,018 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 5,787 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 5,385 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 5,198 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 5,027 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 4,802 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 4,544 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 4,410 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 4,448 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 4,461 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 4,736 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 5,492 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 5,760 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 5,573 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 5,327 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 5,061 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 4,873 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 4,808 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 4,653 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 4,710 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 4,893 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 5,342 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 5,728 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 6,059 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 6,107 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 5,885 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 5,494 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 5,230 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 5,136 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 4,788 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 4,608 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 4,470 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 4,467 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 4,545 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 4,779 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 5,496 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 5,753 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 5,283 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 4,600 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 4,237 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 4,115 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 4,113 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 4,123 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 4,315 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 4,767 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 5,300 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 5,776 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 5,999 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 6,004 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 5,764 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 5,430 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 5,179 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 5,058 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 4,733 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 4,505 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 4,364 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 4,336 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 4,396 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 4,672 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 5,320 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 5,713 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 5,830 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 5,808 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 5,718 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 5,631 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 5,359 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 5,181 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 5,097 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 5,194 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 5,452 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 5,752 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 5,908 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 5,883 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 5,689 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 5,319 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 5,151 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 5,025 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 4,747 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 4,403 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 4,250 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 4,156 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 4,126 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 4,075 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 4,217 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 4,409 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 4,279 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 3,926 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 3,639 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 3,404 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 3,412 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 3,494 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 3,776 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 4,191 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 4,650 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 4,977 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 5,160 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 5,173 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 5,070 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 4,772 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 4,695 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 4,523 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 4,167 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 3,906 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 3,802 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 3,775 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 3,818 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 3,973 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 4,281 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 4,563 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 4,636 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 4,629 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 4,686 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 4,735 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 4,719 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 4,643 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 4,616 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 4,730 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 5,018 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 5,194 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 5,337 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 5,359 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 5,194 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 4,889 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 4,729 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 4,555 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 4,217 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 3,943 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 3,874 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 3,755 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 3,780 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 3,849 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 4,000 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 4,216 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 4,313 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 4,265 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 3,990 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 3,899 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 3,895 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 4,102 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 4,331 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 4,595 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 4,881 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 5,227 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 5,415 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 5,352 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 5,323 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 5,141 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 4,952 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 4,754 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 4,494 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 4,205 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 4,090 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 4,037 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 4,021 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 4,124 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 4,479 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 5,143 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 5,281 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 4,994 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 4,678 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 4,647 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 4,763 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 4,961 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 5,064 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 5,290 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 5,679 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 6,039 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 6,105 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 6,104 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 6,054 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 5,825 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 5,693 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 5,373 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 5,098 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 4,829 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 4,588 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 4,510 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 4,509 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 4,637 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 4,951 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 5,465 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 5,425 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 4,949 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 4,457 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 4,294 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 4,401 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 4,525 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 4,593 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 4,845 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 5,468 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 5,985 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 6,198 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 6,192 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 6,186 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 5,965 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 5,802 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 5,565 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 5,265 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 4,896 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 4,638 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 4,570 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 4,537 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 4,680 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 4,971 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 5,501 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 5,446 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 4,958 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 4,454 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 4,340 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 4,286 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 4,455 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 4,471 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 4,884 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 5,503 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 6,007 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 6,159 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 6,181 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 6,146 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 5,883 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 5,775 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 5,499 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 5,275 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 4,838 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 4,647 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 4,609 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 4,634 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 4,583 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 4,879 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 5,424 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 5,626 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 5,415 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 5,324 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 5,335 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 5,373 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 5,424 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 5,369 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 5,572 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 5,928 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 6,136 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 6,223 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 6,163 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 6,067 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 5,870 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 5,758 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 5,484 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 5,301 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 4,860 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 4,703 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 4,660 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 4,687 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 4,655 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 4,912 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 5,408 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 5,633 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 5,520 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 5,336 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 5,200 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 5,218 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 5,226 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 5,202 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 5,470 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 5,747 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 6,045 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 6,101 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 6,031 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 5,960 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 5,780 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 5,704 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 5,421 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 5,148 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 4,760 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 4,487 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 4,375 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 4,346 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 4,373 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 4,480 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 4,647 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 4,894 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 4,919 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 4,984 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 5,038 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 4,949 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 4,806 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 4,859 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 4,968 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 5,190 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 5,502 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 5,571 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 5,484 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 5,477 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 5,292 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 5,154 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 4,938 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 4,662 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 4,330 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 4,159 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 4,059 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 4,001 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 4,097 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 4,095 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 4,180 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 4,183 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 4,163 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 4,152 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 4,207 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 4,320 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 4,422 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 4,463 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 4,690 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 4,967 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 5,142 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 5,223 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 5,202 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 5,283 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 5,169 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 5,049 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 4,843 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 4,555 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 4,274 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 4,134 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 4,095 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 4,171 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 4,205 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 4,543 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 5,337 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 5,744 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 5,876 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 5,901 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 5,921 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 5,895 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 5,930 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 5,929 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 6,040 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 6,170 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 6,304 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 6,344 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 6,342 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 6,350 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 6,124 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 5,918 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 5,593 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 5,302 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 4,955 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 4,758 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 4,809 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 4,841 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 4,859 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 5,091 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 5,689 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 6,011 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 6,025 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 6,055 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 6,051 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 5,951 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 5,858 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 5,888 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 5,991 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 6,213 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 6,394 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 6,478 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 6,440 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 6,418 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 6,208 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 5,980 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 5,700 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 5,409 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 5,035 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 4,796 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 4,807 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 4,792 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 4,790 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 5,060 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 5,735 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 5,889 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 5,632 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 5,341 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 5,116 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 4,979 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 4,990 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 5,148 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 5,546 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 5,956 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 6,263 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 6,415 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 6,447 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 6,435 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 6,227 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 6,097 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 5,775 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 5,488 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 5,161 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 5,059 MW |
| 2026-11-05T01:00Z | 4,994 MW |
| 2026-11-05T02:00Z | 5,035 MW |
| 2026-11-05T03:00Z | 4,973 MW |
| 2026-11-05T04:00Z | 5,318 MW |
| 2026-11-05T05:00Z | 5,964 MW |
| 2026-11-05T06:00Z | 5,925 MW |
| 2026-11-05T07:00Z | 5,412 MW |
| 2026-11-05T08:00Z | 5,009 MW |
| 2026-11-05T09:00Z | 4,858 MW |
| 2026-11-05T10:00Z | 4,844 MW |
| 2026-11-05T11:00Z | 4,845 MW |
| 2026-11-05T12:00Z | 4,857 MW |
| 2026-11-05T13:00Z | 5,257 MW |
| 2026-11-05T14:00Z | 5,944 MW |
| 2026-11-05T15:00Z | 6,362 MW |
| 2026-11-05T16:00Z | 6,472 MW |
| 2026-11-05T17:00Z | 6,512 MW |
