ISO-NE Electricity Demand and Generation Mix
ISO-NE demand was 13,502 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00). Gas was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00), at 68% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- ISO-NE is a regional transmission organization and balancing authority in the United States, part of the EIA New England region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00), demand in ISO-NE was 13,502 MW, against a day-ahead forecast of 13,320 MW.
- Gas supplied 68.2% of ISO-NE's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00).
- Demand in ISO-NE totalled 115 TWh in 2025.
- Gas supplied 56.1% of ISO-NE's generation in 2025.
- The highest daily demand in ISO-NE from 2019 onward was 503 GWh, on 2021-06-29 (29 June 2021).
- The highest hourly demand in ISO-NE since 2026-06-16 (16 June 2026) was 25,289 MW, in the hour starting 2 Jul 2026, 18:00 EDT (UTC-04:00).
- Solar's highest share of ISO-NE's daily generation from 2019 onward was 4.4%, on 2026-05-16 (16 May 2026).
- Wind's highest share of ISO-NE's daily generation from 2019 onward was 18.6%, on 2026-10-30 (30 October 2026).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 7,643 MW | 68.2% |
| Nuclear | 2,100 MW | 18.7% |
| Other | 549 MW | 4.9% |
| Storage | 383 MW | 3.4% |
| Hydro | 266 MW | 2.4% |
| Wind | 243 MW | 2.2% |
| Oil | 18 MW | 0.2% |
| Solar | 1 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 11,203 MW | |
| Net interchange | -757 MW | net imports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when ISO-NE exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T03:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 13,225 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 13,166 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 13,267 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 13,376 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 13,329 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 13,448 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 13,772 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 14,296 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 14,646 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 14,407 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 13,811 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 12,983 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 12,012 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 11,559 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 10,815 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 10,367 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 10,113 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 10,242 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 10,340 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 10,860 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 11,993 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 12,735 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 12,349 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 11,405 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 10,658 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 10,570 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 11,308 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 12,651 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 12,773 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 13,250 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 13,350 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 13,615 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 14,849 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 14,613 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 13,979 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 13,191 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 12,335 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 11,589 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 10,698 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 10,695 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 10,459 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 10,351 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 10,472 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 10,691 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 11,649 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 12,279 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 11,358 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 10,197 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 9,531 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 9,058 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 9,005 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 8,874 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 9,322 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 9,961 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 11,599 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 13,122 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 13,853 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 13,751 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 13,245 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 12,544 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 11,607 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 10,799 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 10,615 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 10,386 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 10,195 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 10,271 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 10,499 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 11,227 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 12,050 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 12,660 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 13,213 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 13,501 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 13,728 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 13,750 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 13,604 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 13,576 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 13,428 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 13,277 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 13,529 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 14,054 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 14,304 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 13,971 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 13,466 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 12,780 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 11,887 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 11,274 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 10,364 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 10,157 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 9,843 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 9,726 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 9,922 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 10,177 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 10,407 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 10,865 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 11,383 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 11,363 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 11,085 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 10,664 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 10,399 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 10,194 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 10,752 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 10,668 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 11,675 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 12,740 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 13,384 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 13,317 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 13,039 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 12,592 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 11,966 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 11,457 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 11,044 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 10,685 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 10,452 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 10,390 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 10,408 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 10,718 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 11,240 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 11,507 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 10,847 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 9,864 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 9,047 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 8,452 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 8,189 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 8,210 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 8,657 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 9,446 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 11,090 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 12,935 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 13,822 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 13,732 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 13,288 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 12,563 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 11,708 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 10,868 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 10,396 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 10,328 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 10,474 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 10,551 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 10,664 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 11,356 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 12,805 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 13,692 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 12,623 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 10,972 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 10,254 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 9,544 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 9,390 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 9,424 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 9,824 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 10,431 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 11,989 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 13,625 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 14,387 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 14,217 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 13,689 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 12,906 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 11,874 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 10,994 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 10,805 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 10,664 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 10,706 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 10,719 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 11,014 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 11,298 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 12,559 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 13,386 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 12,483 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 11,071 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 10,133 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 9,779 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 9,612 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 9,284 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 9,530 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 10,377 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 11,460 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 13,446 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 14,195 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 14,013 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 13,468 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 12,737 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 11,754 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 10,877 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 10,779 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 10,745 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 10,649 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 10,731 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 10,814 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 10,909 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 12,318 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 13,171 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 12,431 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 10,981 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 10,020 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 9,541 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 9,691 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 9,724 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 10,039 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 10,632 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 12,061 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 13,517 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 14,282 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 14,120 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 13,589 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 12,846 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 11,826 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 10,932 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 10,804 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 10,820 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 10,650 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 10,624 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 10,907 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 10,971 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 12,380 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 13,281 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 12,882 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 11,595 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 10,718 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 10,009 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 9,567 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 9,688 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 10,115 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 10,739 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 11,984 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 13,422 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 14,104 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 13,950 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 13,473 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 12,767 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 11,817 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 11,165 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 10,848 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 10,740 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 10,636 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 10,577 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 10,622 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 11,207 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 12,272 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 13,088 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 12,190 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 10,419 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 9,734 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 9,422 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 9,077 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 9,131 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 9,596 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 10,134 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 11,517 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 13,171 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 13,729 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 13,581 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 13,281 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 12,784 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 12,097 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 11,351 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 10,801 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 10,442 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 10,279 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 10,229 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 10,365 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 10,760 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 11,513 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 12,159 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 11,597 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 10,368 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 9,355 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 8,585 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 8,472 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 8,632 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 8,894 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 9,707 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 10,927 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 12,537 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 13,160 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 13,011 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 12,724 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 12,278 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 11,673 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 11,051 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 10,647 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 10,734 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 10,649 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 10,606 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 10,175 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 10,433 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 11,022 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 11,589 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 11,022 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 10,103 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 9,342 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 8,621 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 8,341 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 8,413 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 9,042 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 10,252 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 11,432 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 13,031 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 13,688 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 13,459 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 12,982 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 12,235 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 11,479 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 10,958 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 10,753 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 10,449 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 10,545 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 10,659 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 10,915 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 11,225 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 12,630 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 13,556 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 12,791 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 11,638 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 10,881 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 10,443 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 10,540 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 10,483 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 10,993 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 11,297 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 12,553 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 13,835 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 14,372 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 14,040 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 13,450 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 12,681 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 11,895 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 11,035 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 11,039 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 10,967 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 10,768 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 10,674 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 10,928 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 11,264 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 12,135 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 12,974 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 12,239 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 11,005 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 10,137 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 9,416 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 9,017 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 9,147 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 9,637 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 9,999 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 11,876 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 13,685 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 14,393 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 14,232 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 13,762 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 13,112 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 12,193 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 11,462 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 11,413 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 11,056 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 11,112 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 11,083 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 11,126 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 11,799 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 13,182 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 14,060 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 13,298 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 11,989 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 11,692 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 11,125 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 10,947 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 10,963 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 11,191 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 11,821 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 12,714 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 14,026 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 14,614 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 14,422 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 13,935 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 13,162 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 12,183 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 11,566 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 11,180 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 10,842 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 10,846 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 10,849 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 10,866 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 11,577 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 12,621 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 13,437 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 12,790 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 11,135 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 9,834 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 9,357 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 9,030 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 9,090 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 9,678 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 10,712 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 12,161 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 13,562 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 14,062 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 13,812 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 13,314 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 12,613 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 11,702 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 10,981 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 10,414 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 10,241 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 10,098 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 10,025 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 10,212 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 10,778 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 11,635 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 12,552 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 12,216 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 10,956 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 10,283 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 9,693 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 9,640 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 9,734 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 10,053 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 10,839 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 12,001 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 13,116 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 13,449 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 13,120 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 12,682 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 12,124 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 11,393 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 10,737 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 10,390 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 10,136 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 9,991 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 10,042 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 10,086 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 10,297 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 10,596 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 11,287 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 10,997 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 10,038 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 9,272 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 8,566 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 8,499 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 8,640 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 8,821 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 10,031 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 11,516 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 12,559 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 12,768 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 12,561 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 12,413 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 12,080 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 11,577 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 11,036 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 10,936 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 10,685 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 10,465 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 10,571 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 10,660 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 10,312 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 10,706 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 11,331 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 11,033 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 9,851 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 8,965 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 8,526 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 8,521 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 8,703 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 9,220 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 10,237 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 11,639 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 13,362 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 14,202 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 14,004 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 13,598 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 13,079 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 12,196 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 11,437 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 11,156 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 10,804 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 10,585 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 10,684 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 10,496 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 10,824 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 11,462 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 12,612 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 12,549 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 11,347 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 10,464 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 10,004 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 9,753 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 9,877 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 10,393 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 11,125 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 12,471 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 13,749 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 14,500 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 14,257 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 13,758 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 13,177 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 12,315 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 11,579 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 11,057 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 10,600 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 10,234 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 10,027 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 10,005 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 10,100 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 10,874 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 12,089 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 12,296 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 11,882 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 11,461 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 11,298 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 11,029 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 10,991 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 11,474 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 12,126 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 12,884 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 13,637 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 14,291 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 14,108 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 13,708 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 13,104 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 12,303 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 11,350 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 10,541 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 10,536 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 10,180 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 10,188 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 10,166 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 10,427 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 10,926 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 11,844 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 11,872 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 11,016 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 10,196 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 9,959 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 9,930 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 10,165 MW |
