Italy Sicily Electricity Demand and Generation Mix
Italy Sicily demand was 1,884 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Wind was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), at 58% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Italy Sicily is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), demand in Italy Sicily was 1,884 MW, against a day-ahead forecast of 1,858 MW.
- Wind supplied 57.7% of Italy Sicily's generation in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
- The day-ahead price in Italy Sicily averaged EUR 205.84/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
- Demand in Italy Sicily totalled 16.6 TWh in 2025.
- Gas supplied 37.3% of Italy Sicily's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Wind | 1,588 MW | 57.7% |
| Solar | 695 MW | 25.2% |
| Gas | 433 MW | 15.7% |
| Bioenergy | 18 MW | 0.7% |
| Other | 15 MW | 0.5% |
| Hydro | 5 MW | 0.2% |
| Coal | 0 MW | 0.0% |
| Oil | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 2,753 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Coal is shown as Italy Sicily reports it: the platform has published zero for every day since 19 October 2026 (the last non zero daily total was on 18 October 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Italy Sicily and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (686 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-14T23:00Z | 1,360 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,311 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,296 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,283 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,344 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 1,536 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,836 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,819 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,738 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,665 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,624 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,560 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 1,577 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 1,733 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 2,136 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 2,078 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 1,972 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 1,861 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,696 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,477 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,384 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,329 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,312 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 1,323 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,397 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,568 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 1,768 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 1,870 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 1,924 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 1,778 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 1,716 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 1,654 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 1,619 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 1,659 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 1,831 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 1,937 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 2,032 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 2,177 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 2,099 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 1,941 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,771 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 1,602 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 1,500 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 1,406 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 1,355 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 1,342 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,353 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,388 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,517 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,632 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 1,781 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 1,866 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,688 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 1,663 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 1,686 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 1,785 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 2,030 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 2,142 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 2,052 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 1,731 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,594 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,477 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,386 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 1,333 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 1,299 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 1,289 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,318 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,388 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,448 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,582 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 1,695 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 1,714 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,676 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,486 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,426 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 1,487 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 1,604 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 1,794 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 1,916 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 1,895 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 1,760 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 1,473 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 1,354 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 1,274 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 1,236 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 1,222 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,230 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,302 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 1,482 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 1,698 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,820 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,801 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,816 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 1,748 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 1,815 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 1,789 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 1,800 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 1,846 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 1,971 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 2,030 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 1,888 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,726 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,572 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,444 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,349 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 1,307 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 1,291 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,300 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,363 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,518 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,713 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,858 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,985 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,966 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,981 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,887 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,774 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 1,725 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,950 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,977 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 2,105 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 2,236 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 2,114 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,952 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,783 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,613 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,470 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,352 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,320 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,287 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,330 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,358 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,535 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 2,010 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 2,007 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,940 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,896 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,789 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 1,829 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 1,831 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 1,882 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 2,042 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 2,170 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 2,094 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 1,916 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,765 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 1,604 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 1,345 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 1,304 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 1,271 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,271 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,331 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,520 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 1,713 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 1,814 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 1,775 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,729 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,669 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,600 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,557 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 1,540 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 1,577 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 1,744 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 1,807 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 1,989 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 2,125 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 2,051 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 1,766 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 1,613 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 1,471 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 1,372 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 1,311 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 1,285 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 1,300 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,385 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,577 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 1,787 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 1,877 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 1,883 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 1,853 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 1,769 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 1,712 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,653 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,655 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,665 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 1,755 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 1,877 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 2,068 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 2,182 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 2,107 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 1,943 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 1,787 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 1,618 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 1,488 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 1,392 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 1,346 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 1,319 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,325 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,363 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,468 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,599 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,842 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,787 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,806 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,791 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,792 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,750 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,760 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 2,001 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 2,075 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,996 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,827 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,679 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,436 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,357 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 1,245 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 1,328 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,514 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,274 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,294 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,348 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,478 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,673 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,778 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,678 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,656 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,514 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,513 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,567 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,574 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,758 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 1,818 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 1,682 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 1,566 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 1,314 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 1,236 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 1,197 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,203 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,217 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,293 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,449 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 1,703 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 1,847 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,788 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 1,744 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 1,830 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 1,746 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 1,814 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 1,831 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 1,895 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 2,106 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 2,135 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 2,068 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 1,905 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 1,735 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 1,565 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 1,400 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 1,339 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 1,289 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,263 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,291 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,372 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,533 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,743 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,736 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,677 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,633 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,600 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,574 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 1,591 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 1,767 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 1,862 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 2,031 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 2,113 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 2,138 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 2,063 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 1,748 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 1,421 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 1,338 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 1,294 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,281 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,290 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,370 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,522 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,740 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 1,699 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,641 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 1,593 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,524 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,467 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 1,507 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 1,691 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 1,813 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 2,008 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 2,077 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 2,138 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 2,075 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 1,910 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 1,766 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 1,598 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 1,441 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 1,332 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 1,301 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 1,286 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 1,277 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 1,360 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 1,519 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 1,728 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 1,808 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 1,555 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 1,596 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 1,606 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 1,604 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 1,730 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 2,021 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 2,096 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 2,142 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 2,071 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 1,911 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 1,608 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 1,468 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 1,379 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 1,328 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 1,318 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 1,336 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 1,421 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 1,580 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 1,774 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 1,830 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 1,878 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 1,839 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 1,825 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 1,796 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 1,752 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 1,797 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 2,104 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 2,161 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 2,202 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 2,122 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 1,951 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 1,785 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 1,509 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 1,414 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 1,359 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 1,333 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 1,338 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 1,401 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 1,483 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 1,600 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 1,787 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 1,750 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 1,707 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 1,725 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 1,863 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 1,792 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 1,757 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 1,850 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 2,034 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 2,119 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 2,031 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 1,858 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 1,720 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 1,605 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 1,480 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 1,384 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 1,310 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 1,240 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 1,243 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 1,279 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 1,292 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 1,357 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 1,479 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 1,556 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 1,633 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 1,811 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 1,840 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 1,710 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 1,613 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 1,646 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 1,705 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 1,895 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 1,957 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 1,999 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 1,958 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 1,837 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 1,730 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 1,581 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 1,354 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 1,261 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 1,208 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 1,188 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 1,255 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 1,324 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 1,444 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 1,613 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 1,758 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 1,891 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 1,841 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 1,882 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 1,932 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 1,922 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 1,910 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 1,909 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 1,989 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 2,145 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 2,204 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 2,263 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 2,204 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 2,034 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 1,832 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 1,654 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 1,487 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 1,393 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 1,342 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 1,310 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 1,326 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 1,374 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 1,532 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 1,798 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 1,893 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 1,902 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 1,996 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 1,918 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 1,945 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 1,964 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 1,985 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 2,083 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 2,100 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 2,275 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 2,321 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 2,393 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 2,314 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 2,139 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 1,978 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 1,763 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 1,491 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 1,387 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 1,337 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 1,315 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 1,327 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 1,412 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 1,569 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 1,845 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 1,966 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 2,004 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 1,939 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 1,924 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 1,886 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 1,829 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 1,861 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 1,883 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 1,971 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 2,145 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 2,192 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 2,230 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 2,181 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 2,020 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 1,849 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 1,624 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 1,455 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 1,365 MW |
| 2026-11-05T01:00Z | 1,306 MW |
| 2026-11-05T02:00Z | 1,301 MW |
| 2026-11-05T03:00Z | 1,287 MW |
| 2026-11-05T04:00Z | 1,392 MW |
| 2026-11-05T05:00Z | 1,556 MW |
| 2026-11-05T06:00Z | 1,796 MW |
| 2026-11-05T07:00Z | 1,943 MW |
| 2026-11-05T08:00Z | 1,981 MW |
| 2026-11-05T09:00Z | 1,936 MW |
| 2026-11-05T10:00Z | 1,952 MW |
| 2026-11-05T11:00Z | 1,912 MW |
| 2026-11-05T12:00Z | 1,871 MW |
