Norway West (NO5) Electricity Demand and Generation Mix
Norway West (NO5) demand was 2,321 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Hydro was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), at 94% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Norway West (NO5) is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), demand in Norway West (NO5) was 2,321 MW, against a day-ahead forecast of 2,310 MW.
- Hydro supplied 93.6% of Norway West (NO5)'s generation in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
- The day-ahead price in Norway West (NO5) averaged EUR 163.91/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
- Installed generating capacity in Norway West (NO5) was 8.76 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Norway West (NO5) totalled 17.1 TWh in 2025.
- Hydro supplied 97.7% of Norway West (NO5)'s generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Hydro | 3,412 MW | 93.6% |
| Storage | 233 MW | 6.4% |
| Other | 0 MW | 0.0% |
| Gas | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 3,645 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Norway West (NO5) and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (686 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-14T23:00Z | 1,817 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,788 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,732 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,751 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 1,849 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 1,957 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,991 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 2,014 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 2,017 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 2,015 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 2,009 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,976 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,967 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 1,979 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 2,046 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 2,050 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 2,056 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 2,074 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 2,045 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,996 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,952 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,920 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,897 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 1,872 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,889 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,986 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 2,112 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 2,141 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 2,127 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 2,104 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 2,066 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 2,045 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 2,034 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 2,035 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 2,053 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 2,054 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 2,083 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 2,093 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 2,079 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 2,059 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,996 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 1,975 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 1,941 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 1,904 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 1,869 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,866 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,909 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,966 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 2,035 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 2,083 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 2,076 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 2,034 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,996 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,948 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 1,926 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 2,007 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 2,104 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 2,128 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 2,067 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 2,066 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 2,026 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,989 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,964 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,911 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 1,893 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 1,880 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 1,879 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,872 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,877 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,921 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 2,031 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 2,041 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 2,026 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,997 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,971 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,975 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,982 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 2,008 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 2,051 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 2,111 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 2,114 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 2,087 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 2,050 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 2,003 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 1,948 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 1,915 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 1,887 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 1,882 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,878 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,915 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 2,031 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 2,139 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 2,170 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 2,147 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 2,043 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 2,070 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 2,001 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 2,039 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 2,041 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 2,042 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 2,063 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 2,099 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 2,117 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 2,074 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 2,012 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,970 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,931 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 1,915 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,909 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,957 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 2,078 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 2,231 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 2,260 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 2,246 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 2,161 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 2,170 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 2,111 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 2,068 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 2,054 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 2,069 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 2,104 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 2,144 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 2,162 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 2,166 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 2,135 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 2,074 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 2,008 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,946 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,909 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,867 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,894 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 2,000 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 2,128 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 2,166 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 2,135 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 2,136 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 2,116 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 2,092 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 2,074 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 2,021 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 2,023 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 2,044 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 2,042 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 2,069 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 2,083 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 2,071 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 2,047 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,992 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 1,794 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 1,775 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,745 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,762 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,863 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 2,028 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 2,059 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 2,009 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,960 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,955 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,959 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,949 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 1,938 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 1,947 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 2,036 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 2,100 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 2,116 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 2,112 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 2,088 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 2,042 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 1,979 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 1,933 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 1,888 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 1,864 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 1,842 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 1,835 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,964 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 2,097 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 2,151 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 2,120 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 2,089 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 2,029 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,996 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,995 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,995 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 2,016 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 2,010 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 2,054 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 2,044 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 2,006 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 1,972 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 1,956 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 1,910 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 1,845 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 1,826 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,821 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,827 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,848 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,887 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,923 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,971 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 2,002 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,992 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,963 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,942 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,937 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,930 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,938 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,961 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,999 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,982 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,936 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,876 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,850 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,815 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,780 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 1,755 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,758 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,759 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,787 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,819 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,909 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,929 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,954 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,960 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,972 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,976 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,978 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,991 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,989 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 1,992 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 1,982 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 1,969 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 1,951 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 1,899 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 1,854 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 1,815 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 1,806 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,802 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,801 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,924 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 2,060 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 2,045 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,945 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 2,025 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 2,040 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 2,024 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 2,011 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 2,031 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 2,048 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 2,078 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 1,962 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 2,073 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 1,991 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 1,929 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 1,896 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,825 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,809 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,829 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,908 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,967 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,939 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,938 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,945 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,928 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,926 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,897 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 1,911 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,985 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 2,010 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,992 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,967 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 1,910 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 1,794 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 1,770 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,741 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,740 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,764 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,870 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,942 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 2,012 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,953 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 2,009 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,977 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,969 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,954 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 1,959 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 2,000 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 2,034 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 2,060 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 2,088 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 2,099 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 2,122 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 2,111 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 2,052 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 1,981 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 1,944 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 1,907 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 1,884 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 1,853 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 1,842 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 1,891 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 1,995 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 2,094 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 2,117 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 2,117 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 2,099 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 2,097 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 2,052 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 2,124 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 2,159 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 2,164 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 2,149 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 2,154 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 2,149 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 2,124 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 2,077 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 2,002 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 1,953 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 1,906 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 1,877 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 1,866 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 1,992 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 2,117 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 2,147 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 2,125 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 2,122 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 2,110 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 2,074 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 2,087 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 2,107 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 2,141 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 2,168 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 2,136 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 2,111 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 2,117 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 2,090 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 2,046 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 2,007 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 1,989 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 1,953 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 1,911 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 1,904 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 1,904 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 1,927 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 2,020 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 2,074 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 2,025 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 2,123 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 2,127 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 2,129 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 2,128 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 2,142 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 2,163 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 2,168 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 2,133 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 2,103 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 2,076 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 2,048 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 2,018 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 1,971 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 1,949 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 1,910 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 1,898 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 1,891 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 1,811 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 1,867 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 1,856 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 1,909 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 1,953 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 2,014 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 2,022 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 2,049 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 2,070 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 2,071 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 2,095 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 2,108 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 2,124 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 2,141 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 2,154 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 2,146 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 2,148 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 2,148 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 2,111 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 2,059 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 2,010 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 1,978 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 1,966 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 1,964 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 1,972 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 2,018 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 2,112 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 2,257 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 2,321 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 2,321 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 2,291 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 2,261 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 2,224 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 2,190 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 2,196 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 2,200 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 2,237 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 2,264 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 2,252 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 2,266 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 2,277 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 2,256 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 2,194 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 2,134 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 2,066 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 2,030 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 2,005 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 1,980 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 1,969 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 2,022 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 2,162 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 2,273 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 2,296 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 2,283 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 2,247 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 2,187 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 2,159 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 2,106 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 2,111 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 2,148 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 2,198 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 2,226 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 2,230 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 2,236 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 2,263 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 2,240 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 2,187 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 2,129 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 2,076 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 2,038 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 2,025 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 2,016 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 2,005 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 2,030 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 2,153 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 2,283 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 2,223 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 2,222 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 2,115 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 2,172 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 2,194 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 2,169 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 2,163 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 2,198 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 2,250 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 2,276 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 2,272 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 2,277 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 2,274 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 2,252 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 2,192 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 2,119 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 2,070 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 2,037 MW |
| 2026-11-05T01:00Z | 2,011 MW |
| 2026-11-05T02:00Z | 2,001 MW |
| 2026-11-05T03:00Z | 1,997 MW |
| 2026-11-05T04:00Z | 2,031 MW |
| 2026-11-05T05:00Z | 2,153 MW |
| 2026-11-05T06:00Z | 2,291 MW |
| 2026-11-05T07:00Z | 2,323 MW |
| 2026-11-05T08:00Z | 2,279 MW |
| 2026-11-05T09:00Z | 2,230 MW |
| 2026-11-05T10:00Z | 2,211 MW |
| 2026-11-05T11:00Z | 2,182 MW |
| 2026-11-05T12:00Z | 2,152 MW |
| 2026-11-05T13:00Z | 2,146 MW |
| 2026-11-05T14:00Z | 2,179 MW |
| 2026-11-05T15:00Z | 2,233 MW |
| 2026-11-05T16:00Z | 2,264 MW |
| 2026-11-05T17:00Z | 2,248 MW |
