Portugal Electricity Demand and Generation Mix
Portugal demand was 6,402 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 WET (UTC+00:00). Wind was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 WET (UTC+00:00), at 57% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Portugal is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 WET (UTC+00:00), demand in Portugal was 6,402 MW, against a day-ahead forecast of 6,977 MW.
- Wind supplied 56.6% of Portugal's generation in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 WET (UTC+00:00).
- The day-ahead price in Portugal averaged EUR 115.38/MWh for delivery on 2026-11-12 (12 November 2026).
- Installed generating capacity in Portugal was 22.1 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Portugal totalled 53.0 TWh in 2025.
- Wind supplied 30.8% of Portugal's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 13:00 WET (UTC+00:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T13:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 13:00 WET (UTC+00:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Wind | 2,966 MW | 56.6% |
| Solar | 823 MW | 15.7% |
| Gas | 694 MW | 13.2% |
| Hydro | 457 MW | 8.7% |
| Bioenergy | 296 MW | 5.6% |
| Other | 5 MW | 0.1% |
| Coal | 0 MW | 0.0% |
| Storage | -2,599 MW | charging |
| Total from these sources | 5,239 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
The sources reported in this hour add up to 41% of demand, so the generation report for Portugal looks incomplete and the shares above are shares of what was reported.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T13:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-11-12 (12 November 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Portugal and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (686 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-15T00:00Z | 5,068 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 4,856 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 4,758 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 4,682 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 4,763 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 5,211 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 5,923 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 6,703 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 6,840 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 6,649 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 6,541 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 6,301 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 6,163 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 6,348 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 6,385 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 6,577 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 6,722 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 7,025 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 7,601 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 7,420 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 6,892 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 6,384 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 5,821 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 5,443 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 5,149 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 4,915 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 4,788 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 4,725 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 4,804 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 5,241 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 5,954 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 6,675 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 6,767 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 6,683 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 6,585 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 6,347 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 6,240 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 6,394 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 6,436 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 6,500 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 6,656 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 6,918 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 7,452 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 7,260 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 6,760 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 6,270 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 5,793 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 5,481 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 5,198 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 5,001 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 4,823 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 4,712 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 4,696 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 4,874 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 5,101 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 5,454 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 5,632 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 5,605 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 5,576 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 5,586 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 5,418 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 5,309 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 5,333 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 5,348 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 5,669 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 6,101 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 6,617 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 6,441 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 6,024 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 5,724 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 5,339 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 5,018 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 4,762 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 4,571 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 4,438 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 4,350 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 4,355 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 4,458 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 4,584 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 4,790 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 4,937 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 4,929 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 5,013 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 5,106 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 4,859 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 4,692 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 4,652 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 4,827 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 5,212 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 5,816 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 6,472 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 6,404 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 5,980 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 5,616 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 5,244 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 5,007 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 4,764 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 4,597 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 4,464 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 4,374 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 4,504 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 4,999 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 5,671 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 6,352 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 6,444 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 6,211 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 6,119 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 5,841 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 5,667 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 5,811 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 5,911 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 6,167 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 6,414 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 6,814 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 7,524 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 7,298 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 6,792 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 6,240 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 5,670 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 5,228 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 4,934 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 4,738 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 4,620 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 4,565 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 4,673 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 5,122 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 5,856 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 6,622 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 6,882 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 6,735 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 6,733 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 6,318 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 6,119 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 6,256 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 6,258 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 6,523 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 6,577 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 6,915 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 7,563 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 7,383 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 6,906 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 6,356 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 5,790 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 5,491 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 5,208 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 5,036 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 4,914 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 4,843 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 4,907 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 5,370 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 6,158 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 6,874 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 7,015 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 6,654 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 6,457 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 6,175 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 6,012 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 6,144 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 6,216 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 6,420 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 6,575 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 6,941 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 7,631 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 7,471 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 6,989 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 6,436 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 5,836 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 5,473 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 5,170 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 4,951 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 4,841 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 4,788 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 4,935 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 5,455 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 6,212 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 6,870 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 6,970 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 6,656 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 6,470 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 6,189 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 6,082 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 6,244 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 6,396 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 6,671 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 6,778 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 7,130 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 7,828 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 7,643 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 7,172 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 6,602 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 6,042 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 5,687 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 5,372 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 5,169 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 5,053 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 4,968 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 5,037 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 5,472 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 6,233 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 7,005 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 7,074 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 6,757 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 6,612 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 6,322 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 6,108 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 6,258 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 6,289 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 6,490 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 6,618 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 6,995 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 7,602 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 7,427 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 6,994 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 6,490 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 5,906 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 5,520 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 5,154 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 4,879 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 4,718 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 4,674 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 4,721 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 4,865 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 5,147 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 5,514 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 5,729 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 5,644 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 5,552 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 5,528 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 5,295 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 5,147 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 5,137 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 5,299 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 5,611 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 6,089 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 6,767 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 6,616 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 6,183 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 5,778 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 5,430 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 5,060 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 4,776 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 4,555 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 4,420 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 4,317 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 4,295 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 4,308 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 4,426 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 4,571 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 4,976 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 5,214 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 5,366 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 5,500 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 5,504 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 5,208 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 5,064 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 5,148 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 5,381 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 5,797 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 6,459 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 6,693 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 6,451 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 6,018 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 5,633 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 5,201 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 4,899 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 4,666 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 4,503 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 4,358 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 4,353 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 4,499 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 5,021 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 5,795 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 6,515 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 6,609 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 6,431 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 6,402 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 6,278 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 6,248 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 6,492 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 6,609 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 6,743 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 6,974 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 7,475 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 7,616 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 7,368 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 6,929 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 6,339 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 5,741 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 5,358 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 5,065 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 4,868 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 4,768 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 4,804 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 4,926 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 5,412 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 6,120 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 6,847 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 7,001 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 6,955 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 7,110 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 6,935 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 6,891 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 7,130 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 7,181 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 7,187 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 7,343 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 7,813 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 8,007 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 7,709 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 7,186 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 6,584 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 5,989 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 5,479 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 5,167 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 4,968 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 4,857 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 4,778 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 4,918 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 5,416 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 6,195 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 6,973 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 7,175 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 7,000 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 6,843 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 6,635 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 6,558 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 6,731 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 6,904 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 7,145 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 7,289 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 7,745 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 7,888 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 7,608 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 7,121 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 6,549 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 5,941 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 5,552 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 5,246 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 5,044 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 4,945 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 4,862 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 4,915 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 5,394 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 6,084 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 6,756 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 6,778 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 6,585 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 6,582 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 6,423 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 6,409 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 6,664 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 6,757 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 6,984 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 7,232 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 7,639 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 7,782 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 7,544 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 7,065 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 6,526 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 5,955 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 5,477 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 5,165 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 4,957 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 4,823 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 4,789 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 4,891 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 5,360 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 5,996 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 6,672 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 6,813 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 6,776 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 6,877 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 6,773 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 6,846 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 6,990 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 6,998 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 7,172 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 7,352 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 7,593 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 7,586 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 7,337 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 6,864 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 6,364 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 5,852 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 5,479 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 5,181 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 5,004 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 4,876 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 4,773 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 4,785 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 4,923 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 5,103 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 5,389 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 5,455 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 5,429 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 5,472 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 5,585 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 5,503 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 5,441 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 5,612 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 5,742 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 6,045 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 6,540 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 6,596 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 6,326 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 5,921 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 5,542 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 5,243 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 4,942 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 4,710 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 4,545 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 4,421 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 4,374 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 4,351 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 4,448 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 4,466 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 4,685 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 4,837 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 4,925 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 5,065 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 5,202 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 5,074 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 5,001 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 5,137 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 5,363 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 5,786 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 6,309 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 6,492 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 6,324 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 5,998 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 5,648 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 5,232 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 4,915 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 4,706 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 4,598 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 4,520 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 4,512 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 4,648 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 5,170 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 5,838 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 6,495 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 6,571 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 6,410 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 6,407 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 6,302 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 6,319 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 6,622 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 6,904 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 6,992 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 7,189 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 7,563 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 7,751 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 7,497 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 7,030 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 6,463 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 5,902 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 5,511 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 5,185 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 4,936 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 4,837 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 4,829 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 4,934 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 5,446 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 6,130 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 6,586 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 6,594 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 6,399 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 6,357 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 6,233 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 6,195 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 6,468 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 6,702 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 7,011 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 7,205 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 7,680 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 7,885 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 7,670 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 7,219 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 6,595 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 5,941 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 5,443 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 5,120 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 4,911 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 4,800 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 4,759 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 4,852 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 5,327 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 5,987 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 6,500 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 6,523 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 6,422 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 6,409 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 6,261 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 6,252 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 6,519 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 6,655 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 6,994 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 7,338 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 7,816 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 8,049 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 7,832 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 7,350 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 6,731 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 6,110 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 5,590 MW |
| 2026-11-05T01:00Z | 5,255 MW |
| 2026-11-05T02:00Z | 5,025 MW |
| 2026-11-05T03:00Z | 4,911 MW |
| 2026-11-05T04:00Z | 4,853 MW |
| 2026-11-05T05:00Z | 4,970 MW |
| 2026-11-05T06:00Z | 5,444 MW |
| 2026-11-05T07:00Z | 6,130 MW |
| 2026-11-05T08:00Z | 6,760 MW |
| 2026-11-05T09:00Z | 6,754 MW |
| 2026-11-05T10:00Z | 6,673 MW |
| 2026-11-05T11:00Z | 6,643 MW |
| 2026-11-05T12:00Z | 6,470 MW |
| 2026-11-05T13:00Z | 6,403 MW |
| 2026-11-05T14:00Z | 6,687 MW |
| 2026-11-05T15:00Z | 6,792 MW |
| 2026-11-05T16:00Z | 7,058 MW |
