PACW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for PACW was off by 2.4% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 13 October to 12 November 2026, and 91% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +0.5%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 269 MW (11.5%) too low at 25 Oct 2026, 13:00 PDT (UTC-07:00). Dates and times are local (America/Los_Angeles).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for PACW was off by 2.4% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 13 October to 12 November 2026, and 91% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +0.5%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 269 MW (11.5%) too low at 25 Oct 2026, 13:00 PDT (UTC-07:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, PACW came 12 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 55 MW, against average demand of 2,318 MW.
- The forecast was above reported demand in 59% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
719 hours from 13 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+10 MW per hour on average): the forecast ran close to balanced on average. The worst miss was 269 MW (11.5%) too low at 25 Oct 2026, 13:00 PDT (UTC-07:00): forecast 2,079 MW, reported 2,348 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 05:00 | 2,353 MW | 2,417 MW |
| 5 Nov, 06:00 | 2,646 MW | 2,714 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 2,776 MW | 2,849 MW |
| 5 Nov, 08:00 | 2,696 MW | 2,805 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 2,596 MW | 2,688 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 2,471 MW | 2,612 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 2,398 MW | 2,520 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 2,313 MW | 2,466 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 2,294 MW | 2,439 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 2,277 MW | 2,437 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 2,347 MW | 2,475 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 2,450 MW | 2,582 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 2,601 MW | 2,732 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 2,622 MW | 2,742 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 2,583 MW | 2,697 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 2,521 MW | 2,594 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 2,424 MW | 2,499 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 2,285 MW | 2,347 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 2,172 MW | 2,251 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 2,111 MW | 2,153 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 2,073 MW | 2,101 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 2,064 MW | 2,084 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 2,069 MW | 2,109 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 2,165 MW | 2,203 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 2,346 MW | 2,402 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 2,600 MW | 2,630 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 2,727 MW | 2,754 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 2,702 MW | 2,730 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 2,644 MW | 2,633 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 2,521 MW | 2,536 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 2,419 MW | 2,456 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 2,354 MW | 2,404 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 2,340 MW | 2,371 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 2,317 MW | 2,362 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 2,363 MW | 2,394 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 2,434 MW | 2,486 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 2,524 MW | 2,558 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 2,507 MW | 2,552 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 2,444 MW | 2,484 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 2,364 MW | 2,410 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 2,283 MW | 2,317 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 2,171 MW | 2,206 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 2,080 MW | 2,102 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 1,996 MW | 1,998 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 1,964 MW | 1,940 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 1,954 MW | 1,908 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 1,972 MW | 1,901 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 2,036 MW | 1,928 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 2,152 MW | 2,010 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 2,294 MW | 2,147 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 2,436 MW | 2,282 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 2,441 MW | 2,351 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 2,380 MW | 2,343 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 2,291 MW | 2,295 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 2,242 MW | 2,245 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 2,189 MW | 2,215 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 2,154 MW | 2,209 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 2,152 MW | 2,229 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 2,191 MW | 2,278 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 2,270 MW | 2,363 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 2,391 MW | 2,419 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 2,354 MW | 2,400 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 2,291 MW | 2,331 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 2,225 MW | 2,264 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 2,155 MW | 2,182 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 2,055 MW | 2,078 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 1,964 MW | 1,970 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 1,904 MW | 1,889 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 1,855 MW | 1,834 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 1,797 MW | 1,805 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 1,825 MW | 1,801 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 1,841 MW | 1,824 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 1,911 MW | 1,902 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 2,027 MW | 2,046 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 2,153 MW | 2,214 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 2,254 MW | 2,328 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 2,278 MW | 2,354 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 2,235 MW | 2,326 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 2,213 MW | 2,291 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 2,189 MW | 2,274 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 2,178 MW | 2,264 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 2,176 MW | 2,274 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 2,216 MW | 2,330 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 2,342 MW | 2,458 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 2,473 MW | 2,569 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 2,450 MW | 2,596 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 2,408 MW | 2,541 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 2,332 MW | 2,465 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 2,219 MW | 2,354 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 2,097 MW | 2,231 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 1,975 MW | 2,107 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 1,914 MW | 2,022 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 1,879 MW | 1,974 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 1,872 MW | 1,971 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 1,897 MW | 2,006 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 1,983 MW | 2,117 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 2,204 MW | 2,344 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 2,496 MW | 2,611 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 2,642 MW | 2,772 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 2,603 MW | 2,779 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 2,557 MW | 2,705 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 2,530 MW | 2,622 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 2,528 MW | 2,552 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 2,541 MW | 2,505 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 2,519 MW | 2,472 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 2,477 MW | 2,449 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 2,503 MW | 2,473 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 2,575 MW | 2,575 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 2,676 MW | 2,676 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 2,649 MW | 2,694 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 2,566 MW | 2,634 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 2,467 MW | 2,547 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 2,359 MW | 2,423 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 2,193 MW | 2,281 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 2,085 MW | 2,157 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 1,997 MW | 1,990 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 1,943 MW | 1,936 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 1,922 MW | 1,907 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 1,940 MW | 1,921 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 1,999 MW | 2,011 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 2,189 MW | 2,214 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 2,448 MW | 2,456 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 2,571 MW | 2,598 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 2,558 MW | 2,605 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 2,546 MW | 2,550 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 2,500 MW | 2,501 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 2,459 MW | 2,467 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 2,419 MW | 2,457 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 2,404 MW | 2,456 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 2,384 MW | 2,460 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 2,398 MW | 2,490 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 2,478 MW | 2,578 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 2,589 MW | 2,655 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 2,558 MW | 2,655 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 2,493 MW | 2,580 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 2,417 MW | 2,483 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 2,310 MW | 2,354 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 2,180 MW | 2,210 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 2,081 MW | 2,077 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 2,005 MW | 1,974 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 1,957 MW | 1,912 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 1,944 MW | 1,889 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 1,958 MW | 1,915 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 2,018 MW | 2,013 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 2,172 MW | 2,195 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 2,388 MW | 2,396 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 2,528 MW | 2,525 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 2,552 MW | 2,558 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 2,517 MW | 2,527 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 2,451 MW | 2,477 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 2,390 MW | 2,428 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 2,362 MW | 2,413 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 2,356 MW | 2,410 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 2,356 MW | 2,414 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 2,388 MW | 2,442 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 2,484 MW | 2,539 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 2,591 MW | 2,653 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 2,569 MW | 2,648 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 2,518 MW | 2,560 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 2,437 MW | 2,465 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 2,335 MW | 2,336 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 2,178 MW | 2,193 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 2,069 MW | 2,075 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 1,980 MW | 1,992 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 1,944 MW | 1,944 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 1,940 MW | 1,920 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 1,941 MW | 1,938 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 1,954 MW | 2,035 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (719 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). PACW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pacw/
World Power Monitor. PACW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pacw/
@misc{wpm_forecast_accuracy_pacw_2026,
title = {{PACW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pacw/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pacw/
The Copy buttons add today's date as the access date.