Sweden North-Central (SE2) Day-Ahead Electricity Prices
The day-ahead electricity price in Sweden North-Central (SE2) averaged EUR 18.79/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026), ranging from EUR 11.28/MWh to EUR 25.77/MWh. Prices are in EUR per MWh as published and are not converted.
Key Facts
- The day-ahead electricity price in Sweden North-Central (SE2) averaged EUR 18.79/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026), ranging from EUR 11.28/MWh to EUR 25.77/MWh.
- The average day-ahead price in Sweden North-Central (SE2) over the 365 days to 2026-11-13 was EUR 42.62/MWh, and the highest daily average was EUR 191.61/MWh on 2026-02-10 (10 February 2026).
- Day-ahead prices in Sweden North-Central (SE2) fell below zero on 33 of the 365 days to 2026-11-13.
- The lowest day-ahead price in Sweden North-Central (SE2) in that period was EUR -11.68/MWh.
Latest Delivery Day
2026-11-13 (13 November 2026), local timeSource: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.
Last 7 Days, Every Market Interval
Times in UTCShow the data table (798 rows)
| Interval starting (UTC) | Price |
|---|---|
| 2026-11-05T15:30Z | EUR 1.36/MWh |
| 2026-11-05T15:45Z | EUR 1.45/MWh |
| 2026-11-05T16:00Z | EUR 1.79/MWh |
| 2026-11-05T16:15Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-05T16:30Z | EUR 2.03/MWh |
| 2026-11-05T16:45Z | EUR 2.21/MWh |
| 2026-11-05T17:00Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-05T17:15Z | EUR 2.14/MWh |
| 2026-11-05T17:30Z | EUR 2.54/MWh |
| 2026-11-05T17:45Z | EUR 2.69/MWh |
| 2026-11-05T18:00Z | EUR 2.54/MWh |
| 2026-11-05T18:15Z | EUR 2.69/MWh |
| 2026-11-05T18:30Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-05T18:45Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-05T19:00Z | EUR 3.90/MWh |
| 2026-11-05T19:15Z | EUR 3.95/MWh |
| 2026-11-05T19:30Z | EUR 4.01/MWh |
| 2026-11-05T19:45Z | EUR 4.13/MWh |
| 2026-11-05T20:00Z | EUR 6.11/MWh |
| 2026-11-05T20:15Z | EUR 6.74/MWh |
| 2026-11-05T20:30Z | EUR 5.72/MWh |
| 2026-11-05T20:45Z | EUR 6.18/MWh |
| 2026-11-05T21:00Z | EUR 8.18/MWh |
| 2026-11-05T21:15Z | EUR 7.50/MWh |
| 2026-11-05T21:30Z | EUR 6.88/MWh |
| 2026-11-05T21:45Z | EUR 5.47/MWh |
| 2026-11-05T22:00Z | EUR 5.68/MWh |
| 2026-11-05T22:15Z | EUR 5.42/MWh |
| 2026-11-05T22:30Z | EUR 5.53/MWh |
| 2026-11-05T22:45Z | EUR 5.73/MWh |
| 2026-11-05T23:00Z | EUR 6.92/MWh |
| 2026-11-05T23:15Z | EUR 6.92/MWh |
| 2026-11-05T23:30Z | EUR 6.19/MWh |
| 2026-11-05T23:45Z | EUR 6.11/MWh |
| 2026-11-06T00:00Z | EUR 5.01/MWh |
| 2026-11-06T00:15Z | EUR 5.70/MWh |
| 2026-11-06T00:30Z | EUR 6.70/MWh |
| 2026-11-06T00:45Z | EUR 6.89/MWh |
| 2026-11-06T01:00Z | EUR 4.65/MWh |
| 2026-11-06T01:15Z | EUR 5.57/MWh |
| 2026-11-06T01:30Z | EUR 7.30/MWh |
| 2026-11-06T01:45Z | EUR 11.92/MWh |
| 2026-11-06T02:00Z | EUR 5.53/MWh |
| 2026-11-06T02:15Z | EUR 8.93/MWh |
| 2026-11-06T02:30Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T02:45Z | EUR 20.18/MWh |
| 2026-11-06T03:00Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-06T03:15Z | EUR 8.78/MWh |
| 2026-11-06T03:30Z | EUR 15.27/MWh |
| 2026-11-06T03:45Z | EUR 29.52/MWh |
| 2026-11-06T04:00Z | EUR 5.91/MWh |
| 2026-11-06T04:15Z | EUR 9.09/MWh |
| 2026-11-06T04:30Z | EUR 22.84/MWh |
| 2026-11-06T04:45Z | EUR 38.57/MWh |
| 2026-11-06T05:00Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T05:15Z | EUR 24.51/MWh |
| 2026-11-06T05:30Z | EUR 14.65/MWh |
| 2026-11-06T05:45Z | EUR 30.31/MWh |
| 2026-11-06T06:00Z | EUR 11.00/MWh |
| 2026-11-06T06:15Z | EUR 24.07/MWh |
| 2026-11-06T06:30Z | EUR 36.04/MWh |
| 2026-11-06T06:45Z | EUR 47.00/MWh |
| 2026-11-06T07:00Z | EUR 35.04/MWh |
| 2026-11-06T07:15Z | EUR 37.79/MWh |
| 2026-11-06T07:30Z | EUR 48.72/MWh |
| 2026-11-06T07:45Z | EUR 53.47/MWh |
| 2026-11-06T08:00Z | EUR 49.22/MWh |
| 2026-11-06T08:15Z | EUR 51.99/MWh |
| 2026-11-06T08:30Z | EUR 60.00/MWh |
| 2026-11-06T08:45Z | EUR 64.47/MWh |
| 2026-11-06T09:00Z | EUR 55.46/MWh |
| 2026-11-06T09:15Z | EUR 64.11/MWh |
| 2026-11-06T09:30Z | EUR 75.99/MWh |
| 2026-11-06T09:45Z | EUR 80.02/MWh |
| 2026-11-06T10:00Z | EUR 76.00/MWh |
| 2026-11-06T10:15Z | EUR 83.00/MWh |
| 2026-11-06T10:30Z | EUR 80.73/MWh |
| 2026-11-06T10:45Z | EUR 84.00/MWh |
| 2026-11-06T11:00Z | EUR 82.41/MWh |
| 2026-11-06T11:15Z | EUR 82.40/MWh |
| 2026-11-06T11:30Z | EUR 74.23/MWh |
| 2026-11-06T11:45Z | EUR 72.74/MWh |
| 2026-11-06T12:00Z | EUR 75.34/MWh |
| 2026-11-06T12:15Z | EUR 68.25/MWh |
| 2026-11-06T12:30Z | EUR 52.00/MWh |
| 2026-11-06T12:45Z | EUR 15.94/MWh |
| 2026-11-06T13:00Z | EUR 37.75/MWh |
| 2026-11-06T13:15Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T13:30Z | EUR 36.83/MWh |
| 2026-11-06T13:45Z | EUR 18.99/MWh |
| 2026-11-06T14:00Z | EUR 50.02/MWh |
| 2026-11-06T14:15Z | EUR 21.58/MWh |
| 2026-11-06T14:30Z | EUR 6.14/MWh |
| 2026-11-06T14:45Z | EUR 4.17/MWh |
| 2026-11-06T15:00Z | EUR 11.25/MWh |
| 2026-11-06T15:15Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T15:30Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-06T15:45Z | EUR 4.54/MWh |
| 2026-11-06T16:00Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T16:15Z | EUR 10.01/MWh |
| 2026-11-06T16:30Z | EUR 6.06/MWh |
| 2026-11-06T16:45Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-06T17:00Z | EUR 15.34/MWh |
| 2026-11-06T17:15Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T17:30Z | EUR 8.36/MWh |
| 2026-11-06T17:45Z | EUR 5.36/MWh |
| 2026-11-06T18:00Z | EUR 19.13/MWh |
| 2026-11-06T18:15Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T18:30Z | EUR 6.62/MWh |
| 2026-11-06T18:45Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-06T19:00Z | EUR 13.21/MWh |
| 2026-11-06T19:15Z | EUR 11.00/MWh |
| 2026-11-06T19:30Z | EUR 5.67/MWh |
| 2026-11-06T19:45Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-06T20:00Z | EUR 10.99/MWh |
| 2026-11-06T20:15Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-06T20:30Z | EUR 5.15/MWh |
| 2026-11-06T20:45Z | EUR 4.85/MWh |
| 2026-11-06T21:00Z | EUR 5.96/MWh |
| 2026-11-06T21:15Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-06T21:30Z | EUR 4.68/MWh |
| 2026-11-06T21:45Z | EUR 4.78/MWh |
| 2026-11-06T22:00Z | EUR 10.04/MWh |
| 2026-11-06T22:15Z | EUR 10.18/MWh |
| 2026-11-06T22:30Z | EUR 6.27/MWh |
| 2026-11-06T22:45Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-06T23:00Z | EUR 4.73/MWh |
| 2026-11-06T23:15Z | EUR 3.99/MWh |
| 2026-11-06T23:30Z | EUR 3.87/MWh |
| 2026-11-06T23:45Z | EUR 3.29/MWh |
| 2026-11-07T00:00Z | EUR 3.75/MWh |
| 2026-11-07T00:15Z | EUR 3.46/MWh |
| 2026-11-07T00:30Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T00:45Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-07T01:00Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T01:15Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T01:30Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-07T01:45Z | EUR 2.73/MWh |
| 2026-11-07T02:00Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T02:15Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-07T02:30Z | EUR 2.69/MWh |
| 2026-11-07T02:45Z | EUR 2.61/MWh |
| 2026-11-07T03:00Z | EUR 2.89/MWh |
| 2026-11-07T03:15Z | EUR 2.73/MWh |
| 2026-11-07T03:30Z | EUR 2.81/MWh |
| 2026-11-07T03:45Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-07T04:00Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-07T04:15Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T04:30Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T04:45Z | EUR 3.07/MWh |
| 2026-11-07T05:00Z | EUR 3.70/MWh |
| 2026-11-07T05:15Z | EUR 3.43/MWh |
| 2026-11-07T05:30Z | EUR 3.54/MWh |
| 2026-11-07T05:45Z | EUR 3.81/MWh |
| 2026-11-07T06:00Z | EUR 3.95/MWh |
| 2026-11-07T06:15Z | EUR 3.95/MWh |
| 2026-11-07T06:30Z | EUR 4.01/MWh |
| 2026-11-07T06:45Z | EUR 4.09/MWh |
| 2026-11-07T07:00Z | EUR 3.75/MWh |
| 2026-11-07T07:15Z | EUR 3.95/MWh |
| 2026-11-07T07:30Z | EUR 4.38/MWh |
| 2026-11-07T07:45Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-07T08:00Z | EUR 4.03/MWh |
| 2026-11-07T08:15Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-07T08:30Z | EUR 5.57/MWh |
| 2026-11-07T08:45Z | EUR 7.74/MWh |
| 2026-11-07T09:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-07T09:15Z | EUR 6.76/MWh |
| 2026-11-07T09:30Z | EUR 6.86/MWh |
| 2026-11-07T09:45Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-07T10:00Z | EUR 6.15/MWh |
| 2026-11-07T10:15Z | EUR 5.94/MWh |
| 2026-11-07T10:30Z | EUR 6.97/MWh |
| 2026-11-07T10:45Z | EUR 6.58/MWh |
| 2026-11-07T11:00Z | EUR 6.88/MWh |
| 2026-11-07T11:15Z | EUR 6.85/MWh |
| 2026-11-07T11:30Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-07T11:45Z | EUR 5.07/MWh |
| 2026-11-07T12:00Z | EUR 6.98/MWh |
| 2026-11-07T12:15Z | EUR 6.63/MWh |
| 2026-11-07T12:30Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-07T12:45Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-07T13:00Z | EUR 6.20/MWh |
| 2026-11-07T13:15Z | EUR 5.14/MWh |
| 2026-11-07T13:30Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-07T13:45Z | EUR 3.95/MWh |
| 2026-11-07T14:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-07T14:15Z | EUR 3.96/MWh |
| 2026-11-07T14:30Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-07T14:45Z | EUR 2.19/MWh |
| 2026-11-07T15:00Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-07T15:15Z | EUR 2.59/MWh |
| 2026-11-07T15:30Z | EUR 2.64/MWh |
| 2026-11-07T15:45Z | EUR 2.55/MWh |
| 2026-11-07T16:00Z | EUR 2.64/MWh |
| 2026-11-07T16:15Z | EUR 2.62/MWh |
| 2026-11-07T16:30Z | EUR 2.66/MWh |
| 2026-11-07T16:45Z | EUR 2.58/MWh |
| 2026-11-07T17:00Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T17:15Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T17:30Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T17:45Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T18:00Z | EUR 1.86/MWh |
| 2026-11-07T18:15Z | EUR 1.27/MWh |
| 2026-11-07T18:30Z | EUR 1.44/MWh |
| 2026-11-07T18:45Z | EUR 1.16/MWh |
| 2026-11-07T19:00Z | EUR 0.95/MWh |
| 2026-11-07T19:15Z | EUR 1.16/MWh |
| 2026-11-07T19:30Z | EUR 0.94/MWh |
| 2026-11-07T19:45Z | EUR 1.00/MWh |
| 2026-11-07T20:00Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T20:15Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T20:30Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T20:45Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T21:00Z | EUR 1.95/MWh |
| 2026-11-07T21:15Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T21:30Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T21:45Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T22:00Z | EUR 1.90/MWh |
| 2026-11-07T22:15Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T22:30Z | EUR 1.94/MWh |
| 2026-11-07T22:45Z | EUR 2.31/MWh |
| 2026-11-07T23:00Z | EUR 2.62/MWh |
| 2026-11-07T23:15Z | EUR 2.67/MWh |
| 2026-11-07T23:30Z | EUR 2.69/MWh |
| 2026-11-07T23:45Z | EUR 2.76/MWh |
| 2026-11-08T00:00Z | EUR 2.72/MWh |
| 2026-11-08T00:15Z | EUR 2.72/MWh |
| 2026-11-08T00:30Z | EUR 2.79/MWh |
| 2026-11-08T00:45Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-08T01:00Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-08T01:15Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-08T01:30Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-08T01:45Z | EUR 3.23/MWh |
| 2026-11-08T02:00Z | EUR 3.13/MWh |
| 2026-11-08T02:15Z | EUR 3.22/MWh |
| 2026-11-08T02:30Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-08T02:45Z | EUR 3.56/MWh |
| 2026-11-08T03:00Z | EUR 3.70/MWh |
| 2026-11-08T03:15Z | EUR 3.93/MWh |
| 2026-11-08T03:30Z | EUR 4.00/MWh |
| 2026-11-08T03:45Z | EUR 4.80/MWh |
| 2026-11-08T04:00Z | EUR 4.37/MWh |
| 2026-11-08T04:15Z | EUR 4.39/MWh |
| 2026-11-08T04:30Z | EUR 4.83/MWh |
| 2026-11-08T04:45Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-08T05:00Z | EUR 4.13/MWh |
| 2026-11-08T05:15Z | EUR 4.32/MWh |
| 2026-11-08T05:30Z | EUR 4.60/MWh |
| 2026-11-08T05:45Z | EUR 4.88/MWh |
| 2026-11-08T06:00Z | EUR 4.19/MWh |
| 2026-11-08T06:15Z | EUR 4.39/MWh |
| 2026-11-08T06:30Z | EUR 4.81/MWh |
| 2026-11-08T06:45Z | EUR 5.12/MWh |
| 2026-11-08T07:00Z | EUR 4.16/MWh |
| 2026-11-08T07:15Z | EUR 4.86/MWh |
| 2026-11-08T07:30Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-08T07:45Z | EUR 7.15/MWh |
| 2026-11-08T08:00Z | EUR 5.01/MWh |
| 2026-11-08T08:15Z | EUR 6.53/MWh |
| 2026-11-08T08:30Z | EUR 8.62/MWh |
| 2026-11-08T08:45Z | EUR 10.42/MWh |
| 2026-11-08T09:00Z | EUR 6.83/MWh |
| 2026-11-08T09:15Z | EUR 7.88/MWh |
| 2026-11-08T09:30Z | EUR 8.34/MWh |
| 2026-11-08T09:45Z | EUR 12.00/MWh |
| 2026-11-08T10:00Z | EUR 8.20/MWh |
| 2026-11-08T10:15Z | EUR 9.27/MWh |
| 2026-11-08T10:30Z | EUR 10.16/MWh |
| 2026-11-08T10:45Z | EUR 11.99/MWh |
| 2026-11-08T11:00Z | EUR 10.03/MWh |
| 2026-11-08T11:15Z | EUR 9.54/MWh |
| 2026-11-08T11:30Z | EUR 11.53/MWh |
| 2026-11-08T11:45Z | EUR 9.72/MWh |
| 2026-11-08T12:00Z | EUR 11.87/MWh |
| 2026-11-08T12:15Z | EUR 11.31/MWh |
| 2026-11-08T12:30Z | EUR 11.97/MWh |
| 2026-11-08T12:45Z | EUR 6.82/MWh |
| 2026-11-08T13:00Z | EUR 10.60/MWh |
| 2026-11-08T13:15Z | EUR 10.32/MWh |
| 2026-11-08T13:30Z | EUR 6.79/MWh |
| 2026-11-08T13:45Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-08T14:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-08T14:15Z | EUR 7.93/MWh |
| 2026-11-08T14:30Z | EUR 8.97/MWh |
| 2026-11-08T14:45Z | EUR 10.00/MWh |
| 2026-11-08T15:00Z | EUR 8.85/MWh |
| 2026-11-08T15:15Z | EUR 8.36/MWh |
| 2026-11-08T15:30Z | EUR 5.20/MWh |
| 2026-11-08T15:45Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-08T16:00Z | EUR 5.69/MWh |
| 2026-11-08T16:15Z | EUR 5.59/MWh |
| 2026-11-08T16:30Z | EUR 5.64/MWh |
| 2026-11-08T16:45Z | EUR 5.01/MWh |
| 2026-11-08T17:00Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-08T17:15Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-08T17:30Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-08T17:45Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-08T18:00Z | EUR 3.98/MWh |
| 2026-11-08T18:15Z | EUR 4.01/MWh |
| 2026-11-08T18:30Z | EUR 3.87/MWh |
| 2026-11-08T18:45Z | EUR 3.91/MWh |
| 2026-11-08T19:00Z | EUR 3.78/MWh |
| 2026-11-08T19:15Z | EUR 3.97/MWh |
| 2026-11-08T19:30Z | EUR 4.20/MWh |
| 2026-11-08T19:45Z | EUR 4.33/MWh |
| 2026-11-08T20:00Z | EUR 6.52/MWh |
| 2026-11-08T20:15Z | EUR 5.35/MWh |
| 2026-11-08T20:30Z | EUR 5.09/MWh |
| 2026-11-08T20:45Z | EUR 5.06/MWh |
| 2026-11-08T21:00Z | EUR 5.60/MWh |
| 2026-11-08T21:15Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-08T21:30Z | EUR 4.85/MWh |
| 2026-11-08T21:45Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-08T22:00Z | EUR 6.98/MWh |
| 2026-11-08T22:15Z | EUR 6.45/MWh |
| 2026-11-08T22:30Z | EUR 5.77/MWh |
| 2026-11-08T22:45Z | EUR 5.10/MWh |
| 2026-11-08T23:00Z | EUR 5.03/MWh |
| 2026-11-08T23:15Z | EUR 6.21/MWh |
| 2026-11-08T23:30Z | EUR 4.61/MWh |
| 2026-11-08T23:45Z | EUR 3.76/MWh |
| 2026-11-09T00:00Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-09T00:15Z | EUR 5.14/MWh |
| 2026-11-09T00:30Z | EUR 4.87/MWh |
| 2026-11-09T00:45Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-09T01:00Z | EUR 4.92/MWh |
| 2026-11-09T01:15Z | EUR 4.84/MWh |
| 2026-11-09T01:30Z | EUR 4.85/MWh |
| 2026-11-09T01:45Z | EUR 4.91/MWh |
| 2026-11-09T02:00Z | EUR 4.09/MWh |
| 2026-11-09T02:15Z | EUR 3.83/MWh |
| 2026-11-09T02:30Z | EUR 4.90/MWh |
| 2026-11-09T02:45Z | EUR 4.94/MWh |
| 2026-11-09T03:00Z | EUR 3.99/MWh |
| 2026-11-09T03:15Z | EUR 3.96/MWh |
| 2026-11-09T03:30Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T03:45Z | EUR 5.53/MWh |
| 2026-11-09T04:00Z | EUR 6.88/MWh |
| 2026-11-09T04:15Z | EUR 6.86/MWh |
| 2026-11-09T04:30Z | EUR 4.11/MWh |
| 2026-11-09T04:45Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-09T05:00Z | EUR 4.89/MWh |
| 2026-11-09T05:15Z | EUR 3.91/MWh |
| 2026-11-09T05:30Z | EUR 3.91/MWh |
| 2026-11-09T05:45Z | EUR 2.76/MWh |
| 2026-11-09T06:00Z | EUR 3.73/MWh |
| 2026-11-09T06:15Z | EUR 4.81/MWh |
| 2026-11-09T06:30Z | EUR 4.99/MWh |
| 2026-11-09T06:45Z | EUR 4.85/MWh |
| 2026-11-09T07:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T07:15Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T07:30Z | EUR 7.57/MWh |
| 2026-11-09T07:45Z | EUR 5.56/MWh |
| 2026-11-09T08:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T08:15Z | EUR 6.48/MWh |
| 2026-11-09T08:30Z | EUR 6.73/MWh |
| 2026-11-09T08:45Z | EUR 6.67/MWh |
| 2026-11-09T09:00Z | EUR 4.67/MWh |
| 2026-11-09T09:15Z | EUR 5.01/MWh |
| 2026-11-09T09:30Z | EUR 3.99/MWh |
| 2026-11-09T09:45Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-09T10:00Z | EUR 7.92/MWh |
| 2026-11-09T10:15Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T10:30Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-09T10:45Z | EUR 5.27/MWh |
| 2026-11-09T11:00Z | EUR 6.68/MWh |
| 2026-11-09T11:15Z | EUR 7.34/MWh |
| 2026-11-09T11:30Z | EUR 7.07/MWh |
| 2026-11-09T11:45Z | EUR 7.54/MWh |
| 2026-11-09T12:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T12:15Z | EUR 8.13/MWh |
| 2026-11-09T12:30Z | EUR 6.93/MWh |
| 2026-11-09T12:45Z | EUR 6.88/MWh |
| 2026-11-09T13:00Z | EUR 4.87/MWh |
| 2026-11-09T13:15Z | EUR 3.97/MWh |
| 2026-11-09T13:30Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-09T13:45Z | EUR 3.00/MWh |
| 2026-11-09T14:00Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-09T14:15Z | EUR 2.99/MWh |
| 2026-11-09T14:30Z | EUR 4.84/MWh |
| 2026-11-09T14:45Z | EUR 4.90/MWh |
| 2026-11-09T15:00Z | EUR 3.29/MWh |
| 2026-11-09T15:15Z | EUR 4.62/MWh |
| 2026-11-09T15:30Z | EUR 3.94/MWh |
| 2026-11-09T15:45Z | EUR 4.82/MWh |
| 2026-11-09T16:00Z | EUR 2.55/MWh |
| 2026-11-09T16:15Z | EUR 2.62/MWh |
| 2026-11-09T16:30Z | EUR 2.69/MWh |
| 2026-11-09T16:45Z | EUR 2.76/MWh |
| 2026-11-09T17:00Z | EUR 3.85/MWh |
| 2026-11-09T17:15Z | EUR 4.09/MWh |
| 2026-11-09T17:30Z | EUR 4.07/MWh |
| 2026-11-09T17:45Z | EUR 4.78/MWh |
| 2026-11-09T18:00Z | EUR 4.67/MWh |
| 2026-11-09T18:15Z | EUR 5.00/MWh |
| 2026-11-09T18:30Z | EUR 6.80/MWh |
| 2026-11-09T18:45Z | EUR 7.83/MWh |
| 2026-11-09T19:00Z | EUR 5.57/MWh |
| 2026-11-09T19:15Z | EUR 6.88/MWh |
| 2026-11-09T19:30Z | EUR 10.80/MWh |
| 2026-11-09T19:45Z | EUR 12.00/MWh |
| 2026-11-09T20:00Z | EUR 5.17/MWh |
| 2026-11-09T20:15Z | EUR 9.79/MWh |
| 2026-11-09T20:30Z | EUR 11.18/MWh |
| 2026-11-09T20:45Z | EUR 16.37/MWh |
| 2026-11-09T21:00Z | EUR 8.10/MWh |
| 2026-11-09T21:15Z | EUR 12.00/MWh |
| 2026-11-09T21:30Z | EUR 12.44/MWh |
| 2026-11-09T21:45Z | EUR 16.27/MWh |
| 2026-11-09T22:00Z | EUR 11.99/MWh |
| 2026-11-09T22:15Z | EUR 15.20/MWh |
| 2026-11-09T22:30Z | EUR 17.01/MWh |
| 2026-11-09T22:45Z | EUR 20.78/MWh |
| 2026-11-09T23:00Z | EUR 5.27/MWh |
| 2026-11-09T23:15Z | EUR 5.37/MWh |
| 2026-11-09T23:30Z | EUR 5.01/MWh |
| 2026-11-09T23:45Z | EUR 4.89/MWh |
| 2026-11-10T00:00Z | EUR 5.90/MWh |
| 2026-11-10T00:15Z | EUR 6.45/MWh |
| 2026-11-10T00:30Z | EUR 6.29/MWh |
| 2026-11-10T00:45Z | EUR 5.28/MWh |
| 2026-11-10T01:00Z | EUR 6.17/MWh |
| 2026-11-10T01:15Z | EUR 5.92/MWh |
| 2026-11-10T01:30Z | EUR 5.46/MWh |
| 2026-11-10T01:45Z | EUR 5.95/MWh |
| 2026-11-10T02:00Z | EUR 6.37/MWh |
| 2026-11-10T02:15Z | EUR 6.32/MWh |
| 2026-11-10T02:30Z | EUR 6.29/MWh |
| 2026-11-10T02:45Z | EUR 5.34/MWh |
| 2026-11-10T03:00Z | EUR 4.82/MWh |
| 2026-11-10T03:15Z | EUR 5.01/MWh |
| 2026-11-10T03:30Z | EUR 5.48/MWh |
| 2026-11-10T03:45Z | EUR 5.98/MWh |
| 2026-11-10T04:00Z | EUR 5.73/MWh |
| 2026-11-10T04:15Z | EUR 9.30/MWh |
| 2026-11-10T04:30Z | EUR 14.20/MWh |
| 2026-11-10T04:45Z | EUR 19.18/MWh |
| 2026-11-10T05:00Z | EUR 11.08/MWh |
| 2026-11-10T05:15Z | EUR 13.12/MWh |
| 2026-11-10T05:30Z | EUR 17.38/MWh |
| 2026-11-10T05:45Z | EUR 21.43/MWh |
| 2026-11-10T06:00Z | EUR 12.27/MWh |
| 2026-11-10T06:15Z | EUR 18.50/MWh |
| 2026-11-10T06:30Z | EUR 22.39/MWh |
| 2026-11-10T06:45Z | EUR 29.25/MWh |
| 2026-11-10T07:00Z | EUR 19.61/MWh |
| 2026-11-10T07:15Z | EUR 21.72/MWh |
| 2026-11-10T07:30Z | EUR 28.51/MWh |
| 2026-11-10T07:45Z | EUR 34.30/MWh |
| 2026-11-10T08:00Z | EUR 23.68/MWh |
| 2026-11-10T08:15Z | EUR 25.45/MWh |
| 2026-11-10T08:30Z | EUR 30.51/MWh |
| 2026-11-10T08:45Z | EUR 46.10/MWh |
| 2026-11-10T09:00Z | EUR 23.04/MWh |
| 2026-11-10T09:15Z | EUR 28.13/MWh |
| 2026-11-10T09:30Z | EUR 36.46/MWh |
| 2026-11-10T09:45Z | EUR 56.82/MWh |
| 2026-11-10T10:00Z | EUR 29.38/MWh |
| 2026-11-10T10:15Z | EUR 43.43/MWh |
| 2026-11-10T10:30Z | EUR 57.54/MWh |
| 2026-11-10T10:45Z | EUR 71.06/MWh |
| 2026-11-10T11:00Z | EUR 52.00/MWh |
| 2026-11-10T11:15Z | EUR 64.34/MWh |
| 2026-11-10T11:30Z | EUR 75.99/MWh |
| 2026-11-10T11:45Z | EUR 75.99/MWh |
| 2026-11-10T12:00Z | EUR 83.38/MWh |
| 2026-11-10T12:15Z | EUR 81.08/MWh |
| 2026-11-10T12:30Z | EUR 82.69/MWh |
| 2026-11-10T12:45Z | EUR 92.90/MWh |
| 2026-11-10T13:00Z | EUR 82.76/MWh |
| 2026-11-10T13:15Z | EUR 82.36/MWh |
| 2026-11-10T13:30Z | EUR 87.52/MWh |
| 2026-11-10T13:45Z | EUR 106.91/MWh |
| 2026-11-10T14:00Z | EUR 71.84/MWh |
| 2026-11-10T14:15Z | EUR 76.00/MWh |
| 2026-11-10T14:30Z | EUR 123.22/MWh |
| 2026-11-10T14:45Z | EUR 129.09/MWh |
