Sweden North-Central (SE2) Electricity Demand and Generation Mix

Sweden North-Central (SE2) demand was 2,715 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Hydro was the largest source in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), at 61% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • Sweden North-Central (SE2) is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), demand in Sweden North-Central (SE2) was 2,715 MW, against a day-ahead forecast of 2,246 MW.
  • Hydro supplied 61.2% of Sweden North-Central (SE2)'s generation in the hour starting 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).
  • The day-ahead price in Sweden North-Central (SE2) averaged EUR 18.79/MWh for delivery on 2026-11-13 (13 November 2026).
  • Installed generating capacity in Sweden North-Central (SE2) was 15.2 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in Sweden North-Central (SE2) totalled 15.1 TWh in 2025.
  • Hydro supplied 68.9% of Sweden North-Central (SE2)'s generation in 2025.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand2,715 MW
Day-ahead forecast2,246 MW
30 day peak2,806 MW
30 day average1,647 MW

Latest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00)
SourceOutputShare
Hydro 5,206 MW 61.2%
Wind 3,160 MW 37.2%
Other 139 MW 1.6%
Solar 0 MW 0.0%
Gas 0 MW 0.0%
Total from these sources8,506 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-11-13 (13 November 2026), local time
AverageEUR 18.79/MWh
LowEUR 11.28/MWh
HighEUR 25.77/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Sweden North-Central (SE2) and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-13.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
Sweden North-Central (SE2) hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in Sweden North-Central (SE2) over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 2,806 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 12:00 CET (UTC+01:00) and averaged 1,647 MW. 0 750 1,500 2,250 3,000 14 Oct19 Oct24 Oct29 Oct3 Nov8 Nov
Hourly demand in Sweden North-Central (SE2) over the 30 days to 2026-11-12. Demand peaked at 2,806 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 12:00 CET (UTC+01:00) and averaged 1,647 MW.
Hourly demand through 2026-11-12T12:00Z, MW
Show the data table (686 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-10-14T23:00Z923 MW
2026-10-15T00:00Z795 MW
2026-10-15T01:00Z909 MW
2026-10-15T02:00Z1,331 MW
2026-10-15T03:00Z1,194 MW
2026-10-15T04:00Z1,227 MW
2026-10-15T05:00Z1,555 MW
2026-10-15T06:00Z1,564 MW
2026-10-15T07:00Z1,659 MW
2026-10-15T08:00Z1,680 MW
2026-10-15T09:00Z1,507 MW
2026-10-15T10:00Z1,634 MW
2026-10-15T11:00Z1,752 MW
2026-10-15T12:00Z1,899 MW
2026-10-15T13:00Z1,968 MW
2026-10-15T14:00Z2,013 MW
2026-10-15T15:00Z1,930 MW
2026-10-15T16:00Z1,876 MW
2026-10-15T17:00Z1,738 MW
2026-10-15T18:00Z1,636 MW
2026-10-15T19:00Z1,348 MW
2026-10-15T20:00Z1,475 MW
2026-10-15T21:00Z1,845 MW
2026-10-15T22:00Z1,967 MW
2026-10-15T23:00Z1,720 MW
2026-10-16T00:00Z1,611 MW
2026-10-16T01:00Z1,546 MW
2026-10-16T02:00Z1,620 MW
2026-10-16T03:00Z1,713 MW
2026-10-16T04:00Z1,844 MW
2026-10-16T05:00Z1,645 MW
2026-10-16T06:00Z1,705 MW
2026-10-16T07:00Z1,411 MW
2026-10-16T08:00Z1,553 MW
2026-10-16T09:00Z1,782 MW
2026-10-16T10:00Z1,642 MW
2026-10-16T11:00Z1,676 MW
2026-10-16T12:00Z1,596 MW
2026-10-16T13:00Z1,640 MW
2026-10-16T14:00Z1,777 MW
2026-10-16T15:00Z2,034 MW
2026-10-16T16:00Z1,929 MW
2026-10-16T17:00Z1,898 MW
2026-10-16T18:00Z1,851 MW
2026-10-16T19:00Z1,675 MW
2026-10-16T20:00Z1,393 MW
2026-10-16T21:00Z1,573 MW
2026-10-16T22:00Z1,633 MW
2026-10-16T23:00Z1,570 MW
2026-10-17T00:00Z1,345 MW
2026-10-17T01:00Z1,412 MW
2026-10-17T02:00Z1,331 MW
2026-10-17T03:00Z1,113 MW
2026-10-17T04:00Z1,299 MW
2026-10-17T05:00Z1,281 MW
2026-10-17T06:00Z1,694 MW
2026-10-17T07:00Z1,918 MW
2026-10-17T08:00Z1,815 MW
2026-10-17T09:00Z1,818 MW
2026-10-17T10:00Z1,962 MW
2026-10-17T11:00Z1,810 MW
2026-10-17T12:00Z1,434 MW
2026-10-17T13:00Z1,314 MW
2026-10-17T14:00Z1,552 MW
2026-10-17T15:00Z1,491 MW
2026-10-17T16:00Z1,552 MW
2026-10-17T17:00Z1,841 MW
2026-10-17T18:00Z1,644 MW
2026-10-17T19:00Z1,625 MW
2026-10-17T20:00Z1,720 MW
2026-10-17T21:00Z1,850 MW
2026-10-17T22:00Z1,546 MW
2026-10-17T23:00Z1,377 MW
2026-10-18T00:00Z1,257 MW
2026-10-18T01:00Z1,203 MW
2026-10-18T02:00Z1,254 MW
2026-10-18T03:00Z1,536 MW
2026-10-18T04:00Z1,590 MW
2026-10-18T05:00Z1,577 MW
2026-10-18T06:00Z1,572 MW
2026-10-18T07:00Z1,530 MW
2026-10-18T08:00Z1,641 MW
2026-10-18T09:00Z1,838 MW
2026-10-18T10:00Z1,898 MW
2026-10-18T11:00Z1,755 MW
2026-10-18T12:00Z1,574 MW
2026-10-18T13:00Z1,567 MW
2026-10-18T14:00Z1,665 MW
2026-10-18T15:00Z1,644 MW
2026-10-18T16:00Z1,689 MW
2026-10-18T17:00Z1,761 MW
2026-10-18T18:00Z1,569 MW
2026-10-18T19:00Z1,669 MW
2026-10-18T20:00Z1,481 MW
2026-10-18T21:00Z1,373 MW
2026-10-18T22:00Z1,388 MW
2026-10-18T23:00Z1,278 MW
2026-10-19T00:00Z1,241 MW
2026-10-19T01:00Z1,184 MW
2026-10-19T02:00Z917 MW
2026-10-19T03:00Z1,118 MW
2026-10-19T04:00Z1,435 MW
2026-10-19T05:00Z1,428 MW
2026-10-19T06:00Z1,429 MW
2026-10-19T07:00Z995 MW
2026-10-19T08:00Z1,451 MW
2026-10-19T09:00Z1,790 MW
2026-10-19T10:00Z2,042 MW
2026-10-19T11:00Z1,999 MW
2026-10-19T12:00Z2,010 MW
2026-10-19T13:00Z2,082 MW
2026-10-19T14:00Z1,889 MW
2026-10-19T15:00Z1,633 MW
2026-10-19T16:00Z1,382 MW
2026-10-19T17:00Z1,430 MW
2026-10-19T18:00Z1,811 MW
2026-10-19T19:00Z1,837 MW
2026-10-19T20:00Z1,850 MW
2026-10-19T21:00Z1,951 MW
2026-10-19T22:00Z1,770 MW
2026-10-19T23:00Z1,849 MW
2026-10-20T00:00Z1,708 MW
2026-10-20T01:00Z1,506 MW
2026-10-20T02:00Z1,605 MW
2026-10-20T03:00Z1,607 MW
2026-10-20T04:00Z1,576 MW
2026-10-20T05:00Z1,740 MW
2026-10-20T06:00Z1,562 MW
2026-10-20T07:00Z1,563 MW
2026-10-20T08:00Z1,599 MW
2026-10-20T09:00Z1,683 MW
2026-10-20T10:00Z1,914 MW
2026-10-20T11:00Z2,024 MW
2026-10-20T12:00Z1,837 MW
2026-10-20T13:00Z1,764 MW
2026-10-20T14:00Z1,711 MW
2026-10-20T15:00Z1,472 MW
2026-10-20T16:00Z1,633 MW
2026-10-20T17:00Z1,826 MW
2026-10-20T18:00Z1,924 MW
2026-10-20T19:00Z2,043 MW
2026-10-20T20:00Z2,043 MW
2026-10-20T21:00Z1,660 MW
2026-10-20T22:00Z1,505 MW
2026-10-20T23:00Z1,447 MW
2026-10-21T00:00Z1,463 MW
2026-10-21T01:00Z1,653 MW
2026-10-21T02:00Z1,648 MW
2026-10-21T03:00Z1,526 MW
2026-10-21T04:00Z1,629 MW
2026-10-21T05:00Z1,805 MW
2026-10-21T06:00Z1,602 MW
2026-10-21T07:00Z1,896 MW
2026-10-21T08:00Z2,027 MW
2026-10-21T09:00Z2,129 MW
2026-10-21T10:00Z1,936 MW
2026-10-21T11:00Z1,934 MW
2026-10-21T12:00Z1,797 MW
2026-10-21T13:00Z1,764 MW
2026-10-21T14:00Z1,662 MW
2026-10-21T15:00Z1,873 MW
2026-10-21T16:00Z1,985 MW
2026-10-21T17:00Z1,952 MW
2026-10-21T18:00Z1,901 MW
2026-10-21T19:00Z2,040 MW
2026-10-21T20:00Z1,818 MW
2026-10-21T21:00Z1,757 MW
2026-10-21T22:00Z1,629 MW
2026-10-21T23:00Z1,665 MW
2026-10-22T00:00Z1,851 MW
2026-10-22T01:00Z1,725 MW
2026-10-22T02:00Z1,520 MW
2026-10-22T03:00Z1,346 MW
2026-10-22T04:00Z1,390 MW
2026-10-22T05:00Z1,585 MW
2026-10-22T06:00Z1,565 MW
2026-10-22T07:00Z1,735 MW
2026-10-22T08:00Z1,769 MW
2026-10-22T09:00Z1,637 MW
2026-10-22T10:00Z1,848 MW
2026-10-22T11:00Z1,763 MW
2026-10-22T12:00Z1,711 MW
2026-10-22T13:00Z1,663 MW
2026-10-22T14:00Z1,604 MW
2026-10-22T15:00Z1,596 MW
2026-10-22T16:00Z1,517 MW
2026-10-22T17:00Z1,441 MW
2026-10-22T18:00Z1,440 MW
2026-10-22T19:00Z1,640 MW
2026-10-22T20:00Z1,607 MW
2026-10-22T21:00Z1,783 MW
2026-10-22T22:00Z1,801 MW
2026-10-22T23:00Z1,765 MW
2026-10-23T00:00Z1,617 MW
2026-10-23T01:00Z1,670 MW
2026-10-23T02:00Z1,442 MW
2026-10-23T03:00Z1,592 MW
2026-10-23T04:00Z1,432 MW
2026-10-23T05:00Z1,379 MW
2026-10-23T06:00Z1,707 MW
2026-10-23T07:00Z1,859 MW
2026-10-23T08:00Z1,862 MW
2026-10-23T09:00Z1,686 MW
2026-10-23T10:00Z1,926 MW
2026-10-23T11:00Z1,864 MW
2026-10-23T12:00Z1,732 MW
2026-10-23T13:00Z1,745 MW
2026-10-23T14:00Z1,845 MW
2026-10-23T15:00Z1,843 MW
2026-10-23T16:00Z1,979 MW
2026-10-23T17:00Z1,789 MW
2026-10-23T18:00Z1,572 MW
2026-10-23T19:00Z1,457 MW
2026-10-23T20:00Z1,431 MW
2026-10-23T21:00Z1,159 MW
2026-10-23T22:00Z1,229 MW
2026-10-23T23:00Z1,359 MW
2026-10-24T00:00Z1,393 MW
2026-10-24T01:00Z1,352 MW
2026-10-24T02:00Z1,229 MW
2026-10-24T03:00Z1,049 MW
2026-10-24T04:00Z1,006 MW
2026-10-24T05:00Z1,119 MW
2026-10-24T06:00Z1,326 MW
2026-10-24T07:00Z1,394 MW
2026-10-24T08:00Z1,449 MW
2026-10-24T09:00Z1,446 MW
2026-10-24T10:00Z1,257 MW
2026-10-24T11:00Z1,126 MW
2026-10-24T12:00Z1,136 MW
2026-10-24T13:00Z1,120 MW
2026-10-24T14:00Z1,341 MW
2026-10-24T15:00Z1,447 MW
2026-10-24T16:00Z1,663 MW
2026-10-24T17:00Z1,775 MW
2026-10-24T18:00Z1,540 MW
2026-10-24T19:00Z1,374 MW
2026-10-24T20:00Z1,383 MW
2026-10-24T21:00Z1,460 MW
2026-10-24T22:00Z1,216 MW
2026-10-24T23:00Z1,388 MW
2026-10-25T00:00Z1,523 MW
2026-10-25T01:00Z1,559 MW
2026-10-25T02:00Z1,518 MW
2026-10-25T03:00Z1,436 MW
2026-10-25T04:00Z1,440 MW
2026-10-25T05:00Z1,546 MW
2026-10-25T06:00Z1,637 MW
2026-10-25T07:00Z1,725 MW
2026-10-25T08:00Z1,748 MW
2026-10-25T09:00Z1,776 MW
2026-10-25T10:00Z1,924 MW
2026-10-25T11:00Z1,820 MW
2026-10-25T12:00Z1,813 MW
2026-10-25T13:00Z1,642 MW
2026-10-25T14:00Z1,661 MW
2026-10-25T15:00Z1,672 MW
2026-10-25T16:00Z1,552 MW
2026-10-25T17:00Z1,866 MW
2026-10-25T18:00Z1,739 MW
2026-10-25T19:00Z1,826 MW
2026-10-25T20:00Z1,785 MW
2026-10-25T21:00Z1,789 MW
2026-10-25T22:00Z1,839 MW
2026-10-25T23:00Z1,598 MW
2026-10-26T00:00Z1,630 MW
2026-10-26T01:00Z1,515 MW
2026-10-26T02:00Z1,440 MW
2026-10-26T03:00Z1,519 MW
2026-10-26T04:00Z1,470 MW
2026-10-26T05:00Z1,852 MW
2026-10-26T06:00Z1,516 MW
2026-10-26T07:00Z1,537 MW
2026-10-26T08:00Z1,537 MW
2026-10-26T09:00Z1,649 MW
2026-10-26T10:00Z1,721 MW
2026-10-26T11:00Z1,757 MW
2026-10-26T12:00Z1,383 MW
2026-10-26T13:00Z1,515 MW
2026-10-26T14:00Z1,795 MW
2026-10-26T15:00Z1,905 MW
2026-10-26T16:00Z1,743 MW
2026-10-26T17:00Z1,715 MW
2026-10-26T18:00Z1,640 MW
2026-10-26T19:00Z1,499 MW
2026-10-26T20:00Z1,597 MW
2026-10-26T21:00Z1,474 MW
2026-10-26T22:00Z1,507 MW
2026-10-26T23:00Z1,476 MW
2026-10-27T00:00Z1,387 MW
2026-10-27T01:00Z1,402 MW
2026-10-27T02:00Z1,634 MW
2026-10-27T03:00Z1,585 MW
2026-10-27T04:00Z1,407 MW
2026-10-27T05:00Z1,672 MW
2026-10-27T06:00Z1,265 MW
2026-10-27T07:00Z1,216 MW
2026-10-27T08:00Z1,386 MW
2026-10-27T09:00Z1,615 MW
2026-10-27T10:00Z1,206 MW
2026-10-27T11:00Z1,116 MW
2026-10-27T12:00Z1,252 MW
2026-10-27T13:00Z1,491 MW
2026-10-27T14:00Z1,439 MW
2026-10-27T15:00Z1,542 MW
2026-10-27T16:00Z1,350 MW
2026-10-27T17:00Z1,479 MW
2026-10-27T18:00Z1,466 MW
2026-10-27T19:00Z1,706 MW
2026-10-27T20:00Z1,738 MW
2026-10-27T21:00Z1,566 MW
2026-10-27T22:00Z1,372 MW
2026-10-27T23:00Z1,412 MW
2026-10-28T00:00Z1,338 MW
2026-10-28T01:00Z1,390 MW
2026-10-28T02:00Z1,350 MW
2026-10-28T03:00Z1,327 MW
2026-10-28T04:00Z1,316 MW
2026-10-28T05:00Z1,378 MW
2026-10-28T06:00Z1,478 MW
2026-10-28T07:00Z1,504 MW
2026-10-28T08:00Z1,485 MW
2026-10-28T09:00Z1,363 MW
2026-10-28T10:00Z1,275 MW
2026-10-28T11:00Z1,347 MW
2026-10-28T12:00Z1,672 MW
2026-10-28T13:00Z1,908 MW
2026-10-28T14:00Z1,678 MW
2026-10-28T15:00Z1,417 MW
2026-10-28T16:00Z1,413 MW
2026-10-28T17:00Z1,189 MW
2026-10-28T18:00Z1,377 MW
2026-10-28T19:00Z1,747 MW
2026-10-28T20:00Z1,538 MW
2026-10-28T21:00Z1,647 MW
2026-10-28T22:00Z1,498 MW
2026-10-28T23:00Z1,628 MW
2026-10-29T00:00Z1,591 MW
2026-10-29T01:00Z1,536 MW
2026-10-29T02:00Z1,403 MW
2026-10-29T03:00Z1,274 MW
2026-10-29T04:00Z1,151 MW
2026-10-29T05:00Z1,409 MW
2026-10-29T06:00Z1,316 MW
2026-10-29T07:00Z1,371 MW
2026-10-29T08:00Z1,846 MW
2026-10-29T09:00Z1,876 MW
2026-10-29T10:00Z1,936 MW
2026-10-29T11:00Z2,062 MW
2026-10-29T12:00Z1,790 MW
2026-10-29T13:00Z1,684 MW
2026-10-29T14:00Z1,709 MW
2026-10-29T15:00Z1,716 MW
2026-10-29T16:00Z1,407 MW
2026-10-29T17:00Z1,428 MW
2026-10-29T18:00Z1,608 MW
2026-10-29T19:00Z1,723 MW
2026-10-29T20:00Z1,701 MW
2026-10-29T21:00Z1,622 MW
2026-10-29T22:00Z1,423 MW
2026-10-29T23:00Z1,202 MW
2026-10-30T00:00Z1,122 MW
2026-10-30T01:00Z1,066 MW
2026-10-30T02:00Z1,155 MW
2026-10-30T03:00Z1,240 MW
2026-10-30T04:00Z1,380 MW
2026-10-30T05:00Z1,581 MW
2026-10-30T06:00Z1,507 MW
2026-10-30T07:00Z1,603 MW
2026-10-30T08:00Z1,566 MW
2026-10-30T09:00Z1,855 MW
2026-10-30T10:00Z1,914 MW
2026-10-30T11:00Z2,138 MW
2026-10-30T12:00Z1,981 MW
2026-10-30T13:00Z1,949 MW
2026-10-30T14:00Z2,014 MW
2026-10-30T15:00Z1,457 MW
2026-10-30T16:00Z1,268 MW
2026-10-30T17:00Z1,342 MW
2026-10-30T18:00Z1,787 MW
2026-10-30T19:00Z2,027 MW
2026-10-30T20:00Z2,174 MW
2026-10-30T21:00Z2,070 MW
2026-10-30T22:00Z1,942 MW
2026-10-30T23:00Z1,921 MW
2026-10-31T00:00Z1,770 MW
2026-10-31T01:00Z1,694 MW
2026-10-31T02:00Z1,612 MW
2026-10-31T03:00Z1,504 MW
2026-10-31T04:00Z1,520 MW
2026-10-31T05:00Z1,623 MW
2026-10-31T06:00Z1,575 MW
2026-10-31T07:00Z1,560 MW
2026-10-31T08:00Z1,316 MW
2026-10-31T09:00Z1,151 MW
2026-10-31T10:00Z1,311 MW
2026-10-31T11:00Z1,467 MW
2026-10-31T12:00Z1,626 MW
2026-10-31T13:00Z1,558 MW
2026-10-31T14:00Z1,477 MW
2026-10-31T15:00Z1,690 MW
2026-10-31T16:00Z1,709 MW
2026-10-31T17:00Z1,808 MW
2026-10-31T18:00Z1,844 MW
2026-10-31T19:00Z1,669 MW
2026-10-31T20:00Z1,686 MW
2026-10-31T21:00Z1,858 MW
2026-10-31T22:00Z1,701 MW
2026-10-31T23:00Z1,722 MW
2026-11-01T00:00Z1,583 MW
2026-11-01T01:00Z1,627 MW
2026-11-01T02:00Z1,676 MW
2026-11-01T03:00Z1,802 MW
2026-11-01T04:00Z1,582 MW
2026-11-01T05:00Z1,367 MW
2026-11-01T06:00Z1,127 MW
2026-11-01T07:00Z980 MW
2026-11-01T08:00Z955 MW
2026-11-01T09:00Z1,062 MW
2026-11-01T10:00Z1,109 MW
2026-11-01T11:00Z1,265 MW
2026-11-01T12:00Z1,262 MW
2026-11-01T13:00Z1,593 MW
2026-11-01T14:00Z1,611 MW
2026-11-01T15:00Z1,760 MW
2026-11-01T16:00Z1,498 MW
2026-11-01T17:00Z1,531 MW
2026-11-01T18:00Z1,499 MW
2026-11-01T19:00Z1,381 MW
2026-11-01T20:00Z1,281 MW
2026-11-01T21:00Z1,228 MW
2026-11-01T22:00Z1,291 MW
2026-11-01T23:00Z1,281 MW
2026-11-02T00:00Z1,340 MW
2026-11-02T01:00Z1,366 MW
2026-11-02T02:00Z1,334 MW
2026-11-02T03:00Z1,307 MW
2026-11-02T04:00Z1,313 MW
2026-11-02T05:00Z1,557 MW
2026-11-02T06:00Z1,652 MW
2026-11-02T07:00Z1,805 MW
2026-11-02T08:00Z1,981 MW
2026-11-02T09:00Z1,787 MW
2026-11-02T10:00Z1,870 MW
2026-11-02T11:00Z1,841 MW
2026-11-02T12:00Z1,923 MW
2026-11-02T13:00Z2,085 MW
2026-11-02T14:00Z1,963 MW
2026-11-02T15:00Z1,766 MW
2026-11-02T16:00Z1,706 MW
2026-11-02T17:00Z1,656 MW
2026-11-02T18:00Z1,636 MW
2026-11-02T19:00Z1,797 MW
2026-11-02T20:00Z1,740 MW
2026-11-02T21:00Z1,593 MW
2026-11-02T22:00Z1,588 MW
2026-11-02T23:00Z1,412 MW
2026-11-03T00:00Z1,560 MW
2026-11-03T01:00Z1,464 MW
2026-11-03T02:00Z1,364 MW
2026-11-03T03:00Z1,448 MW
2026-11-03T04:00Z1,472 MW
2026-11-03T05:00Z1,574 MW
2026-11-03T06:00Z1,425 MW
2026-11-03T07:00Z1,450 MW
2026-11-03T08:00Z1,501 MW
2026-11-03T09:00Z1,658 MW
2026-11-03T10:00Z1,713 MW
2026-11-03T11:00Z1,461 MW
2026-11-03T12:00Z1,791 MW
2026-11-03T13:00Z1,976 MW
2026-11-03T14:00Z1,937 MW
2026-11-03T15:00Z1,736 MW
2026-11-03T16:00Z1,731 MW
2026-11-03T17:00Z1,459 MW
2026-11-03T18:00Z1,788 MW
2026-11-03T19:00Z2,035 MW
2026-11-03T20:00Z1,834 MW
2026-11-03T21:00Z1,514 MW
2026-11-03T22:00Z1,344 MW
2026-11-03T23:00Z1,152 MW
2026-11-04T00:00Z986 MW
2026-11-04T01:00Z1,313 MW
2026-11-04T02:00Z1,328 MW
2026-11-04T03:00Z1,488 MW
2026-11-04T04:00Z1,589 MW
2026-11-04T05:00Z1,533 MW
2026-11-04T06:00Z1,601 MW
2026-11-04T07:00Z1,617 MW
2026-11-04T08:00Z1,578 MW
2026-11-04T09:00Z1,438 MW
2026-11-04T10:00Z1,521 MW
2026-11-04T11:00Z1,724 MW
2026-11-04T12:00Z1,838 MW
2026-11-04T13:00Z1,872 MW
2026-11-04T14:00Z1,930 MW
2026-11-04T15:00Z1,740 MW
2026-11-04T16:00Z1,760 MW
2026-11-04T17:00Z1,752 MW
2026-11-04T18:00Z1,721 MW
2026-11-04T19:00Z1,773 MW
2026-11-04T20:00Z1,782 MW
2026-11-04T21:00Z1,798 MW
2026-11-04T22:00Z1,688 MW
2026-11-04T23:00Z1,493 MW
2026-11-05T00:00Z1,515 MW
2026-11-05T01:00Z1,518 MW
2026-11-05T02:00Z1,516 MW
2026-11-05T03:00Z1,530 MW
2026-11-05T04:00Z1,517 MW
2026-11-05T05:00Z1,780 MW
2026-11-05T06:00Z1,854 MW
2026-11-05T07:00Z1,956 MW
2026-11-05T08:00Z1,862 MW
2026-11-05T09:00Z1,774 MW
2026-11-05T10:00Z1,738 MW
2026-11-05T11:00Z1,712 MW
2026-11-05T12:00Z1,675 MW
2026-11-05T13:00Z1,816 MW
2026-11-05T14:00Z1,938 MW
2026-11-05T15:00Z1,895 MW
2026-11-05T16:00Z1,888 MW
2026-11-05T17:00Z1,829 MW
2026-11-05T18:00Z2,144 MW
2026-11-05T19:00Z1,983 MW
2026-11-05T20:00Z1,896 MW
2026-11-05T21:00Z1,752 MW
2026-11-05T22:00Z1,518 MW
2026-11-05T23:00Z1,551 MW
2026-11-06T00:00Z1,535 MW
2026-11-06T01:00Z1,534 MW
2026-11-06T02:00Z1,770 MW
2026-11-06T03:00Z2,032 MW
2026-11-06T04:00Z1,871 MW
2026-11-06T05:00Z1,932 MW
2026-11-06T06:00Z2,145 MW
2026-11-06T07:00Z2,170 MW
2026-11-06T08:00Z2,017 MW
2026-11-06T09:00Z1,875 MW
2026-11-06T10:00Z1,874 MW
2026-11-06T11:00Z1,828 MW
2026-11-06T12:00Z2,019 MW
2026-11-06T13:00Z2,004 MW
2026-11-06T14:00Z1,735 MW
2026-11-06T15:00Z1,428 MW
2026-11-06T16:00Z1,413 MW
2026-11-06T17:00Z1,155 MW
2026-11-06T18:00Z1,323 MW
2026-11-06T19:00Z1,365 MW
2026-11-06T20:00Z1,562 MW
2026-11-06T21:00Z1,353 MW
2026-11-06T22:00Z1,516 MW
2026-11-06T23:00Z1,568 MW
2026-11-07T00:00Z1,476 MW
2026-11-07T01:00Z1,363 MW
2026-11-07T02:00Z1,592 MW
2026-11-07T03:00Z1,476 MW
2026-11-07T04:00Z1,384 MW
2026-11-07T05:00Z1,431 MW
2026-11-07T06:00Z1,442 MW
2026-11-07T07:00Z1,554 MW
2026-11-07T08:00Z1,763 MW
2026-11-07T09:00Z1,846 MW
2026-11-07T10:00Z2,043 MW
2026-11-07T11:00Z2,144 MW
2026-11-07T12:00Z1,821 MW
2026-11-07T13:00Z1,747 MW
2026-11-07T14:00Z1,719 MW
2026-11-07T15:00Z1,929 MW
2026-11-07T16:00Z2,006 MW
2026-11-07T17:00Z2,012 MW
2026-11-07T18:00Z1,924 MW
2026-11-07T19:00Z1,830 MW
2026-11-07T20:00Z1,862 MW
2026-11-07T21:00Z1,768 MW
2026-11-07T22:00Z1,802 MW
2026-11-07T23:00Z1,791 MW
2026-11-08T00:00Z1,888 MW
2026-11-08T01:00Z1,885 MW
2026-11-08T02:00Z1,902 MW
2026-11-08T03:00Z1,791 MW
2026-11-08T04:00Z2,153 MW
2026-11-08T05:00Z1,983 MW
2026-11-08T06:00Z1,853 MW
2026-11-08T07:00Z1,466 MW
2026-11-08T08:00Z1,542 MW
2026-11-08T09:00Z1,981 MW
2026-11-08T10:00Z2,011 MW
2026-11-08T11:00Z1,911 MW
2026-11-08T12:00Z1,887 MW
2026-11-08T13:00Z1,762 MW
2026-11-08T14:00Z1,836 MW
2026-11-08T15:00Z1,928 MW
2026-11-08T16:00Z1,942 MW
2026-11-08T17:00Z1,759 MW
2026-11-08T18:00Z1,745 MW
2026-11-08T19:00Z1,701 MW
2026-11-08T20:00Z1,829 MW
2026-11-08T21:00Z1,822 MW
2026-11-08T22:00Z1,760 MW
2026-11-08T23:00Z1,619 MW
2026-11-09T00:00Z1,546 MW
2026-11-09T01:00Z1,453 MW
2026-11-09T02:00Z1,521 MW
2026-11-09T03:00Z1,428 MW
2026-11-09T04:00Z1,588 MW
2026-11-09T05:00Z1,756 MW
2026-11-09T06:00Z1,750 MW
2026-11-09T07:00Z1,770 MW
2026-11-09T08:00Z1,888 MW
2026-11-09T09:00Z1,826 MW
2026-11-09T10:00Z1,904 MW
2026-11-09T11:00Z1,889 MW
2026-11-09T12:00Z2,157 MW
2026-11-09T13:00Z2,124 MW
2026-11-09T14:00Z2,028 MW
2026-11-09T15:00Z2,037 MW
2026-11-09T16:00Z2,148 MW
2026-11-09T17:00Z1,958 MW
2026-11-09T18:00Z1,912 MW
2026-11-09T19:00Z1,861 MW
2026-11-09T20:00Z1,909 MW
2026-11-09T21:00Z1,838 MW
2026-11-09T22:00Z1,697 MW
2026-11-09T23:00Z1,474 MW
2026-11-10T00:00Z1,566 MW
2026-11-10T01:00Z1,450 MW
2026-11-10T02:00Z1,427 MW
2026-11-10T03:00Z1,343 MW
2026-11-10T04:00Z1,537 MW
2026-11-10T05:00Z2,024 MW
2026-11-10T06:00Z1,945 MW
2026-11-10T07:00Z1,609 MW
