TVA Electricity Demand and Generation Mix
TVA demand was 15,362 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00). Nuclear was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 CST (UTC-06:00), at 51% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- TVA is a balancing authority in the United States, part of the EIA Tennessee region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00), demand in TVA was 15,362 MW, against a day-ahead forecast of 17,744 MW.
- Nuclear supplied 50.8% of TVA's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 CST (UTC-06:00).
- Demand in TVA totalled 171 TWh in 2025.
- Nuclear supplied 36.3% of TVA's generation in 2025.
- The highest daily demand in TVA from 2019 onward was 736 GWh, on 2022-12-23 (23 December 2022).
- The highest hourly demand in TVA since 2026-06-16 (16 June 2026) was 44,377 MW, in the hour starting 20 Oct 2026, 17:00 CDT (UTC-05:00).
- Solar's highest share of TVA's daily generation from 2019 onward was 9.4%, on 2026-09-17 (17 September 2026).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 CST (UTC-06:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Nuclear | 7,308 MW | 50.8% |
| Gas | 3,614 MW | 25.1% |
| Coal | 2,237 MW | 15.5% |
| Hydro | 873 MW | 6.1% |
| Storage | 340 MW | 2.4% |
| Other | 20 MW | 0.1% |
| Geothermal | 0 MW | 0.0% |
| Oil | 0 MW | 0.0% |
| Wind | 0 MW | 0.0% |
| Solar | -5 MW | own use |
| Total from these sources | 14,392 MW | |
| Net interchange | -1,229 MW | net imports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when TVA exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T04:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 18,347 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 19,491 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 20,958 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 22,544 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 23,691 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 24,630 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 25,129 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 25,125 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 24,492 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 23,390 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 22,629 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 21,764 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 20,559 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 19,150 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 17,918 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 17,049 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 16,308 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 15,858 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 15,555 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 15,778 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 16,501 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 17,363 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 17,684 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 18,439 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 19,512 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 20,704 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 22,026 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 23,851 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 25,025 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 25,779 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 26,178 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 26,057 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 25,331 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 24,203 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 23,446 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 22,689 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 21,446 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 19,941 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 18,683 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 17,881 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 16,945 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 16,302 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 15,928 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 16,191 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 16,983 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 17,867 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 18,201 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 19,109 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 19,989 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 21,386 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 22,966 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 24,391 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 25,334 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 26,083 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 26,444 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 26,269 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 25,320 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 24,122 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 23,250 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 21,993 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 20,573 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 19,176 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 18,007 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 16,887 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 16,136 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 15,839 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 15,490 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 15,559 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 16,201 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 16,919 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 17,270 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 17,764 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 18,280 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 18,759 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 19,028 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 19,171 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 18,841 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 18,411 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 17,943 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 17,462 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 17,048 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 17,043 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 16,955 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 16,543 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 15,923 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 15,147 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 14,454 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 13,942 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 13,565 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 13,379 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 13,366 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 13,406 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 13,673 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 14,276 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 14,823 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 15,475 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 15,691 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 15,890 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 15,743 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 15,648 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 15,564 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 15,589 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 15,540 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 15,691 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 15,763 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 16,130 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 16,176 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 15,967 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 15,506 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 14,995 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 14,483 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 13,981 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 13,663 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 13,644 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 13,782 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 13,945 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 14,363 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 15,058 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 15,747 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 16,042 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 15,958 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 15,694 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 15,542 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 15,639 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 15,569 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 15,557 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 15,751 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 16,216 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 16,520 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 16,963 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 16,927 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 16,369 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 15,739 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 14,994 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 14,412 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 14,032 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 13,850 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 13,898 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 14,165 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 14,754 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 16,055 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 17,480 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 18,009 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 17,905 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 17,753 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 17,512 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 17,379 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 17,146 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 16,891 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 16,792 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 16,927 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 17,115 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 17,305 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 17,540 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 17,746 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 17,359 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 16,667 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 15,490 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 14,915 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 14,493 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 14,329 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 14,399 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 14,441 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 15,070 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 16,223 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 17,332 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 17,871 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 17,633 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 17,405 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 17,237 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 17,342 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 17,302 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 17,031 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 17,159 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 17,477 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 17,594 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 44,377 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 17,804 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 17,848 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 17,391 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 16,491 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 15,711 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 14,986 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 14,254 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 14,216 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 14,275 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 14,135 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 14,946 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 16,024 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 17,191 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 17,432 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 18,570 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 17,099 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 16,889 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 16,969 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 17,026 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 17,067 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 17,248 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 17,579 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 17,813 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 17,872 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 17,784 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 17,817 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 17,099 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 16,592 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 15,341 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 14,832 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 14,302 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 14,068 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 14,069 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 14,192 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 14,765 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 15,896 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 17,126 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 17,541 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 17,442 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 17,150 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 17,050 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 17,094 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 17,247 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 16,942 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 17,253 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 17,406 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 17,777 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 17,681 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 17,869 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 18,021 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 17,631 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 16,777 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 15,852 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 15,047 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 14,546 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 14,280 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 14,147 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 14,257 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 14,849 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 15,909 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 17,037 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 17,484 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 17,393 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 17,109 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 17,041 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 16,963 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 16,886 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 16,714 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 17,120 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 17,431 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 17,560 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 17,225 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 17,317 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 17,221 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 16,753 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 16,266 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 15,548 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 14,869 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 14,350 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 13,976 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 13,736 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 13,888 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 14,028 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 14,467 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 15,078 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 15,742 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 16,127 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 16,252 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 16,218 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 16,243 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 16,383 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 16,611 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 16,870 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 17,087 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 17,312 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 17,100 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 17,020 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 16,669 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 16,311 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 15,663 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 15,035 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 14,440 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 13,856 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 13,527 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 13,451 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 13,365 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 13,546 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 13,970 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 14,555 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 15,176 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 15,761 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 15,543 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 15,671 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 15,820 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 16,165 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 16,436 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 16,818 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 17,090 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 17,343 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 17,367 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 17,582 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 17,329 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 16,719 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 16,063 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 15,129 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 14,414 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 13,914 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 13,662 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 13,520 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 13,727 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 14,565 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 15,733 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 17,018 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 17,441 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 17,396 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 17,340 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 17,346 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 17,340 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 17,237 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 17,354 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 17,165 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 17,360 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 17,480 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 17,605 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 18,226 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 18,251 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 17,808 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 17,008 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 15,908 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 14,848 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 14,246 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 14,153 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 14,106 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 14,227 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 14,922 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 16,093 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 17,331 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 17,670 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 17,627 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 17,467 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 17,389 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 17,535 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 17,532 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 17,438 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 17,574 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 17,664 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 17,842 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 17,921 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 18,121 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 18,163 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 17,639 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 16,792 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 15,775 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 14,933 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 14,380 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 14,150 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 13,994 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 14,122 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 14,441 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 15,569 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 16,808 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 17,163 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 17,169 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 17,184 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 17,314 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 17,460 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 17,532 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 17,519 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 17,559 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 17,837 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 18,094 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 17,867 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 17,974 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 18,031 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 17,729 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 16,733 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 15,760 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 15,052 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 14,481 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 14,158 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 14,002 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 14,164 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 14,756 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 15,864 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 17,125 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 17,470 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 17,447 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 17,256 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 17,236 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 17,499 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 17,540 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 17,586 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 17,795 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 18,141 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 18,280 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 18,101 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 18,195 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 18,177 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 17,691 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 16,837 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 15,809 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 14,977 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 14,343 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 13,925 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 13,788 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 13,892 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 14,449 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 15,508 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 16,727 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 17,077 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 17,097 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 17,059 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 17,103 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 17,162 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 17,629 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 17,722 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 17,947 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 18,156 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 18,162 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 17,736 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 17,736 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 17,487 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 17,042 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 16,346 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 15,579 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 14,831 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 14,216 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 13,719 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 13,472 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 13,307 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 13,463 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 13,820 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 14,275 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 14,692 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 15,364 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 15,842 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 16,165 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 16,444 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 16,643 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 16,835 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 16,942 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 17,004 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 16,872 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 16,587 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 16,472 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 16,209 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 16,026 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 15,577 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 14,979 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 14,286 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 13,698 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 13,329 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 12,982 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 12,958 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 12,971 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 13,079 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 13,372 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 13,894 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 14,663 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 15,424 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 15,674 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 16,033 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 15,968 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 16,115 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 16,180 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 16,184 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 16,373 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 16,832 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 17,328 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 17,137 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 16,803 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 16,351 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 15,636 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 14,837 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 14,197 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 13,878 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 13,669 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 13,610 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 13,617 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 13,892 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 15,108 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 16,103 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 16,569 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 16,752 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 16,888 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 17,439 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 17,787 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 17,999 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 18,207 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 18,265 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 18,561 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 18,635 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 19,075 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 18,814 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 18,124 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 17,497 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 16,599 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 15,749 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 15,749 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 14,246 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 13,932 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 13,791 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 13,683 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 13,765 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 14,763 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 15,821 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 16,192 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 16,466 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 16,845 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 17,646 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 18,214 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 18,462 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 18,469 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 18,563 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 18,406 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 18,571 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 18,982 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 18,837 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 18,467 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 17,962 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 17,154 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 16,272 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 15,421 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 14,704 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 14,348 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 14,079 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 14,028 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 14,090 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 15,110 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 16,116 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 16,531 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 16,837 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 17,089 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 17,528 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 17,773 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 17,720 MW |
