GRID Electricity Demand and Generation Mix
Gas was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00), at 98% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
GRID is a generation only balancing authority: it reports generation and interchange but no demand.
Key Facts
- GRID is a balancing authority in the United States, part of the EIA Northwest region.
- Gas supplied 98.2% of GRID's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00).
- GRID generated 17.7 TWh of electricity in 2025.
- Gas supplied 68.4% of GRID's generation in 2025.
- Solar's highest share of GRID's daily generation from 2019 onward was 23.6%, on 2021-02-21 (21 February 2021).
- Wind's highest share of GRID's daily generation from 2019 onward was 78.4%, on 2021-02-21 (21 February 2021).
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 1,475 MW | 98.2% |
| Wind | 27 MW | 1.8% |
| Coal | 0 MW | 0.0% |
| Solar | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 1,502 MW | |
| Net interchange | 1,502 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when GRID exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T06:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Gas | Wind | Solar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13T07:00Z | 1,985 MW | 159 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 1,997 MW | 211 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 1,997 MW | 264 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 2,005 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 2,008 MW | 229 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 2,008 MW | 210 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 2,014 MW | 183 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 1,976 MW | 114 MW | 15 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 1,830 MW | 102 MW | 36 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 1,719 MW | 104 MW | 63 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 1,743 MW | 117 MW | 108 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 1,713 MW | 94 MW | 87 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 1,687 MW | 166 MW | 74 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 1,838 MW | 207 MW | 113 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 1,817 MW | 282 MW | 95 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 1,930 MW | 286 MW | 109 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 1,993 MW | 286 MW | 77 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 1,988 MW | 245 MW | 17 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 1,988 MW | 279 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 1,989 MW | 285 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 1,962 MW | 287 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 1,891 MW | 263 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 1,978 MW | 181 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 1,994 MW | 130 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 1,939 MW | 140 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 1,962 MW | 60 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 1,994 MW | 50 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 1,991 MW | 79 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 2,006 MW | 31 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 1,995 MW | 25 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 1,971 MW | 46 MW | 1 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 1,790 MW | 28 MW | 43 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 1,667 MW | 28 MW | 106 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 1,756 MW | 50 MW | 115 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 1,758 MW | 73 MW | 113 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 1,751 MW | 46 MW | 112 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 1,637 MW | 37 MW | 113 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 1,668 MW | 39 MW | 117 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 1,676 MW | 77 MW | 120 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 1,673 MW | 94 MW | 121 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 1,756 MW | 66 MW | 87 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,951 MW | 62 MW | 19 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,974 MW | 61 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,976 MW | 62 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,989 MW | 15 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 2,002 MW | 20 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 2,000 MW | 37 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,992 MW | 48 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,991 MW | 33 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,997 MW | 72 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,990 MW | 59 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,992 MW | 147 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,991 MW | 126 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,769 MW | 75 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 1,657 MW | 42 MW | 1 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 1,463 MW | 194 MW | 45 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 1,275 MW | 281 MW | 102 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 1,260 MW | 287 MW | 117 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 1,280 MW | 286 MW | 117 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 1,283 MW | 288 MW | 118 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 1,286 MW | 286 MW | 118 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 1,335 MW | 287 MW | 120 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,372 MW | 287 MW | 123 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,397 MW | 287 MW | 123 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,501 MW | 288 MW | 83 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,686 MW | 287 MW | 18 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,726 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 1,709 MW | 275 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,679 MW | 277 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,600 MW | 274 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 1,715 MW | 276 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 1,712 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 1,566 MW | 275 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 1,414 MW | 287 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 1,434 MW | 288 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 1,551 MW | 286 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 1,599 MW | 287 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 1,652 MW | 287 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 1,662 MW | 287 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 1,558 MW | 287 MW | 37 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 1,382 MW | 286 MW | 93 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 1,351 MW | 287 MW | 108 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 1,351 MW | 288 MW | 109 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 1,346 MW | 287 MW | 108 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 1,348 MW | 285 MW | 98 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,344 MW | 287 MW | 81 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 1,423 MW | 287 MW | 55 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 1,447 MW | 286 MW | 35 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 1,541 MW | 288 MW | 42 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 1,676 MW | 282 MW | 11 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 1,676 MW | 267 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,683 MW | 232 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,678 MW | 147 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,605 MW | 82 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,642 MW | 51 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 1,594 MW | 39 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 1,655 MW | 24 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 1,661 MW | -3 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 1,671 MW | -7 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,674 MW | -1 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,670 MW | 5 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 1,673 MW | 34 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 1,650 MW | 58 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 1,548 MW | 66 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 1,499 MW | 58 MW | 9 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 1,369 MW | 36 MW | 32 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 1,347 MW | 38 MW | 43 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 1,294 MW | 51 MW | 53 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 1,303 MW | 85 MW | 64 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 1,364 MW | 95 MW | 40 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,381 MW | 82 MW | 31 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,409 MW | 91 MW | 54 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,438 MW | 99 MW | 41 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 1,618 MW | 190 MW | 10 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 1,646 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 1,638 MW | 369 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,630 MW | 391 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,572 MW | 424 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,623 MW | 469 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,585 MW | 479 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 1,612 MW | 452 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 1,619 MW | 468 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,645 MW | 496 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,643 MW | 406 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,647 MW | 484 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,649 MW | 496 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,664 MW | 485 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 1,649 MW | 467 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 1,472 MW | 412 MW | 6 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 1,356 MW | 371 MW | 15 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 1,332 MW | 375 MW | 29 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 1,331 MW | 421 MW | 49 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 1,315 MW | 400 MW | 54 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 1,314 MW | 414 MW | 106 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 1,311 MW | 346 MW | 117 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 1,318 MW | 396 MW | 114 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 1,338 MW | 420 MW | 75 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 1,492 MW | 387 MW | 14 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 1,654 MW | 462 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,662 MW | 495 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,652 MW | 487 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 1,588 MW | 461 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 1,599 MW | 452 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 1,554 MW | 453 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,642 MW | 431 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,647 MW | 380 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,656 MW | 353 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,656 MW | 311 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 1,665 MW | 306 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 1,660 MW | 412 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 1,692 MW | 363 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 1,589 MW | 103 MW | 40 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 1,386 MW | 25 MW | 98 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 1,370 MW | 63 MW | 112 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 1,366 MW | 36 MW | 112 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 1,317 MW | 63 MW | 112 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 1,291 MW | 68 MW | 106 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,370 MW | 79 MW | 104 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,386 MW | 120 MW | 110 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,380 MW | 83 MW | 109 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,453 MW | 222 MW | 70 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 1,661 MW | 249 MW | 12 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 1,678 MW | 263 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,666 MW | 254 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,633 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,567 MW | 282 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,625 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,577 MW | 281 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,640 MW | 282 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,644 MW | 283 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,672 MW | 226 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,670 MW | 74 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,677 MW | 55 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 1,669 MW | 157 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 1,671 MW | 122 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,659 MW | 28 MW | 37 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,404 MW | 1 MW | 96 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 1,374 MW | 0 MW | 113 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 1,356 MW | 0 MW | 112 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 1,364 MW | 0 MW | 108 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,347 MW | 0 MW | 96 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,343 MW | 0 MW | 110 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,363 MW | 0 MW | 100 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,479 MW | 0 MW | 68 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,649 MW | 0 MW | 53 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,671 MW | 0 MW | 6 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,684 MW | 0 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,689 MW | 0 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,691 MW | 0 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,693 MW | 155 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,671 MW | 244 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,673 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 1,685 MW | 249 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 1,684 MW | 262 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,678 MW | 255 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,668 MW | 279 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,680 MW | 280 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 1,671 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 1,666 MW | 263 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 1,651 MW | 148 MW | 24 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 1,486 MW | 51 MW | 36 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 1,531 MW | 20 MW | 32 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 1,646 MW | -4 MW | 69 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 1,647 MW | -5 MW | 40 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 1,624 MW | 2 MW | 30 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,640 MW | 0 MW | 27 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 1,648 MW | -4 MW | 46 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 1,672 MW | -3 MW | 54 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 1,681 MW | -2 MW | 21 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 1,682 MW | 24 MW | 0 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 1,662 MW | 126 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,662 MW | 281 MW | 0 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,664 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,660 MW | 283 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 1,643 MW | 281 MW | 0 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 1,668 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 1,649 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,652 MW | 263 MW | 0 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,653 MW | 177 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,659 MW | 185 MW | 0 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,654 MW | 145 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 1,660 MW | 137 MW | -1 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 1,657 MW | 115 MW | 0 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 1,680 MW | 34 MW | 6 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 1,663 MW | 7 MW | 86 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 1,632 MW | 30 MW | 103 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 1,625 MW | 90 MW | 113 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 1,640 MW | 147 MW | 91 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 1,585 MW | 182 MW | 54 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 1,639 MW | 218 MW | 96 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 1,683 MW | 227 MW | 78 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 1,680 MW | 232 MW | 77 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 1,653 MW | 282 MW | 32 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 1,641 MW | 282 MW | 7 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 1,639 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 1,649 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,649 MW | 283 MW | 0 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,644 MW | 281 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 1,654 MW | 283 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 1,654 MW | 281 MW | 0 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 1,630 MW | 272 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 1,627 MW | 268 MW | 0 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 1,639 MW | 234 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 1,651 MW | 223 MW | 0 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,653 MW | 137 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,650 MW | 64 MW | -1 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,607 MW | 101 MW | 0 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 1,581 MW | 151 MW | 37 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 1,475 MW | 195 MW | 96 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 1,558 MW | 247 MW | 107 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 1,408 MW | 275 MW | 111 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 1,407 MW | 282 MW | 108 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 1,457 MW | 282 MW | 109 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 1,405 MW | 281 MW | 112 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 1,395 MW | 283 MW | 117 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 1,440 MW | 282 MW | 114 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 1,621 MW | 320 MW | 68 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 1,662 MW | 282 MW | 10 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 1,670 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,668 MW | 485 MW | 0 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,606 MW | 494 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,654 MW | 492 MW | 0 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,651 MW | 489 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,654 MW | 396 MW | 0 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,659 MW | 334 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 1,660 MW | 11 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,660 MW | 91 MW | 0 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,642 MW | 32 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,650 MW | -4 MW | 0 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,655 MW | -7 MW | -1 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,666 MW | 6 MW | 0 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,560 MW | 51 MW | 34 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,387 MW | 128 MW | 79 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,373 MW | 76 MW | 108 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,379 MW | 109 MW | 112 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,376 MW | 116 MW | 114 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,363 MW | 83 MW | 110 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,385 MW | 158 MW | 115 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,391 MW | 352 MW | 112 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,407 MW | 352 MW | 105 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,543 MW | 233 MW | 67 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 1,659 MW | 191 MW | 9 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 1,659 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,670 MW | 417 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,652 MW | 420 MW | 0 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,642 MW | 365 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,643 MW | 401 MW | 0 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,647 MW | 395 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,662 MW | 196 MW | 0 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,676 MW | 103 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,676 MW | 182 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,676 MW | 196 MW | 0 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,676 MW | 17 MW | -1 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,677 MW | 15 MW | 0 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,668 MW | 23 MW | 0 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,472 MW | -1 MW | 34 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,149 MW | 63 MW | 95 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,113 MW | 114 MW | 111 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,104 MW | 142 MW | 110 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 1,106 MW | 162 MW | 106 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 1,104 MW | 184 MW | 105 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 1,251 MW | 275 MW | 108 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 1,349 MW | 457 MW | 111 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 1,350 MW | 363 MW | 109 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 1,533 MW | 426 MW | 64 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 1,626 MW | 487 MW | 9 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 1,640 MW | 484 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,630 MW | 416 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,631 MW | 402 MW | 0 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,656 MW | 303 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,677 MW | 346 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 1,668 MW | 307 MW | 0 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 1,419 MW | 226 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 1,403 MW | 197 MW | 0 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,427 MW | 207 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 1,431 MW | 182 MW | 0 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 1,438 MW | 194 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 1,437 MW | 193 MW | 0 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 1,410 MW | 206 MW | -1 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 1,304 MW | 114 MW | 33 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 1,209 MW | 8 MW | 94 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 1,164 MW | 18 MW | 111 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 1,134 MW | 50 MW | 108 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 1,125 MW | 78 MW | 105 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 1,131 MW | 89 MW | 101 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 1,131 MW | 0 MW | 106 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 1,138 MW | 0 MW | 109 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 1,329 MW | 0 MW | 107 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 1,446 MW | 0 MW | 63 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 1,458 MW | 74 MW | 8 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 1,454 MW | 257 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,460 MW | 267 MW | 0 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,455 MW | 283 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,450 MW | 205 MW | 0 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,432 MW | 277 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,433 MW | 346 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,448 MW | 309 MW | 0 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,450 MW | 233 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,443 MW | 221 MW | 0 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,453 MW | 230 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,388 MW | 216 MW | 0 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,385 MW | 289 MW | -1 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 1,368 MW | 296 MW | 0 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 1,331 MW | 320 MW | 32 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 1,108 MW | 414 MW | 92 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 1,046 MW | 419 MW | 110 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,050 MW | 391 MW | 111 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 1,084 MW | 388 MW | 107 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,105 MW | 330 MW | 105 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,131 MW | 366 MW | 108 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 1,165 MW | 372 MW | 110 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 1,196 MW | 368 MW | 106 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 1,303 MW | 386 MW | 63 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 1,427 MW | 420 MW | 7 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 1,451 MW | 449 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,423 MW | 434 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,434 MW | 454 MW | 0 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,451 MW | 468 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,434 MW | 478 MW | 0 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,423 MW | 470 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 1,419 MW | 490 MW | 0 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,412 MW | 488 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 1,425 MW | 420 MW | 0 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,442 MW | 370 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,451 MW | 398 MW | -1 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,456 MW | 324 MW | 0 MW |
