SRP Electricity Demand and Generation Mix
SRP demand was 3,349 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00). Nuclear was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00), at 44% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- SRP is a balancing authority in the United States, part of the EIA Southwest region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00), demand in SRP was 3,349 MW, against a day-ahead forecast of 3,227 MW.
- Nuclear supplied 44.1% of SRP's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00).
- Demand in SRP totalled 36.4 TWh in 2025.
- Nuclear supplied 52.1% of SRP's generation in 2025.
- The highest daily demand in SRP from 2019 onward was 163 GWh, on 2026-07-24 (24 July 2026).
- The highest hourly demand in SRP since 2026-06-16 (16 June 2026) was 8,987 MW, in the hour starting 24 Jul 2026, 18:00 MST (UTC-07:00).
- Solar's highest share of SRP's daily generation from 2019 onward was 14.3%, on 2025-04-26 (26 April 2025).
- Wind's highest share of SRP's daily generation from 2019 onward was 5.2%, on 2026-04-26 (26 April 2026).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Nuclear | 3,103 MW | 44.1% |
| Gas | 2,823 MW | 40.2% |
| Coal | 876 MW | 12.5% |
| Solar | 128 MW | 1.8% |
| Wind | 50 MW | 0.7% |
| Storage | 49 MW | 0.7% |
| Hydro | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 7,029 MW | |
| Net interchange | 3,056 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when SRP exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T05:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 2,771 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 2,841 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 2,994 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 3,080 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 3,032 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 3,014 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 3,216 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 3,224 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 3,259 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 3,326 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 3,323 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 3,357 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 3,239 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 3,326 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 3,398 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 3,445 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 3,379 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 3,125 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 2,855 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 2,589 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 2,246 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 2,229 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 2,334 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 2,323 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 2,279 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 2,275 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 2,305 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 2,375 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 2,428 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 2,555 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 2,688 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 2,718 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 2,766 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 2,839 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 2,874 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 2,739 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 2,652 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 2,477 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 2,374 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 2,340 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 2,297 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 2,137 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 2,062 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 2,013 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 2,092 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 2,210 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 2,330 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 2,401 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 2,529 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 2,655 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 2,596 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 2,619 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 2,778 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 2,994 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 3,182 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 3,352 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 3,535 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 3,556 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 3,590 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 3,487 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 3,367 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 3,209 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 3,003 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 2,790 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 2,637 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 2,517 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 2,393 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 2,321 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 2,351 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 2,513 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 2,668 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 2,717 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 2,812 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 2,895 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 2,977 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 3,093 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 3,176 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 3,313 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 3,419 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 3,497 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 3,528 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 3,002 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 2,793 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 2,703 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 2,795 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 2,856 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 2,920 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 2,783 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 2,693 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 2,675 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 2,887 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 3,180 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 3,266 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 3,254 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 3,327 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 3,457 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 3,578 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 3,600 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 3,724 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 3,767 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 3,786 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 3,869 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 3,844 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 3,858 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 3,880 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 3,730 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 3,802 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 3,784 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 3,778 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 3,755 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 3,639 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 3,173 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 2,492 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 2,020 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,717 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,506 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,445 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,703 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 2,114 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 2,477 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 2,592 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 2,808 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 3,043 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 3,241 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 3,359 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 3,786 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 3,883 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 4,031 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 3,841 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 3,230 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 3,174 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 3,008 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 2,538 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,899 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,733 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,461 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,487 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 1,609 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 2,034 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 2,203 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 3,125 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 3,395 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 3,712 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 4,120 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 4,477 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 4,114 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 3,775 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 3,546 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 4,167 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 4,512 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 4,641 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 4,681 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 4,621 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 3,624 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 3,886 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 3,749 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 3,529 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 3,074 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 2,530 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 2,125 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 2,476 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 2,399 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 2,396 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 3,267 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 3,510 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 3,723 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 3,583 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 3,225 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 3,883 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 3,962 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 3,954 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 4,445 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 4,971 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 4,919 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 4,858 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 5,002 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 4,972 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 4,653 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 4,300 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 4,048 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 3,736 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 3,692 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 3,534 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 3,530 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 3,587 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 3,709 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 3,679 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 3,755 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 3,923 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 4,075 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 4,261 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 4,499 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 4,531 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 4,589 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 4,675 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 4,341 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 4,174 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 4,288 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 4,108 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 3,950 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 3,958 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 3,893 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 3,541 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 3,205 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 2,869 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 3,039 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 3,262 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 3,270 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 3,388 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 3,649 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 3,917 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 4,005 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 4,105 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 3,880 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 3,618 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 3,702 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 3,829 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 3,797 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 3,821 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 3,723 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 3,383 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 3,269 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 3,271 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 3,279 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 3,318 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 3,140 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 3,118 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 3,389 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 3,523 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 3,302 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 3,117 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 3,231 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 3,208 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 3,304 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 3,425 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 3,380 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 3,204 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 3,052 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 3,070 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 3,116 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 2,924 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 2,811 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 2,979 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 2,823 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 3,116 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 3,156 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 3,121 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 2,371 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 3,507 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 3,342 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 2,996 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 2,834 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 2,863 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 2,201 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,868 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,991 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 2,089 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 2,118 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 2,308 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 2,317 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,800 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,668 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,499 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,495 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,724 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,779 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,768 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,934 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 2,023 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 2,024 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 2,309 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 2,777 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 2,817 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 3,068 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 3,255 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 2,974 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 2,656 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 2,694 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 2,801 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 2,804 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 2,733 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 2,798 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 2,764 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 2,822 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 2,685 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 3,073 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 3,093 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 3,135 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 3,423 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 3,693 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 3,591 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 3,541 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 3,691 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 3,585 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 3,591 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 3,612 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 3,278 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 3,197 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 3,131 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 3,092 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 3,072 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 3,076 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 3,101 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 3,107 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 3,161 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 3,205 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 3,289 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 3,273 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 3,302 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 3,344 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 3,437 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 3,411 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 3,263 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 3,386 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 3,609 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 3,901 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 4,276 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 4,461 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 4,337 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 4,254 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 4,041 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 3,734 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 3,441 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 3,245 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 3,094 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 2,840 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 2,724 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 2,637 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 2,671 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 2,725 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 2,578 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 2,330 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 1,908 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,685 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 1,708 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,814 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 2,014 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 2,263 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 2,538 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 3,223 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 3,835 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 3,938 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 3,795 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 3,487 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 3,028 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 2,559 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 2,306 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 2,257 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 2,177 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 2,006 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,671 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,759 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 2,089 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 2,370 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 2,261 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 1,815 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 1,565 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 1,540 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 1,632 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 1,850 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 2,075 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 2,452 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 3,058 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 3,750 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 4,109 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 4,283 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 4,236 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 3,967 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 3,514 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 3,223 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 3,071 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 2,841 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 2,415 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 2,100 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 2,123 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 2,384 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 2,709 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 3,104 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 3,234 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 3,305 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 3,323 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 3,532 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 3,627 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 3,630 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 3,676 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 3,667 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 3,398 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 3,314 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 3,595 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 3,576 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 3,413 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 2,804 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 2,617 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 1,962 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 2,306 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 2,765 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 3,018 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 3,012 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 3,058 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 3,332 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 3,581 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 3,672 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 3,713 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 3,736 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 3,640 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 3,711 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 3,827 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 3,676 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 3,519 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 3,465 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 3,628 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 3,728 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 3,666 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 3,615 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 3,699 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 3,624 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 3,598 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 3,196 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 3,093 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 2,567 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 1,980 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 1,910 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 1,961 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 2,016 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 2,133 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 2,356 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 2,439 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 2,583 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 2,590 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 2,890 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 3,095 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 3,380 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 3,541 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 3,676 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 3,673 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 3,749 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 3,717 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 3,753 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 3,572 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 3,262 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 2,914 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 2,877 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 2,732 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 2,769 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 2,660 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 2,578 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 2,463 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 2,302 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 2,198 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 2,361 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 2,278 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 2,133 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 2,013 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 1,965 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 1,892 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 1,927 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 2,053 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 2,171 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 2,312 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 2,335 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 2,304 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 2,182 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 1,998 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 1,742 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 1,608 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 1,528 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 1,409 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 1,301 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 1,292 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 1,288 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 1,389 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 1,601 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 2,237 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 2,121 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 2,075 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 2,040 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 2,042 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 2,098 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 2,181 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 2,276 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 2,389 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 2,575 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 2,771 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 2,813 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 2,725 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 2,633 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 2,502 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 2,301 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 2,118 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 1,937 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 1,816 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 1,765 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 1,754 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 1,867 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 2,009 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 2,061 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 2,308 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 2,665 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 2,988 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 3,208 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 3,292 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 3,351 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 3,421 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 3,498 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 3,604 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 3,729 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 3,856 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 3,985 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 3,902 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 3,671 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 3,568 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 3,238 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 2,990 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 2,767 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 2,837 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 2,639 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 2,453 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 2,556 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 2,915 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 2,884 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 2,945 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 2,909 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 2,577 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 2,559 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 2,646 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 2,736 MW |
