LDWP Electricity Demand and Generation Mix
LDWP demand was 628 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00). Gas was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00), at 85% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- LDWP is a balancing authority in the United States, part of the EIA California region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00), demand in LDWP was 628 MW, against a day-ahead forecast of 2,018 MW.
- Gas supplied 84.7% of LDWP's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00).
- Demand in LDWP totalled 24.4 TWh in 2025.
- Gas supplied 38.7% of LDWP's generation in 2025.
- The highest daily demand in LDWP from 2019 onward was 117 GWh, on 2020-09-06 (6 September 2020).
- The highest hourly demand in LDWP since 2026-06-16 (16 June 2026) was 6,331 MW, in the hour starting 9 Sept 2026, 17:00 PDT (UTC-07:00).
- Solar's highest share of LDWP's daily generation from 2019 onward was 88.8%, on 2026-09-26 (26 September 2026).
- Wind's highest share of LDWP's daily generation from 2019 onward was 100.0%, on 2026-01-01 (1 January 2026).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 1,263 MW | 84.7% |
| Other | 210 MW | 14.1% |
| Wind | 16 MW | 1.1% |
| Hydro | 2 MW | 0.1% |
| Solar | 0 MW | 0.0% |
| Storage | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 1,491 MW | |
| Net interchange | -835 MW | net imports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when LDWP exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T06:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 2,564 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 2,698 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 2,722 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 2,713 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 2,697 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 2,734 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 2,789 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 2,881 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 2,990 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 3,094 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 3,102 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 3,048 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 2,983 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 2,906 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 2,785 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 2,585 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 2,406 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 2,288 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 2,173 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 2,085 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 2,107 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 2,133 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 2,229 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 2,383 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 2,505 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 2,780 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 2,813 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 2,828 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 2,863 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 2,915 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 3,009 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 3,142 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 3,302 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 3,407 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 3,376 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 3,332 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 3,306 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 3,216 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 3,084 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 2,821 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 2,651 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 2,537 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 2,407 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 2,284 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 2,425 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 2,507 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 2,609 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 2,817 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 2,896 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 3,100 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 3,173 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 3,280 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 3,513 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 3,689 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 3,841 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 3,947 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 4,139 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 4,106 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 3,954 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 3,869 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 3,821 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 3,719 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 3,564 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 3,323 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 3,109 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 2,940 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 2,943 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 2,820 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 2,781 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 2,793 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 2,868 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 3,119 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 3,189 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 3,461 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 3,656 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 3,778 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 3,958 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 4,178 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 4,530 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 4,608 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 4,821 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 4,857 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 4,767 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 4,535 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 4,345 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 4,175 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 3,981 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 3,686 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 3,407 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 3,123 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 3,129 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 2,926 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 2,799 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 2,714 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 2,696 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 2,778 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 2,806 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 2,930 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 3,110 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 3,286 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 3,414 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 3,381 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 3,619 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 3,752 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 3,835 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 3,802 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 3,769 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 3,750 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 3,680 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 3,548 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 3,355 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 3,136 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 2,953 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 2,754 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 2,587 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 2,457 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 2,574 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 2,511 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 2,499 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 2,543 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 2,510 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 2,656 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 2,727 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 2,870 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 3,039 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 3,243 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 3,539 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 3,591 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 3,786 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 3,790 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 3,762 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 3,582 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 3,481 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 3,348 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 3,196 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 3,018 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 2,857 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 2,709 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 2,521 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 2,409 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 2,377 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 2,327 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 2,450 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 2,735 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 2,833 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 2,890 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 2,894 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 2,992 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 3,104 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 3,260 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 3,482 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 3,739 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 3,922 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 3,999 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 3,951 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 3,805 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 3,696 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 3,543 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 3,392 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 3,183 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 2,865 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 2,602 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 2,444 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 2,368 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 2,326 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 2,342 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 2,454 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 2,752 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 2,704 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 2,782 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 2,944 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 3,023 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 3,175 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 3,282 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 3,376 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 3,540 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 3,719 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 3,726 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 3,689 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 3,536 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 3,502 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 3,409 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 3,277 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 3,042 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 2,849 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 2,667 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 2,504 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 2,390 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 2,309 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 2,312 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 2,420 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 2,664 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 2,769 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 2,892 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 3,010 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 3,032 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 3,118 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 3,160 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 3,170 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 3,114 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 3,101 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 3,119 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 3,089 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 3,131 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 3,104 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 3,097 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 3,049 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 2,861 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 2,697 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 2,513 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 2,365 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 2,240 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 2,185 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 2,181 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 2,286 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 2,558 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 2,657 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 2,762 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 3,104 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 3,103 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 3,105 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 3,139 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 3,123 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 3,193 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 3,303 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 3,117 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 3,145 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 3,187 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 3,153 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 3,090 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 3,007 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 2,830 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 2,669 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 2,531 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 2,303 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 2,171 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 2,082 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 2,080 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 2,147 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 2,351 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 2,452 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 2,782 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 2,956 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 2,980 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 3,032 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 3,008 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 3,022 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 3,145 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 3,112 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 3,057 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 3,066 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 3,112 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 3,166 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 2,964 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 2,839 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 2,710 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 2,599 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 2,442 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 2,475 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 2,318 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 2,263 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 2,167 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 2,188 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 2,277 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 2,355 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 2,452 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 2,692 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 2,710 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 2,753 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 2,797 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 2,828 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 2,979 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 3,150 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 3,275 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 3,066 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 3,067 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 3,007 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 2,843 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 2,706 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 2,556 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 2,398 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 2,342 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 2,266 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 2,145 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 2,055 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 2,031 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 2,016 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 2,095 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 2,139 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 2,177 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 2,416 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 2,447 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 2,490 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 2,580 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 2,720 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 2,859 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 3,046 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 2,967 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 3,007 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 3,046 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 3,017 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 2,954 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 2,895 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 2,732 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 2,513 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 2,340 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 2,173 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 2,035 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 2,073 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 2,200 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 2,399 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 2,499 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 2,577 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 2,835 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 2,881 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 2,928 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 2,999 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 3,127 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 3,326 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 3,493 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 3,328 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 3,320 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 3,282 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 3,218 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 3,109 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 2,957 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 2,758 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 2,579 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 2,413 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 2,302 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 2,207 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 2,154 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 2,189 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 2,336 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 2,548 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 2,695 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 2,774 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 2,849 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 3,124 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 3,146 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 3,220 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 3,347 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 3,435 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 3,504 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 3,231 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 3,224 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 3,243 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 3,194 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 3,143 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 3,021 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 2,821 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 2,674 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 2,554 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 2,390 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 2,309 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 2,255 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 2,273 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 2,331 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 2,524 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 2,638 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 2,714 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 2,856 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 2,882 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 2,878 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 2,852 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 2,927 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 3,016 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 3,126 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 3,208 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 3,213 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 3,215 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 3,143 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 3,030 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 2,950 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 2,769 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 2,622 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 2,478 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 2,366 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 2,285 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 2,238 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 2,224 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 2,304 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 2,533 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 2,652 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 2,704 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 3,006 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 3,092 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 3,177 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 3,225 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 3,285 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 3,312 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 3,336 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 3,401 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 3,153 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 3,176 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 3,152 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 3,190 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 3,103 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 2,953 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 2,745 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 2,555 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 2,377 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 2,276 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 2,240 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 2,230 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 2,316 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 2,548 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 2,671 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 2,740 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 2,899 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 3,239 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 3,268 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 3,215 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 3,132 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 3,088 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 3,135 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 3,169 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 2,976 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 3,005 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 2,967 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 2,895 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 2,826 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 2,680 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 2,545 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 2,405 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 2,304 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 2,252 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 2,202 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 2,169 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 2,209 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 2,323 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 2,378 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 2,460 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 2,796 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 2,842 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 2,923 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 2,903 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 2,906 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 2,916 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 2,926 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 2,713 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 2,733 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 2,769 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 2,745 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 2,716 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 2,657 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 2,501 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 2,379 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 2,363 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 2,286 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 2,227 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 2,175 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 2,144 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 2,141 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 2,184 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 2,187 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 2,242 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 2,554 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 2,673 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 2,676 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 2,655 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 2,590 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 2,654 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 2,747 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 2,890 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 2,833 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 3,022 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 3,054 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 3,027 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 2,930 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 2,829 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 2,682 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 2,554 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 2,497 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 2,370 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 2,338 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 2,336 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 2,383 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 2,514 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 2,691 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 2,791 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 2,843 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 3,100 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 3,131 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 3,178 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 3,228 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 3,342 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 3,457 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 3,282 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 3,310 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 3,384 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 3,337 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 3,268 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 3,173 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 3,052 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 2,881 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 2,714 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 2,566 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 2,464 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 2,388 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 2,341 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 2,369 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 2,479 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 2,617 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 2,650 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 2,693 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 2,931 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 2,940 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 2,990 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 3,030 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 3,131 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 2,997 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 3,085 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 3,125 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 3,210 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 3,150 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 3,084 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 2,975 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 2,854 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 2,697 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 2,546 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 2,114 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 1,983 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 2,055 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 2,118 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 2,129 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 2,253 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 2,442 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 2,543 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 2,614 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 2,636 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 2,680 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 2,693 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 2,736 MW |
