TIDC Electricity Demand and Generation Mix
TIDC demand was 261 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00). Gas was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00), at 89% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- TIDC is a balancing authority in the United States, part of the EIA California region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00), demand in TIDC was 261 MW, against a day-ahead forecast of 260 MW.
- Gas supplied 88.7% of TIDC's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00).
- Demand in TIDC totalled 2.83 TWh in 2025.
- Gas supplied 84.9% of TIDC's generation in 2025.
- The highest daily demand in TIDC from 2019 onward was 13.5 GWh, on 2022-09-06 (6 September 2022).
- The highest hourly demand in TIDC since 2026-06-16 (16 June 2026) was 675 MW, in the hour starting 3 Aug 2026, 18:00 PDT (UTC-07:00).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 125 MW | 88.7% |
| Hydro | 16 MW | 11.3% |
| Total from these sources | 141 MW | |
| Net interchange | -150 MW | net imports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when TIDC exports.
The sources reported in this hour add up to 48% of demand, so the generation report for TIDC looks incomplete and the shares above are shares of what was reported.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T06:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 321 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 320 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 313 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 307 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 304 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 305 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 310 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 320 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 329 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 341 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 348 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 354 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 360 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 351 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 337 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 321 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 303 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 288 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 280 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 273 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 272 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 275 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 287 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 312 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 323 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 320 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 312 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 310 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 309 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 313 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 322 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 335 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 348 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 361 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 368 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 370 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 369 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 357 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 342 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 324 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 302 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 287 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 276 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 270 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 266 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 271 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 284 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 307 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 323 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 323 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 320 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 317 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 318 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 326 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 338 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 355 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 370 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 385 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 394 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 389 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 384 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 370 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 355 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 332 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 310 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 296 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 282 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 273 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 270 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 274 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 285 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 308 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 320 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 320 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 316 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 312 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 316 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 329 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 344 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 361 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 383 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 403 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 410 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 398 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 385 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 364 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 346 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 327 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 307 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 288 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 276 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 266 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 258 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 258 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 262 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 268 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 271 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 274 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 275 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 277 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 285 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 300 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 320 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 344 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 370 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 390 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 396 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 384 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 368 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 348 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 331 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 312 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 293 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 276 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 262 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 253 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 246 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 242 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 243 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 248 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 248 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 249 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 252 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 258 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 267 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 283 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 306 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 333 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 360 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 380 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 387 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 378 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 367 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 350 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 332 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 308 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 285 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 267 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 254 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 249 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 246 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 251 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 265 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 293 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 308 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 315 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 315 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 312 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 311 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 316 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 330 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 344 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 361 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 374 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 372 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 369 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 362 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 348 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 334 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 314 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 295 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 281 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 271 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 264 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 260 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 266 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 280 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 305 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 321 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 323 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 322 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 316 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 312 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 319 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 330 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 326 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 324 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 333 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 337 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 345 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 345 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 336 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 327 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 311 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 296 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 283 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 274 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 266 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 264 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 270 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 283 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 304 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 320 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 323 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 325 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 329 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 329 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 334 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 342 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 335 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 332 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 321 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 319 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 334 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 336 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 331 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 321 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 304 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 290 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 277 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 253 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 247 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 249 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 253 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 269 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 292 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 309 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 304 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 301 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 297 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 297 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 307 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 305 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 311 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 319 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 320 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 318 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 329 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 329 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 326 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 317 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 301 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 288 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 277 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 267 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 262 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 258 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 261 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 272 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 296 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 314 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 316 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 317 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 314 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 314 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 312 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 300 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 292 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 290 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 297 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 310 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 320 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 319 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 310 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 303 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 292 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 276 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 264 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 254 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 246 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 239 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 240 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 246 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 255 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 259 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 254 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 247 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 241 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 234 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 232 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 236 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 244 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 256 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 274 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 290 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 301 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 300 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 294 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 288 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 276 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 262 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 251 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 243 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 237 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 233 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 232 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 233 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 239 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 241 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 238 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 231 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 225 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 224 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 226 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 233 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 250 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 265 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 284 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 297 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 309 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 312 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 306 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 294 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 281 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 266 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 253 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 245 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 239 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 239 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 244 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 260 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 290 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 308 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 303 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 295 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 286 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 280 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 282 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 285 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 294 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 303 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 314 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 329 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 340 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 340 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 332 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 320 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 302 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 287 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 273 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 261 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 254 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 254 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 259 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 273 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 299 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 315 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 308 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 292 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 284 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 277 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 279 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 283 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 290 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 300 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 310 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 319 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 332 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 335 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 328 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 0 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 0 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 0 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 275 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 265 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 259 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 258 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 264 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 278 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 303 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 320 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 312 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 299 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 289 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 280 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 276 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 278 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 287 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 298 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 312 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 321 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 331 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 333 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 327 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 317 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 303 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 285 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 274 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 265 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 260 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 257 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 263 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 277 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 302 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 319 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 317 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 307 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 306 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 295 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 301 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 301 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 310 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 314 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 318 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 320 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 329 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 328 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 324 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 316 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 300 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 285 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 272 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 263 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 258 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 255 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 259 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 273 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 295 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 312 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 311 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 309 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 303 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 294 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 292 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 287 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 294 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 306 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 313 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 320 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 326 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 322 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 314 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 305 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 293 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 277 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 264 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 253 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 245 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 241 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 242 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 246 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 254 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 261 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 265 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 259 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 248 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 244 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 253 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 261 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 270 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 271 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 275 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 283 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 285 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 277 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 272 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 268 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 260 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 251 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 241 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 231 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 222 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 220 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 221 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 224 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 230 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 232 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 227 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 216 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 212 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 212 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 214 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 219 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 232 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 253 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 273 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 290 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 292 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 290 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 284 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 276 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 262 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 250 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 225 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 239 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 235 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 232 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 235 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 242 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 259 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 287 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 300 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 295 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 276 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 291 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 306 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 300 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 299 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 303 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 308 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 313 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 325 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 325 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 322 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 316 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 306 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 290 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 275 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 263 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 256 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 253 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 252 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 259 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 274 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 297 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 302 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 297 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 283 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 300 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 306 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 304 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 296 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 297 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 316 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 318 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 327 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 329 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 324 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 318 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 309 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 292 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 280 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 268 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 260 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 256 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 256 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 263 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 277 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 300 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 309 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 306 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 294 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 279 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 272 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 274 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 281 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 292 MW |
| 2026-11-04T23:00Z | 307 MW |
| 2026-11-05T00:00Z | 320 MW |
| 2026-11-05T01:00Z | 333 MW |
| 2026-11-05T02:00Z | 332 MW |
| 2026-11-05T03:00Z | 326 MW |
| 2026-11-05T04:00Z | 320 MW |
| 2026-11-05T05:00Z | 313 MW |
| 2026-11-05T06:00Z | 297 MW |
| 2026-11-05T07:00Z | 284 MW |
| 2026-11-05T08:00Z | 272 MW |
| 2026-11-05T09:00Z | 262 MW |
| 2026-11-05T10:00Z | 256 MW |
| 2026-11-05T11:00Z | 257 MW |
| 2026-11-05T12:00Z | 263 MW |
| 2026-11-05T13:00Z | 277 MW |
| 2026-11-05T14:00Z | 301 MW |
| 2026-11-05T15:00Z | 303 MW |
| 2026-11-05T16:00Z | 288 MW |
| 2026-11-05T17:00Z | 276 MW |
| 2026-11-05T18:00Z | 269 MW |
| 2026-11-05T19:00Z | 268 MW |
| 2026-11-05T20:00Z | 271 MW |
| 2026-11-05T21:00Z | 279 MW |
| 2026-11-05T22:00Z | 291 MW |
| 2026-11-05T23:00Z | 304 MW |
| 2026-11-06T00:00Z | 320 MW |
| 2026-11-06T01:00Z | 331 MW |
| 2026-11-06T02:00Z | 327 MW |
| 2026-11-06T03:00Z | 322 MW |
| 2026-11-06T04:00Z | 317 MW |
| 2026-11-06T05:00Z | 308 MW |
| 2026-11-06T06:00Z | 293 MW |
| 2026-11-06T07:00Z | 281 MW |
| 2026-11-06T08:00Z | 270 MW |
| 2026-11-06T09:00Z | 262 MW |
| 2026-11-06T10:00Z | 258 MW |
| 2026-11-06T11:00Z | 258 MW |
| 2026-11-06T12:00Z | 265 MW |
| 2026-11-06T13:00Z | 278 MW |
| 2026-11-06T14:00Z | 300 MW |
| 2026-11-06T15:00Z | 306 MW |
| 2026-11-06T16:00Z | 293 MW |
| 2026-11-06T17:00Z | 282 MW |
| 2026-11-06T18:00Z | 278 MW |
| 2026-11-06T19:00Z | 280 MW |
| 2026-11-06T20:00Z | 287 MW |
| 2026-11-06T21:00Z | 294 MW |
| 2026-11-06T22:00Z | 293 MW |
| 2026-11-06T23:00Z | 301 MW |
| 2026-11-07T00:00Z | 315 MW |
| 2026-11-07T01:00Z | 326 MW |
