PGE Electricity Demand and Generation Mix
PGE demand was 2,257 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00). Gas was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00), at 90% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- PGE is a balancing authority in the United States, part of the EIA Northwest region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00), demand in PGE was 2,257 MW, against a day-ahead forecast of 2,244 MW.
- Gas supplied 90.0% of PGE's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00).
- Demand in PGE totalled 23.5 TWh in 2025.
- Gas supplied 76.9% of PGE's generation in 2025.
- The highest daily demand in PGE from 2019 onward was 89.6 GWh, on 2021-06-28 (28 June 2021).
- The highest hourly demand in PGE since 2026-06-16 (16 June 2026) was 4,412 MW, in the hour starting 21 Jul 2026, 18:00 PDT (UTC-07:00).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 762 MW | 90.0% |
| Hydro | 85 MW | 10.0% |
| Coal | 0 MW | 0.0% |
| Other | 0 MW | 0.0% |
| Wind | 0 MW | 0.0% |
| Storage | -7 MW | charging |
| Total from these sources | 847 MW | |
| Net interchange | -1,711 MW | net imports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when PGE exports.
The sources reported in this hour add up to 33% of demand, so the generation report for PGE looks incomplete and the shares above are shares of what was reported.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T06:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 2,923 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 2,881 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 2,796 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 2,721 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 2,649 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 2,584 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 2,590 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 2,516 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 2,538 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 2,644 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 2,785 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 2,854 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 2,869 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 2,786 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 2,691 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 2,535 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 2,381 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 2,272 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 2,206 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 2,174 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 2,174 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 2,232 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 2,392 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 2,628 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 2,788 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 2,800 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 2,749 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 2,674 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 2,574 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 2,498 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 2,516 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 2,534 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 2,606 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 2,712 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 2,841 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 2,897 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 2,909 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 2,827 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 2,721 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 2,546 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 2,377 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 2,271 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 2,193 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 2,147 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 2,140 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 2,187 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 2,328 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 2,577 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 2,743 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 2,729 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 2,637 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 2,608 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 2,584 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 2,607 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 2,629 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 2,661 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 2,734 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 2,835 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 2,929 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 2,942 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 2,926 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 2,829 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 2,735 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 2,584 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 2,425 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 2,297 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 2,200 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 2,142 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 2,116 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 2,152 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 2,271 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 2,487 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 2,654 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 2,664 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 2,603 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 2,564 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 2,561 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 2,579 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 2,610 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 2,671 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 2,744 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 2,845 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 2,904 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 2,879 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 2,801 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 2,680 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 2,595 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 2,484 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 2,346 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 2,227 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 2,146 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 2,088 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 2,060 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 2,077 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 2,128 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 2,222 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 2,340 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 2,449 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 2,519 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 2,560 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 2,536 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 2,514 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 2,505 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 2,450 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 2,491 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 2,526 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 2,592 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 2,652 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 2,650 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 2,591 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 2,511 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 2,419 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 2,303 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 2,218 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 2,140 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 2,110 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 2,096 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 2,120 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 2,176 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 2,291 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 2,420 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 2,508 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 2,490 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 2,444 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 2,386 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 2,347 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 2,338 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 2,365 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 2,415 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 2,542 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 2,659 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 2,760 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 2,782 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 2,712 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 2,596 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 2,449 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 2,301 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 2,196 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 2,132 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 2,115 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 2,108 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 2,178 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 2,343 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 2,605 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 2,798 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 2,834 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 2,772 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 2,654 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 2,601 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 2,583 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 2,576 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 2,558 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 2,588 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 2,679 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 2,813 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 2,891 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 2,880 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 2,797 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 2,692 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 2,523 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 2,377 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 2,266 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 2,193 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 2,161 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 2,165 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 2,226 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 2,397 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 2,654 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 2,847 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 2,849 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 2,730 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 2,642 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 2,599 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 2,589 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 2,621 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 2,648 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 2,684 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 2,753 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 2,844 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 2,893 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 2,894 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 2,798 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 2,691 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 2,530 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 2,373 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 2,258 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 2,186 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 2,158 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 2,148 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 2,218 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 2,386 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 2,640 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 2,832 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 2,848 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 2,735 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 2,634 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 2,595 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 2,563 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 2,578 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 2,590 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 2,641 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 2,739 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 2,844 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 2,898 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 2,864 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 2,785 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 2,673 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 2,535 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 2,375 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 2,255 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 2,193 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 2,152 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 2,156 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 2,221 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 2,390 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 2,650 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 2,838 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 2,865 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 2,826 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 2,714 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 2,613 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 2,620 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 2,604 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 2,582 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 2,679 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 2,744 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 2,792 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 2,852 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 2,847 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 2,784 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 2,706 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 2,565 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 2,419 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 2,311 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 2,245 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 2,207 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 2,213 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 2,287 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 2,434 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 2,697 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 2,892 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 2,919 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 2,845 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 2,771 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 2,644 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 2,603 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 2,580 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 2,548 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 2,551 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 2,619 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 2,730 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 2,801 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 2,779 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 2,729 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 2,657 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 2,570 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 2,448 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 2,352 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 2,289 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 2,258 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 2,253 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 2,297 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 2,397 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 2,535 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 2,692 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 2,793 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 2,784 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 2,700 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 2,582 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 2,523 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 2,493 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 2,451 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 2,483 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 2,571 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 2,690 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 2,759 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 2,751 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 2,692 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 2,616 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 2,519 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 2,399 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 2,300 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 2,233 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 2,197 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 2,183 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 2,202 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 2,263 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 2,360 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 2,484 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 2,610 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 2,713 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 2,794 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 2,845 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 2,888 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 2,885 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 2,854 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 2,818 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 2,828 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 2,881 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 2,943 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 2,914 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 2,832 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 2,715 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 2,541 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 2,395 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 2,270 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 2,217 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 2,176 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 2,177 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 2,249 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 2,414 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 2,672 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 2,856 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 2,886 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 2,891 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 2,907 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 2,905 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 2,913 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 2,914 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 2,875 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 2,865 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 2,923 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 2,996 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 3,036 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 2,983 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 2,898 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 2,777 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 2,606 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 2,446 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 2,319 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 2,251 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 2,200 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 2,204 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 2,250 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 2,429 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 2,674 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 2,846 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 2,873 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 2,857 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 2,835 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 2,837 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 2,827 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 2,783 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 2,721 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 2,743 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 2,783 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 2,901 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 2,982 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 2,955 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 2,885 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 2,785 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 2,633 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 2,477 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 2,358 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 2,287 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 2,248 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 2,249 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 2,308 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 2,488 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 2,725 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 2,912 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 2,955 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 2,933 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 2,877 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 2,793 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 2,789 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 2,790 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 2,731 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 2,789 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 2,869 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 2,941 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 3,005 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 2,991 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 2,911 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 2,820 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 2,656 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 2,496 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 2,389 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 2,308 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 2,267 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 2,274 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 2,332 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 2,503 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 2,755 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 2,942 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 2,977 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 2,972 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 2,946 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 2,875 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 2,820 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 2,803 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 2,827 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 2,813 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 2,884 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 2,935 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 2,990 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 2,965 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 2,898 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 2,801 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 2,663 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 2,497 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 2,385 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 2,310 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 2,267 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 2,260 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 2,304 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 2,455 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 2,687 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 2,866 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 2,939 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 2,952 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 2,904 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 2,817 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 2,766 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 2,744 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 2,690 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 2,716 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 2,756 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 2,836 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 2,902 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 2,877 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 2,828 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 2,773 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 2,668 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 2,548 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 2,447 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 2,380 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 2,356 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 2,338 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 2,382 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 2,464 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 2,597 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 2,747 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 2,864 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 2,896 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 2,854 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 2,801 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 2,692 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 2,630 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 2,573 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 2,575 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 2,664 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 2,726 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 2,748 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 2,700 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 2,681 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 2,648 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 2,571 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 2,464 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 2,393 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 2,340 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 2,310 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 2,305 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 2,312 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 2,343 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 2,428 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 2,540 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 2,688 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 2,802 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 2,864 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 2,894 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 2,900 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 2,909 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 2,917 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 2,920 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 2,945 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 3,030 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 3,130 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 3,079 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 3,016 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 2,918 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 2,793 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 2,618 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 2,472 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 2,369 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 2,317 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 2,300 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 2,323 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 2,429 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 2,628 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 2,904 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 3,091 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 3,063 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 3,003 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 2,905 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 2,827 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 2,822 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 2,875 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 2,877 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 2,908 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 3,027 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 3,160 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 3,124 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 3,051 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 2,964 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 2,846 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 2,677 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 2,497 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 2,394 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 2,325 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 2,290 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 2,293 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 2,370 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 2,554 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 2,818 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 2,978 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 2,981 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 2,951 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 2,885 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 2,775 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 2,739 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 2,712 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 2,731 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 2,800 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 2,928 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 3,063 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 3,035 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 2,964 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 2,883 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 2,786 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 2,631 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 2,471 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 2,369 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 2,316 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 2,287 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 2,300 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 2,403 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 2,595 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 2,888 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 3,039 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 2,982 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 2,852 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 2,761 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 2,708 MW |
| 2026-11-04T20:00Z | 2,725 MW |
| 2026-11-04T21:00Z | 2,763 MW |
| 2026-11-04T22:00Z | 2,809 MW |
