PSCO Electricity Demand and Generation Mix
PSCO demand was 3,760 MW in the hour starting 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00). Coal was the largest source in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00), at 51% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- PSCO is a balancing authority in the United States, part of the EIA Northwest region.
- In the hour starting 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00), demand in PSCO was 3,760 MW, against a day-ahead forecast of 3,408 MW.
- Coal supplied 51.1% of PSCO's generation in the hour starting 11 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00).
- Demand in PSCO totalled 43.9 TWh in 2025.
- Wind supplied 36.5% of PSCO's generation in 2025.
- The highest daily demand in PSCO from 2019 onward was 183 GWh, on 2026-07-20 (20 July 2026).
- The highest hourly demand in PSCO since 2026-06-16 (16 June 2026) was 10,201 MW, in the hour starting 21 Jul 2026, 16:00 MDT (UTC-06:00).
- Solar's highest share of PSCO's daily generation from 2019 onward was 21.8%, on 2026-05-02 (2 May 2026).
- Wind's highest share of PSCO's daily generation from 2019 onward was 71.1%, on 2024-05-05 (5 May 2024).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T12:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 11 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Coal | 2,461 MW | 51.1% |
| Gas | 1,632 MW | 33.9% |
| Wind | 705 MW | 14.6% |
| Hydro | 21 MW | 0.4% |
| Oil | 0 MW | 0.0% |
| Storage | -3 MW | charging |
| Solar | -7 MW | own use |
| Total from these sources | 4,819 MW | |
| Net interchange | 516 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when PSCO exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12T05:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-13T14:00Z | 4,835 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 4,892 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 4,791 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 4,770 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 4,749 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 4,789 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 5,030 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 5,266 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 4,980 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 4,888 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 5,055 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 5,090 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 4,902 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 4,831 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 4,264 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 4,039 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 3,710 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 3,669 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 3,535 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 3,483 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 3,687 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 3,980 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 4,278 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 4,601 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 4,653 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 4,725 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 4,673 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 4,699 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 4,677 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 4,703 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 4,649 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 4,570 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 4,670 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 4,813 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 4,878 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 4,721 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 4,638 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 4,448 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 4,136 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 3,924 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 3,940 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 3,871 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 3,809 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 3,908 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 3,943 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 4,240 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 4,984 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 5,100 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 5,380 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 5,912 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 5,506 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 5,485 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 5,413 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 5,388 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 5,057 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 5,197 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 5,116 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 5,270 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 5,395 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 5,374 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 5,033 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 4,933 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 4,760 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 4,496 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 4,437 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 4,373 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 4,223 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 4,286 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 4,287 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 4,453 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 4,819 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 5,057 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 5,223 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 5,130 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 4,905 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 4,661 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 4,509 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 4,355 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 4,335 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 4,396 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 4,440 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 4,469 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 4,520 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 4,511 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 4,347 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 4,353 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 4,130 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 4,199 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 4,581 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 4,516 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 4,478 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 4,451 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 4,475 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 4,628 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 4,790 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 4,959 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 4,958 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 4,409 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 4,364 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 4,200 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 4,107 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 4,120 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 4,218 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 4,410 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 4,764 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 5,153 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 5,125 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 5,153 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 4,968 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 4,851 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 4,665 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 4,368 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 4,121 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 4,091 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 3,825 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 3,741 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 3,823 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 3,771 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 3,780 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 3,942 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 4,289 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 4,139 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 3,828 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 3,751 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 3,776 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 3,824 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 4,134 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 4,414 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 4,564 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 4,677 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 4,586 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 4,548 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 4,334 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 4,092 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 3,869 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 3,616 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 3,385 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 3,667 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 3,688 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 3,693 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 3,763 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 3,911 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 4,156 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 4,798 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 5,012 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 4,957 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 4,736 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 4,542 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 4,565 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 4,606 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 4,747 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 5,004 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 5,126 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 4,972 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 4,813 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 4,766 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 4,597 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 4,386 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 4,181 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 3,870 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 3,475 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 3,425 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 3,445 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 3,460 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 3,536 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 3,859 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 4,285 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 4,628 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 4,761 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 4,680 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 4,428 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 4,490 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 4,556 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 4,638 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 4,583 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 4,728 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 5,108 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 4,936 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 4,836 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 4,742 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 4,480 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 4,474 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 4,062 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 3,841 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 3,686 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 3,595 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 3,547 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 3,464 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 3,508 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 3,802 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 4,423 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 4,661 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 4,654 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 4,616 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 4,492 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 4,505 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 4,566 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 4,724 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 4,905 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 5,122 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 5,075 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 4,993 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 4,926 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 4,895 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 4,798 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 4,925 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 4,799 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 4,472 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 4,169 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 3,989 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 4,106 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 4,187 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 4,157 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 4,274 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 4,660 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 4,760 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 4,837 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 4,812 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 4,614 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 4,746 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 4,884 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 4,797 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 4,852 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 4,972 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 5,094 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 4,789 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 4,709 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 4,945 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 5,119 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 4,779 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 4,550 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 4,612 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 4,417 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 4,291 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 4,162 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 4,238 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 4,187 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 4,468 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 4,914 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 5,258 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 5,422 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 5,402 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 5,485 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 5,615 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 5,572 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 5,524 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 5,596 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 5,631 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 5,635 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 5,342 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 5,509 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 5,348 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 5,210 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 4,835 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 4,647 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 4,741 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 4,599 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 4,347 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 4,304 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 4,127 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 4,030 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 3,909 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 3,737 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 3,769 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 3,957 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 4,452 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 4,843 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 4,723 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 4,775 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 4,888 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 4,622 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 4,644 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 4,627 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 4,617 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 4,721 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 4,771 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 4,715 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 4,615 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 4,250 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 4,178 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 3,945 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 3,767 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 3,693 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 3,680 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 3,658 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 3,691 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 3,731 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 3,929 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 4,146 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 4,076 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 4,003 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 3,912 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 3,773 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 3,825 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 4,066 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 4,112 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 4,091 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 4,498 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 4,733 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 4,687 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 4,718 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 4,508 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 4,296 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 3,965 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 3,661 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 3,433 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 3,271 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 3,295 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 3,351 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 3,889 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 4,215 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 4,535 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 4,946 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 4,994 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 4,861 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 4,603 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 4,434 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 4,293 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 3,750 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 4,478 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 4,482 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 4,619 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 4,697 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 4,693 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 4,542 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 4,387 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 4,154 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 4,043 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 4,042 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 3,966 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 4,061 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 4,076 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 4,060 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 4,309 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 4,748 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 5,075 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 4,861 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 4,836 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 4,516 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 4,421 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 4,570 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 4,539 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 4,452 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 4,689 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 4,963 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 4,946 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 4,812 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 4,756 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 4,582 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 4,387 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 4,202 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 4,059 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 3,905 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 3,650 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 3,657 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 3,894 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 4,070 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 4,358 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 4,877 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 5,087 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 5,335 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 5,144 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 4,661 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 4,369 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 4,419 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 4,481 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 4,579 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 4,669 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 4,845 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 4,893 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 4,901 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 4,819 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 4,733 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 4,574 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 4,386 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 4,217 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 4,089 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 3,969 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 3,776 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 3,878 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 4,027 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 4,433 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 4,895 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 5,008 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 4,985 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 4,751 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 4,596 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 4,383 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 4,409 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 4,558 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 4,799 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 4,925 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 4,782 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 4,603 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 4,702 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 4,768 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 4,594 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 4,395 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 4,180 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 3,963 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 3,845 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 3,712 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 3,609 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 3,565 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 3,611 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 3,818 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 4,222 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 4,526 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 4,805 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 4,535 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 4,478 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 4,570 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 4,636 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 4,666 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 4,816 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 5,142 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 5,230 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 5,185 MW |
| 2026-10-31T00:00Z | 5,187 MW |
| 2026-10-31T01:00Z | 5,033 MW |
| 2026-10-31T02:00Z | 4,904 MW |
| 2026-10-31T03:00Z | 4,820 MW |
| 2026-10-31T04:00Z | 4,531 MW |
| 2026-10-31T05:00Z | 4,052 MW |
| 2026-10-31T06:00Z | 3,697 MW |
| 2026-10-31T07:00Z | 3,453 MW |
| 2026-10-31T08:00Z | 3,525 MW |
| 2026-10-31T09:00Z | 3,692 MW |
| 2026-10-31T10:00Z | 3,840 MW |
| 2026-10-31T11:00Z | 3,841 MW |
| 2026-10-31T12:00Z | 3,996 MW |
| 2026-10-31T13:00Z | 4,379 MW |
| 2026-10-31T14:00Z | 4,553 MW |
| 2026-10-31T15:00Z | 4,699 MW |
| 2026-10-31T16:00Z | 4,586 MW |
| 2026-10-31T17:00Z | 4,613 MW |
| 2026-10-31T18:00Z | 4,577 MW |
| 2026-10-31T19:00Z | 4,515 MW |
| 2026-10-31T20:00Z | 4,590 MW |
| 2026-10-31T21:00Z | 4,805 MW |
| 2026-10-31T22:00Z | 4,632 MW |
| 2026-10-31T23:00Z | 4,566 MW |
| 2026-11-01T00:00Z | 4,560 MW |
| 2026-11-01T01:00Z | 4,502 MW |
| 2026-11-01T02:00Z | 4,456 MW |
| 2026-11-01T03:00Z | 4,386 MW |
| 2026-11-01T04:00Z | 4,284 MW |
| 2026-11-01T05:00Z | 4,023 MW |
| 2026-11-01T06:00Z | 3,875 MW |
| 2026-11-01T07:00Z | 3,692 MW |
| 2026-11-01T08:00Z | 3,625 MW |
| 2026-11-01T09:00Z | 3,550 MW |
| 2026-11-01T10:00Z | 3,665 MW |
| 2026-11-01T11:00Z | 3,814 MW |
| 2026-11-01T12:00Z | 3,897 MW |
| 2026-11-01T13:00Z | 3,933 MW |
| 2026-11-01T14:00Z | 4,285 MW |
| 2026-11-01T15:00Z | 4,629 MW |
| 2026-11-01T16:00Z | 4,641 MW |
| 2026-11-01T17:00Z | 4,570 MW |
| 2026-11-01T18:00Z | 4,410 MW |
| 2026-11-01T19:00Z | 4,589 MW |
| 2026-11-01T20:00Z | 4,762 MW |
| 2026-11-01T21:00Z | 4,988 MW |
| 2026-11-01T22:00Z | 5,089 MW |
| 2026-11-01T23:00Z | 5,121 MW |
| 2026-11-02T00:00Z | 5,124 MW |
| 2026-11-02T01:00Z | 5,174 MW |
| 2026-11-02T02:00Z | 5,113 MW |
| 2026-11-02T03:00Z | 4,622 MW |
| 2026-11-02T04:00Z | 4,457 MW |
| 2026-11-02T05:00Z | 0 MW |
| 2026-11-02T06:00Z | 0 MW |
| 2026-11-02T07:00Z | 4,318 MW |
| 2026-11-02T08:00Z | 4,143 MW |
| 2026-11-02T09:00Z | 3,984 MW |
| 2026-11-02T10:00Z | 3,999 MW |
| 2026-11-02T11:00Z | 3,962 MW |
| 2026-11-02T12:00Z | 4,363 MW |
| 2026-11-02T13:00Z | 4,555 MW |
| 2026-11-02T14:00Z | 4,810 MW |
| 2026-11-02T15:00Z | 5,093 MW |
| 2026-11-02T16:00Z | 5,531 MW |
| 2026-11-02T17:00Z | 5,737 MW |
| 2026-11-02T18:00Z | 5,732 MW |
| 2026-11-02T19:00Z | 5,771 MW |
| 2026-11-02T20:00Z | 5,668 MW |
| 2026-11-02T21:00Z | 5,619 MW |
| 2026-11-02T22:00Z | 5,558 MW |
| 2026-11-02T23:00Z | 5,493 MW |
| 2026-11-03T00:00Z | 5,826 MW |
| 2026-11-03T01:00Z | 5,830 MW |
| 2026-11-03T02:00Z | 5,614 MW |
| 2026-11-03T03:00Z | 5,401 MW |
| 2026-11-03T04:00Z | 5,194 MW |
| 2026-11-03T05:00Z | 4,710 MW |
| 2026-11-03T06:00Z | 4,590 MW |
| 2026-11-03T07:00Z | 4,649 MW |
| 2026-11-03T08:00Z | 4,628 MW |
| 2026-11-03T09:00Z | 4,588 MW |
| 2026-11-03T10:00Z | 4,590 MW |
| 2026-11-03T11:00Z | 4,726 MW |
| 2026-11-03T12:00Z | 4,910 MW |
| 2026-11-03T13:00Z | 5,342 MW |
| 2026-11-03T14:00Z | 5,506 MW |
| 2026-11-03T15:00Z | 5,383 MW |
| 2026-11-03T16:00Z | 5,076 MW |
| 2026-11-03T17:00Z | 4,658 MW |
| 2026-11-03T18:00Z | 4,514 MW |
| 2026-11-03T19:00Z | 4,600 MW |
| 2026-11-03T20:00Z | 4,826 MW |
| 2026-11-03T21:00Z | 4,891 MW |
| 2026-11-03T22:00Z | 4,885 MW |
| 2026-11-03T23:00Z | 4,950 MW |
| 2026-11-04T00:00Z | 5,078 MW |
| 2026-11-04T01:00Z | 5,169 MW |
| 2026-11-04T02:00Z | 5,047 MW |
| 2026-11-04T03:00Z | 4,846 MW |
| 2026-11-04T04:00Z | 4,662 MW |
| 2026-11-04T05:00Z | 4,398 MW |
| 2026-11-04T06:00Z | 4,151 MW |
| 2026-11-04T07:00Z | 4,042 MW |
| 2026-11-04T08:00Z | 3,889 MW |
| 2026-11-04T09:00Z | 3,913 MW |
| 2026-11-04T10:00Z | 3,910 MW |
| 2026-11-04T11:00Z | 3,902 MW |
| 2026-11-04T12:00Z | 4,241 MW |
| 2026-11-04T13:00Z | 4,679 MW |
| 2026-11-04T14:00Z | 4,875 MW |
| 2026-11-04T15:00Z | 4,699 MW |
| 2026-11-04T16:00Z | 4,443 MW |
| 2026-11-04T17:00Z | 4,238 MW |
| 2026-11-04T18:00Z | 4,430 MW |
| 2026-11-04T19:00Z | 4,665 MW |
