AVA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 11 November 2026
The day-ahead demand forecast for AVA was off by 2.1% on average (mean absolute percentage error) over 715 hours from 13 October to 11 November 2026, and 93% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +0.1%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 296 MW (28.7%) too high at 11 Nov 2026, 07:00 PST (UTC-08:00). Dates and times are local (America/Los_Angeles).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for AVA was off by 2.1% on average (mean absolute percentage error) over 715 hours from 13 October to 11 November 2026, and 93% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +0.1%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 296 MW (28.7%) too high at 11 Nov 2026, 07:00 PST (UTC-08:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, AVA came 7 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 28 MW, against average demand of 1,349 MW.
- The forecast was above reported demand in 48% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
715 hours from 13 October to 11 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+0 MW per hour on average): the forecast ran close to balanced on average. The worst miss was 296 MW (28.7%) too high at 11 Nov 2026, 07:00 PST (UTC-08:00): forecast 1,327 MW, reported 1,031 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-11. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 11 Nov 2026, 23:00 PST (UTC-08:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 00:00 | 1,245 MW | 1,209 MW |
| 5 Nov, 01:00 | 1,212 MW | 1,193 MW |
| 5 Nov, 02:00 | 1,204 MW | 1,193 MW |
| 5 Nov, 03:00 | 1,214 MW | 1,199 MW |
| 5 Nov, 04:00 | 1,258 MW | 1,260 MW |
| 5 Nov, 05:00 | 1,378 MW | 1,381 MW |
| 5 Nov, 06:00 | 1,519 MW | 1,528 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 1,618 MW | 1,580 MW |
| 5 Nov, 08:00 | 1,630 MW | 1,594 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 1,638 MW | 1,576 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 1,620 MW | 1,574 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 1,622 MW | 1,562 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 1,601 MW | 1,534 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 1,577 MW | 1,500 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 1,562 MW | 1,467 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 1,547 MW | 1,467 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 1,612 MW | 1,534 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 1,656 MW | 1,579 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 1,636 MW | 1,564 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 1,609 MW | 1,550 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 1,554 MW | 1,513 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 1,481 MW | 1,435 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 1,398 MW | 1,358 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 1,327 MW | 1,294 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 1,275 MW | 1,229 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 1,256 MW | 1,223 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 1,242 MW | 1,245 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 1,252 MW | 1,258 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 1,297 MW | 1,306 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 1,411 MW | 1,415 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 1,541 MW | 1,556 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 1,582 MW | 1,632 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 1,565 MW | 1,636 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 1,535 MW | 1,624 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 1,535 MW | 1,595 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 1,516 MW | 1,573 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 1,497 MW | 1,542 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 1,473 MW | 1,516 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 1,465 MW | 1,497 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 1,458 MW | 1,495 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 1,509 MW | 1,535 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 1,528 MW | 1,563 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 1,484 MW | 1,544 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 1,452 MW | 1,502 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 1,412 MW | 1,450 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 1,350 MW | 1,386 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 1,270 MW | 1,317 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 1,231 MW | 1,257 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 1,180 MW | 1,172 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 1,146 MW | 1,152 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 1,140 MW | 1,141 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 1,134 MW | 1,148 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 1,164 MW | 1,169 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 1,206 MW | 1,222 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 1,283 MW | 1,288 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 1,331 MW | 1,351 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 1,360 MW | 1,400 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 1,344 MW | 1,411 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 1,336 MW | 1,408 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 1,325 MW | 1,390 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 1,290 MW | 1,367 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 1,283 MW | 1,344 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 1,272 MW | 1,335 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 1,297 MW | 1,345 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 1,361 MW | 1,383 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 1,405 MW | 1,422 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 1,383 MW | 1,407 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 1,317 MW | 1,376 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 1,298 MW | 1,336 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 1,248 MW | 1,283 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 1,177 MW | 1,219 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 1,133 MW | 1,167 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 1,101 MW | 1,079 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 1,092 MW | 1,052 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 1,071 MW | 1,062 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 1,079 MW | 1,050 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 1,077 MW | 1,070 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 1,117 MW | 1,108 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 1,188 MW | 1,182 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 1,252 MW | 1,250 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 1,305 MW | 1,305 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 1,349 MW | 1,322 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 1,358 MW | 1,342 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 1,353 MW | 1,363 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 1,358 MW | 1,350 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 1,356 MW | 1,343 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 1,354 MW | 1,332 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 1,378 MW | 1,347 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 1,453 MW | 1,413 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 1,496 MW | 1,472 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 1,477 MW | 1,462 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 1,456 MW | 1,433 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 1,418 MW | 1,406 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 1,354 MW | 1,335 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 1,270 MW | 1,236 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 1,214 MW | 1,176 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 1,172 MW | 1,096 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 1,166 MW | 1,127 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 1,160 MW | 1,142 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 1,187 MW | 1,161 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 1,243 MW | 1,214 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 1,361 MW | 1,331 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 1,492 MW | 1,477 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 1,561 MW | 1,548 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 1,574 MW | 1,553 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 1,567 MW | 1,543 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 1,541 MW | 1,534 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 1,513 MW | 1,517 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 1,487 MW | 1,511 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 1,450 MW | 1,491 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 1,433 MW | 1,478 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 1,446 MW | 1,481 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 1,521 MW | 1,528 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 1,542 MW | 1,569 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 1,516 MW | 1,552 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 1,478 MW | 1,512 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 1,403 MW | 1,456 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 1,351 MW | 1,379 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 1,272 MW | 1,285 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 1,213 MW | 1,219 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 1,156 MW | 1,162 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 1,123 MW | 1,127 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 1,108 MW | 1,119 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 1,122 MW | 1,135 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 1,163 MW | 1,185 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 1,282 MW | 1,297 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 1,411 MW | 1,432 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 1,479 MW | 1,504 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 1,491 MW | 1,515 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 1,495 MW | 1,510 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 1,494 MW | 1,506 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 1,501 MW | 1,500 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 1,486 MW | 1,491 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 1,485 MW | 1,475 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 1,470 MW | 1,472 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 1,484 MW | 1,480 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 1,526 MW | 1,532 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 1,336 MW | 1,565 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 1,303 MW | 1,537 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 1,289 MW | 1,496 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 1,226 MW | 1,437 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 1,157 MW | 1,357 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 1,075 MW | 1,281 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 995 MW | 1,217 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 946 MW | 1,015 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 912 MW | 1,003 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 867 MW | 949 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 862 MW | 987 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 896 MW | 1,035 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 982 MW | 1,152 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 1,103 MW | 1,275 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 1,031 MW | 1,327 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 1,384 MW | 1,298 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 1,381 MW | 1,266 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 1,372 MW | 1,247 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 1,355 MW | 1,254 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 1,374 MW | 1,275 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 1,355 MW | 1,277 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 1,344 MW | 1,281 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 1,355 MW | 1,328 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 1,443 MW | 1,402 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 1,488 MW | 1,257 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 1,470 MW | 1,274 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 1,434 MW | 1,295 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 1,388 MW | 1,261 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 1,344 MW | 1,179 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 1,227 MW | 1,104 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 1,180 MW | 1,045 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (715 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). AVA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ava/
World Power Monitor. AVA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-11. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ava/
@misc{wpm_forecast_accuracy_ava_2026,
title = {{AVA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-11. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ava/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ava/
The Copy buttons add today's date as the access date.