JEA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for JEA was off by 4.7% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 13 October to 12 November 2026, and 55% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +4.0%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 175 MW (15.3%) too high at 1 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00). Dates and times are local (America/New_York).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for JEA was off by 4.7% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 13 October to 12 November 2026, and 55% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +4.0%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 175 MW (15.3%) too high at 1 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, JEA came 31 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 61 MW, against average demand of 1,373 MW.
- The forecast was above reported demand in 86% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
719 hours from 13 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+50 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 175 MW (15.3%) too high at 1 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00): forecast 1,321 MW, reported 1,146 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 07:00 EST (UTC-05:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 08:00 | 1,424 MW | 1,482 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 1,554 MW | 1,578 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 1,687 MW | 1,674 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 1,812 MW | 1,772 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 1,899 MW | 1,850 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 1,969 MW | 1,926 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 1,980 MW | 1,954 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 1,889 MW | 1,950 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 1,887 MW | 1,939 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 1,866 MW | 1,883 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 1,863 MW | 1,863 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 1,805 MW | 1,821 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 1,695 MW | 1,758 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 1,591 MW | 1,671 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 1,474 MW | 1,570 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 1,363 MW | 1,449 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 1,244 MW | 1,304 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 1,167 MW | 1,232 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 1,117 MW | 1,187 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 1,097 MW | 1,133 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 1,113 MW | 1,144 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 1,178 MW | 1,272 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 1,302 MW | 1,371 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 1,362 MW | 1,389 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 1,438 MW | 1,461 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 1,558 MW | 1,550 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 1,684 MW | 1,639 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 1,809 MW | 1,723 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 1,902 MW | 1,801 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 1,966 MW | 1,869 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 2,003 MW | 1,925 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 1,973 MW | 1,887 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 1,877 MW | 1,894 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 1,780 MW | 1,842 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 1,744 MW | 1,820 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 1,695 MW | 1,750 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 1,620 MW | 1,649 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 1,541 MW | 1,577 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 1,443 MW | 1,482 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 1,324 MW | 1,401 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 1,224 MW | 1,284 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 1,147 MW | 1,178 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 1,083 MW | 1,122 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 1,034 MW | 1,065 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 1,015 MW | 1,059 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 1,013 MW | 1,087 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 1,045 MW | 1,120 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 1,094 MW | 1,175 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 1,201 MW | 1,301 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 1,278 MW | 1,412 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 1,347 MW | 1,516 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 1,423 MW | 1,574 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 1,515 MW | 1,623 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 1,586 MW | 1,652 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 1,613 MW | 1,663 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 1,623 MW | 1,674 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 1,602 MW | 1,669 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 1,534 MW | 1,557 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 1,488 MW | 1,552 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 1,408 MW | 1,484 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 1,342 MW | 1,417 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 1,274 MW | 1,320 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 1,202 MW | 1,303 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 1,117 MW | 1,234 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 1,038 MW | 1,177 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 978 MW | 1,104 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 951 MW | 1,051 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 936 MW | 999 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 924 MW | 984 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 905 MW | 967 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 942 MW | 993 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 998 MW | 1,097 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 1,094 MW | 1,189 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 1,169 MW | 1,254 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 1,248 MW | 1,324 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 1,327 MW | 1,393 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 1,404 MW | 1,484 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 1,471 MW | 1,504 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 1,511 MW | 1,502 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 1,517 MW | 1,489 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 1,496 MW | 1,492 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 1,495 MW | 1,471 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 1,506 MW | 1,489 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 1,453 MW | 1,463 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 1,382 MW | 1,427 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 1,295 MW | 1,362 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 1,187 MW | 1,293 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 1,080 MW | 1,196 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 997 MW | 1,094 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 941 MW | 1,016 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 912 MW | 979 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 905 MW | 961 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 928 MW | 998 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 1,003 MW | 1,105 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 1,125 MW | 1,204 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 1,184 MW | 1,259 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 1,220 MW | 1,296 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 1,266 MW | 1,338 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 1,316 MW | 1,381 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 1,362 MW | 1,424 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 1,431 MW | 1,460 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 1,498 MW | 1,497 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 1,546 MW | 1,531 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 1,584 MW | 1,564 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 1,589 MW | 1,600 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 1,586 MW | 1,628 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 1,600 MW | 1,634 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 1,514 MW | 1,605 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 1,461 MW | 1,544 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 1,369 MW | 1,470 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 1,252 MW | 1,368 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 1,138 MW | 1,253 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 1,049 MW | 1,131 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 1,003 MW | 1,065 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 981 MW | 1,027 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 958 MW | 1,014 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 981 MW | 1,049 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 1,069 MW | 1,157 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 1,187 MW | 1,270 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 1,228 MW | 1,318 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 1,284 MW | 1,348 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 1,301 MW | 1,377 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 1,327 MW | 1,400 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 1,370 MW | 1,436 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 1,428 MW | 1,472 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 1,476 MW | 1,522 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 1,546 MW | 1,569 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 1,565 MW | 1,618 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 1,557 MW | 1,647 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 1,568 MW | 1,655 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 1,571 MW | 1,657 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 1,503 MW | 1,609 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 1,425 MW | 1,541 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 1,344 MW | 1,451 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 1,247 MW | 1,359 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 1,140 MW | 1,267 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 1,061 MW | 1,154 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 1,015 MW | 1,086 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 986 MW | 1,037 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 964 MW | 985 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 997 MW | 987 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 1,034 MW | 1,026 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 1,123 MW | 1,091 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 1,187 MW | 1,121 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 1,256 MW | 1,174 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 1,304 MW | 1,233 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 1,325 MW | 1,299 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 1,379 MW | 1,374 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 1,453 MW | 1,413 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 1,525 MW | 1,452 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 1,625 MW | 1,497 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 1,629 MW | 1,519 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 1,573 MW | 1,515 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 1,570 MW | 1,544 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 1,581 MW | 1,553 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 1,509 MW | 1,458 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 1,439 MW | 1,476 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 1,357 MW | 1,377 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 1,243 MW | 1,288 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 1,138 MW | 1,180 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 1,052 MW | 1,144 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 1,000 MW | 1,067 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 956 MW | 1,020 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 946 MW | 981 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 978 MW | 1,016 MW |
| 12 Nov, 05:00 | 1,055 MW | 1,125 MW |
| 12 Nov, 06:00 | 1,178 MW | 1,233 MW |
| 12 Nov, 07:00 | 1,227 MW | 1,277 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (719 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). JEA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/jea/
World Power Monitor. JEA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/jea/
@misc{wpm_forecast_accuracy_jea_2026,
title = {{JEA Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/jea/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/jea/
The Copy buttons add today's date as the access date.