Estonia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 15 October to 12 November 2026

The day-ahead demand forecast for Estonia was off by 11.2% on average (mean absolute percentage error) over 688 hours from 15 October to 12 November 2026, and 35% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +4.3%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 576 MW (99.1%) too high at 20 Oct 2026, 14:00 EEST (UTC+03:00). Dates and times are local (Europe/Tallinn).

Key Facts

  • The day-ahead demand forecast for Estonia was off by 11.2% on average (mean absolute percentage error) over 688 hours from 15 October to 12 November 2026, and 35% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +4.3%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 576 MW (99.1%) too high at 20 Oct 2026, 14:00 EEST (UTC+03:00).
  • Across 47 European bidding zones ranked by average error over their own latest 30 day windows, Estonia came 45 (1 is the smallest error).
  • On average the forecast differed from reported demand by 94 MW, against average demand of 925 MW.
  • The forecast was above reported demand in 55% of compared hours.

Forecast Error at a Glance

688 hours from 15 October to 12 November 2026
Average error11.2%
Bias+4.3%
Hours within 5%35%
Worst miss576 MW

Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+26 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 576 MW (99.1%) too high at 20 Oct 2026, 14:00 EEST (UTC+03:00): forecast 1,157 MW, reported 581 MW.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.

Forecast and Reported Demand, Last 7 Days

Local time, to 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00)
Estonia day-ahead demand forecast and reported demand by hour Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Estonia over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report. 0 375 750 1,125 1,500 5 Nov, 16:006 Nov, 16:007 Nov, 16:008 Nov, 16:009 Nov, 16:0010 Nov, 16:0011 Nov, 16:00
Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Estonia over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report.
Data to 2026-11-12
Show the data table (168 rows)
Local hourReported demandDay-ahead forecast
5 Nov, 16:00922 MW1,098 MW
5 Nov, 17:00953 MW1,142 MW
5 Nov, 18:00992 MW1,118 MW
5 Nov, 19:001,124 MW1,095 MW
5 Nov, 20:001,056 MW1,057 MW
5 Nov, 21:001,014 MW1,029 MW
5 Nov, 22:00990 MW1,062 MW
5 Nov, 23:00973 MW993 MW
6 Nov, 00:00935 MW910 MW
6 Nov, 01:00944 MW717 MW
6 Nov, 02:00872 MW706 MW
6 Nov, 03:00878 MW703 MW
6 Nov, 04:00959 MW700 MW
6 Nov, 05:00970 MW718 MW
6 Nov, 06:001,016 MW802 MW
6 Nov, 07:001,014 MW897 MW
6 Nov, 08:00986 MW955 MW
6 Nov, 09:00899 MW996 MW
6 Nov, 10:00906 MW999 MW
6 Nov, 11:00842 MW990 MW
6 Nov, 12:00720 MW982 MW
6 Nov, 13:00757 MW991 MW
6 Nov, 14:00924 MW982 MW
6 Nov, 15:00926 MW980 MW
6 Nov, 16:001,063 MW981 MW
6 Nov, 17:001,145 MW993 MW
6 Nov, 18:00975 MW962 MW
6 Nov, 19:001,052 MW920 MW
6 Nov, 20:00972 MW898 MW
6 Nov, 21:00942 MW850 MW
6 Nov, 22:00933 MW791 MW
6 Nov, 23:00884 MW724 MW
7 Nov, 00:00880 MW688 MW
7 Nov, 01:00855 MW830 MW
7 Nov, 02:00919 MW753 MW
7 Nov, 03:00943 MW782 MW
7 Nov, 04:00894 MW772 MW
7 Nov, 05:00855 MW788 MW
7 Nov, 06:00866 MW803 MW
7 Nov, 07:00858 MW790 MW
7 Nov, 08:00878 MW834 MW
7 Nov, 09:00866 MW903 MW
7 Nov, 10:00936 MW930 MW
7 Nov, 11:001,090 MW953 MW
7 Nov, 12:001,126 MW1,024 MW
7 Nov, 13:001,080 MW1,004 MW
7 Nov, 14:00951 MW957 MW
7 Nov, 15:00898 MW951 MW
7 Nov, 16:00882 MW938 MW
7 Nov, 17:001,071 MW962 MW
7 Nov, 18:001,011 MW965 MW
7 Nov, 19:00949 MW964 MW
7 Nov, 20:00920 MW927 MW
7 Nov, 21:00919 MW904 MW
7 Nov, 22:00906 MW858 MW
7 Nov, 23:00883 MW812 MW
8 Nov, 00:00819 MW786 MW
8 Nov, 01:00871 MW791 MW
8 Nov, 02:00924 MW771 MW
8 Nov, 03:00839 MW770 MW
8 Nov, 04:00861 MW787 MW
8 Nov, 05:00804 MW809 MW
8 Nov, 06:00837 MW798 MW
8 Nov, 07:00859 MW806 MW
8 Nov, 08:00879 MW843 MW
8 Nov, 09:00826 MW879 MW
8 Nov, 10:00852 MW909 MW
8 Nov, 11:00814 MW926 MW
8 Nov, 12:00835 MW937 MW
8 Nov, 13:00815 MW1,006 MW
8 Nov, 14:00808 MW939 MW
8 Nov, 15:00857 MW692 MW
8 Nov, 16:00907 MW1,010 MW
8 Nov, 17:00962 MW1,015 MW
8 Nov, 18:00984 MW1,019 MW
8 Nov, 19:00964 MW1,022 MW
8 Nov, 20:00934 MW987 MW
8 Nov, 21:00983 MW946 MW
8 Nov, 22:00916 MW814 MW
8 Nov, 23:00853 MW797 MW
9 Nov, 00:00807 MW803 MW
9 Nov, 01:00796 MW970 MW
9 Nov, 02:00806 MW890 MW
9 Nov, 03:00840 MW877 MW
9 Nov, 04:00818 MW908 MW
9 Nov, 05:00825 MW919 MW
9 Nov, 06:00904 MW996 MW
9 Nov, 07:00994 MW1,054 MW
9 Nov, 08:00968 MW1,096 MW
9 Nov, 09:001,024 MW1,071 MW
9 Nov, 10:001,045 MW1,073 MW
9 Nov, 11:001,167 MW1,107 MW
9 Nov, 12:001,211 MW1,109 MW
9 Nov, 13:001,168 MW1,119 MW
9 Nov, 14:001,136 MW1,066 MW
9 Nov, 15:001,125 MW1,135 MW
9 Nov, 16:001,104 MW1,128 MW
9 Nov, 17:001,103 MW1,119 MW
9 Nov, 18:001,079 MW1,108 MW
9 Nov, 19:001,050 MW1,078 MW
9 Nov, 20:001,044 MW1,047 MW
9 Nov, 21:001,111 MW979 MW
9 Nov, 22:001,043 MW925 MW
9 Nov, 23:00993 MW878 MW
10 Nov, 00:00945 MW847 MW
10 Nov, 01:00976 MW807 MW
10 Nov, 02:00922 MW823 MW
10 Nov, 03:00931 MW857 MW
10 Nov, 04:00880 MW877 MW
10 Nov, 05:00920 MW856 MW
10 Nov, 06:00956 MW948 MW
10 Nov, 07:00977 MW1,018 MW
10 Nov, 08:001,043 MW1,072 MW
10 Nov, 09:001,124 MW1,134 MW
10 Nov, 10:001,115 MW1,145 MW
10 Nov, 11:001,104 MW1,243 MW
10 Nov, 12:001,146 MW1,225 MW
10 Nov, 13:001,175 MW1,186 MW
10 Nov, 14:001,125 MW1,141 MW
10 Nov, 15:001,123 MW1,147 MW
10 Nov, 16:001,131 MW1,119 MW
10 Nov, 17:001,130 MW1,102 MW
10 Nov, 18:001,117 MW1,120 MW
10 Nov, 19:001,093 MW1,104 MW
10 Nov, 20:001,058 MW1,075 MW
10 Nov, 21:001,098 MW1,055 MW
10 Nov, 22:001,059 MW1,000 MW
10 Nov, 23:00960 MW914 MW
11 Nov, 00:00907 MW883 MW
11 Nov, 01:00906 MW887 MW
11 Nov, 02:00880 MW881 MW
11 Nov, 03:00860 MW883 MW
11 Nov, 04:00872 MW878 MW
11 Nov, 05:00983 MW915 MW
11 Nov, 06:001,118 MW982 MW
11 Nov, 07:001,150 MW1,082 MW
11 Nov, 08:001,181 MW1,126 MW
11 Nov, 09:001,126 MW1,119 MW
11 Nov, 10:001,116 MW1,111 MW
11 Nov, 11:001,147 MW1,115 MW
11 Nov, 12:001,084 MW1,122 MW
11 Nov, 13:001,093 MW1,132 MW
11 Nov, 14:00982 MW1,107 MW
11 Nov, 15:001,104 MW1,102 MW
11 Nov, 16:001,152 MW1,115 MW
11 Nov, 17:001,162 MW1,133 MW
11 Nov, 18:001,160 MW1,137 MW
11 Nov, 19:001,189 MW1,126 MW
11 Nov, 20:001,199 MW1,104 MW
11 Nov, 21:001,073 MW1,068 MW
11 Nov, 22:001,093 MW1,020 MW
11 Nov, 23:00953 MW950 MW
12 Nov, 00:00940 MW910 MW
12 Nov, 01:00913 MW891 MW
12 Nov, 02:00915 MW908 MW
12 Nov, 03:00882 MW915 MW
12 Nov, 04:00902 MW914 MW
12 Nov, 05:00922 MW989 MW
12 Nov, 06:001,081 MW1,044 MW
12 Nov, 07:001,087 MW1,115 MW
12 Nov, 08:001,115 MW1,169 MW
12 Nov, 09:001,017 MW1,181 MW
12 Nov, 10:001,121 MW1,170 MW
12 Nov, 11:001,135 MW1,171 MW
12 Nov, 12:001,175 MW1,174 MW
12 Nov, 13:001,180 MW1,176 MW
12 Nov, 14:001,106 MW1,168 MW
12 Nov, 15:001,156 MW1,174 MW

Assumptions

  • Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (688 of 688 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
  • Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
  • Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
  • European figures are for the ENTSO-E bidding zone named on this page. US and European grids are ranked separately.
Cite this page
APA 7

World Power Monitor. (2026). Estonia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ee/

Plain text

World Power Monitor. Estonia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ee/

BibTeX
@misc{wpm_forecast_accuracy_ee_2026,
  title = {{Estonia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
  author = {{World Power Monitor}},
  year = {2026},
  note = {Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform.},
  url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ee/}
}

Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ee/

The Copy buttons add today's date as the access date.