IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for IPCO was off by 3.8% on average (mean absolute percentage error) over 695 hours from 13 October to 12 November 2026, and 73% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +1.9%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 330 MW (17.9%) too high at 7 Nov 2026, 16:00 PST (UTC-08:00). Dates and times are local (America/Los_Angeles).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for IPCO was off by 3.8% on average (mean absolute percentage error) over 695 hours from 13 October to 12 November 2026, and 73% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +1.9%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 330 MW (17.9%) too high at 7 Nov 2026, 16:00 PST (UTC-08:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, IPCO came 26 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 68 MW, against average demand of 1,806 MW.
- The forecast was above reported demand in 72% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
695 hours from 13 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+32 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 330 MW (17.9%) too high at 7 Nov 2026, 16:00 PST (UTC-08:00): forecast 2,177 MW, reported 1,847 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 04:00 PST (UTC-08:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 05:00 | 2,005 MW | 2,036 MW |
| 5 Nov, 06:00 | 2,115 MW | 2,137 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 2,138 MW | 2,172 MW |
| 5 Nov, 08:00 | 2,090 MW | 2,118 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 1,999 MW | 2,016 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 1,911 MW | 1,916 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 1,862 MW | 1,850 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 1,836 MW | 1,806 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 1,827 MW | 1,785 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 1,830 MW | 1,789 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 1,860 MW | 1,864 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 1,980 MW | 1,956 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 2,044 MW | 1,996 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 2,035 MW | 1,954 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 1,998 MW | 1,896 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 1,934 MW | 1,814 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 1,845 MW | 1,727 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 1,770 MW | 1,657 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 1,713 MW | 1,639 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 1,697 MW | 1,710 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 1,703 MW | 1,782 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 1,719 MW | 1,727 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 1,781 MW | 1,793 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 1,892 MW | 1,921 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 2,051 MW | 2,055 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 2,091 MW | 2,145 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 2,073 MW | 2,168 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 2,102 MW | 2,129 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 2,121 MW | 2,035 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 2,042 MW | 1,939 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 1,876 MW | 1,875 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 1,822 MW | 1,840 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 1,825 MW | 1,829 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 1,844 MW | 1,835 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 1,868 MW | 1,908 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 1,933 MW | 1,996 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 1,968 MW | 2,030 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 1,941 MW | 1,980 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 1,902 MW | 1,912 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 1,847 MW | 1,824 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 1,774 MW | 1,733 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 1,716 MW | 1,666 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 1,670 MW | 1,641 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 1,649 MW | 1,670 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 1,635 MW | 1,711 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 1,655 MW | 1,687 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 1,688 MW | 1,728 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 1,753 MW | 1,800 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 1,852 MW | 1,893 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 1,942 MW | 1,966 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 1,984 MW | 2,017 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 1,930 MW | 1,960 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 1,865 MW | 1,876 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 1,831 MW | 1,828 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 1,730 MW | 1,816 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 1,724 MW | 1,811 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 1,717 MW | 1,845 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 1,723 MW | 1,926 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 1,741 MW | 2,069 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 1,847 MW | 2,177 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 1,881 MW | 2,185 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 1,874 MW | 2,120 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 1,836 MW | 2,037 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 1,789 MW | 1,922 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 1,726 MW | 1,766 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 1,655 MW | 1,657 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 1,596 MW | 1,606 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 1,573 MW | 1,632 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 1,578 MW | 1,618 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 1,557 MW | 1,623 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 1,587 MW | 1,656 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 1,633 MW | 1,714 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 1,718 MW | 1,792 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 1,813 MW | 1,869 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 1,861 MW | 1,946 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 1,865 MW | 1,929 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 1,797 MW | 1,871 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 1,773 MW | 1,836 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 1,763 MW | 1,825 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 1,733 MW | 1,823 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 1,743 MW | 1,862 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 1,771 MW | 1,942 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 1,816 MW | 2,089 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 1,931 MW | 2,200 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 1,963 MW | 2,207 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 1,848 MW | 2,136 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 1,854 MW | 2,058 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 1,741 MW | 1,953 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 1,747 MW | 1,800 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 1,654 MW | 1,688 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 1,620 MW | 1,638 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 1,656 MW | 1,654 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 1,700 MW | 1,630 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 1,719 MW | 1,650 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 1,722 MW | 1,713 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 1,794 MW | 1,840 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 1,985 MW | 2,003 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 2,116 MW | 2,105 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 2,123 MW | 2,118 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 2,060 MW | 2,050 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 2,009 MW | 1,967 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 1,949 MW | 1,892 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 1,914 MW | 1,837 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 1,892 MW | 1,813 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 1,868 MW | 1,818 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 1,880 MW | 1,842 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 1,905 MW | 1,919 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 2,001 MW | 2,000 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 2,054 MW | 2,020 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 2,016 MW | 1,955 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 1,988 MW | 1,871 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 1,894 MW | 1,776 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 1,769 MW | 1,682 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 1,699 MW | 1,615 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 1,647 MW | 1,596 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 1,620 MW | 1,655 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 1,621 MW | 1,693 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 1,668 MW | 1,662 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 1,701 MW | 1,720 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 1,819 MW | 1,842 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 1,990 MW | 2,001 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 2,125 MW | 2,099 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 2,083 MW | 2,114 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 2,007 MW | 2,054 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 1,927 MW | 1,986 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 1,892 MW | 1,921 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 1,858 MW | 1,868 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 1,846 MW | 1,837 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 1,832 MW | 1,836 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 1,826 MW | 1,864 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 1,868 MW | 1,953 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 1,958 MW | 2,036 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 2,018 MW | 2,050 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 1,992 MW | 1,984 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 1,951 MW | 1,905 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 1,785 MW | 1,806 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 1,678 MW | 1,699 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 1,591 MW | 1,620 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 1,524 MW | 1,595 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 1,594 MW | 1,639 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 1,606 MW | 1,648 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 1,622 MW | 1,633 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 1,683 MW | 1,695 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 1,804 MW | 1,823 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 1,968 MW | 1,986 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 2,088 MW | 2,084 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 2,062 MW | 2,083 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 1,950 MW | 2,019 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 1,884 MW | 1,955 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 1,809 MW | 1,898 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 1,779 MW | 1,849 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 1,802 MW | 1,828 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 1,845 MW | 1,837 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 1,857 MW | 1,868 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 1,826 MW | 1,952 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 1,917 MW | 2,028 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 1,972 MW | 2,036 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 1,949 MW | 1,963 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 1,922 MW | 1,875 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 1,850 MW | 1,775 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 1,755 MW | 1,674 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 1,682 MW | 1,601 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 1,630 MW | 1,580 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 1,609 MW | 1,641 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 1,617 MW | 1,670 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 1,623 MW | 1,648 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 1,690 MW | 1,711 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 1,799 MW | 1,834 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (695 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/
World Power Monitor. IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/
@misc{wpm_forecast_accuracy_ipco_2026,
title = {{IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/
The Copy buttons add today's date as the access date.