Italy Sardinia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 15 October to 12 November 2026

The day-ahead demand forecast for Italy Sardinia was off by 3.9% on average (mean absolute percentage error) over 686 hours from 15 October to 12 November 2026, and 75% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +1.0%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 213 MW (39.7%) too high at 25 Oct 2026, 02:00 CET (UTC+01:00). Dates and times are local (Europe/Rome).

Key Facts

  • The day-ahead demand forecast for Italy Sardinia was off by 3.9% on average (mean absolute percentage error) over 686 hours from 15 October to 12 November 2026, and 75% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +1.0%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 213 MW (39.7%) too high at 25 Oct 2026, 02:00 CET (UTC+01:00).
  • Across 47 European bidding zones ranked by average error over their own latest 30 day windows, Italy Sardinia came 30 (1 is the smallest error).
  • On average the forecast differed from reported demand by 30 MW, against average demand of 790 MW.
  • The forecast was above reported demand in 59% of compared hours.

Forecast Error at a Glance

686 hours from 15 October to 12 November 2026
Average error3.9%
Bias+1.0%
Hours within 5%75%
Worst miss213 MW

Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+6 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 213 MW (39.7%) too high at 25 Oct 2026, 02:00 CET (UTC+01:00): forecast 750 MW, reported 537 MW.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.

Forecast and Reported Demand, Last 7 Days

Local time, to 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00)
Italy Sardinia day-ahead demand forecast and reported demand by hour Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Italy Sardinia over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report. 0 300 600 900 1,200 5 Nov, 14:006 Nov, 14:007 Nov, 14:008 Nov, 14:009 Nov, 14:0010 Nov, 14:0011 Nov, 14:00
Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Italy Sardinia over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report.
Data to 2026-11-12
Show the data table (168 rows)
Local hourReported demandDay-ahead forecast
5 Nov, 14:00933 MW888 MW
5 Nov, 15:00932 MW925 MW
5 Nov, 16:00938 MW935 MW
5 Nov, 17:001,000 MW983 MW
5 Nov, 18:001,040 MW1,053 MW
5 Nov, 19:001,058 MW1,083 MW
5 Nov, 20:001,033 MW1,065 MW
5 Nov, 21:00952 MW993 MW
5 Nov, 22:00863 MW908 MW
5 Nov, 23:00781 MW815 MW
6 Nov, 00:00716 MW738 MW
6 Nov, 01:00674 MW703 MW
6 Nov, 02:00653 MW690 MW
6 Nov, 03:00649 MW688 MW
6 Nov, 04:00663 MW690 MW
6 Nov, 05:00700 MW720 MW
6 Nov, 06:00795 MW823 MW
6 Nov, 07:00900 MW925 MW
6 Nov, 08:00936 MW943 MW
6 Nov, 09:00877 MW888 MW
6 Nov, 10:00856 MW820 MW
6 Nov, 11:00801 MW790 MW
6 Nov, 12:00766 MW775 MW
6 Nov, 13:00781 MW770 MW
6 Nov, 14:00780 MW798 MW
6 Nov, 15:00797 MW833 MW
6 Nov, 16:00839 MW868 MW
6 Nov, 17:00938 MW940 MW
6 Nov, 18:00984 MW1,013 MW
6 Nov, 19:001,000 MW1,050 MW
6 Nov, 20:00979 MW1,028 MW
6 Nov, 21:00913 MW968 MW
6 Nov, 22:00843 MW890 MW
6 Nov, 23:00774 MW805 MW
7 Nov, 00:00711 MW735 MW
7 Nov, 01:00681 MW700 MW
7 Nov, 02:00659 MW690 MW
7 Nov, 03:00651 MW690 MW
7 Nov, 04:00656 MW690 MW
7 Nov, 05:00679 MW708 MW
7 Nov, 06:00736 MW750 MW
7 Nov, 07:00790 MW803 MW
7 Nov, 08:00795 MW835 MW
7 Nov, 09:00758 MW838 MW
7 Nov, 10:00730 MW788 MW
7 Nov, 11:00703 MW765 MW
7 Nov, 12:00688 MW780 MW
7 Nov, 13:00676 MW798 MW
7 Nov, 14:00691 MW825 MW
7 Nov, 15:00726 MW833 MW
7 Nov, 16:00772 MW858 MW
7 Nov, 17:00876 MW913 MW
7 Nov, 18:00929 MW955 MW
7 Nov, 19:00949 MW973 MW
7 Nov, 20:00926 MW950 MW
7 Nov, 21:00854 MW883 MW
7 Nov, 22:00792 MW825 MW
7 Nov, 23:00735 MW768 MW
8 Nov, 00:00681 MW710 MW
8 Nov, 01:00646 MW678 MW
8 Nov, 02:00626 MW660 MW
8 Nov, 03:00617 MW655 MW
8 Nov, 04:00609 MW648 MW
8 Nov, 05:00626 MW668 MW
8 Nov, 06:00659 MW698 MW
8 Nov, 07:00684 MW715 MW
8 Nov, 08:00684 MW738 MW
8 Nov, 09:00704 MW785 MW
8 Nov, 10:00697 MW783 MW
8 Nov, 11:00691 MW745 MW
8 Nov, 12:00682 MW755 MW
8 Nov, 13:00650 MW760 MW
8 Nov, 14:00644 MW758 MW
8 Nov, 15:00662 MW793 MW
8 Nov, 16:00719 MW830 MW
8 Nov, 17:00825 MW893 MW
8 Nov, 18:00882 MW935 MW
8 Nov, 19:00910 MW968 MW
8 Nov, 20:00917 MW950 MW
8 Nov, 21:00861 MW890 MW
8 Nov, 22:00782 MW825 MW
8 Nov, 23:00713 MW763 MW
9 Nov, 00:00650 MW695 MW
9 Nov, 01:00617 MW658 MW
9 Nov, 02:00607 MW643 MW
9 Nov, 03:00601 MW635 MW
9 Nov, 04:00609 MW648 MW
9 Nov, 05:00636 MW675 MW
9 Nov, 06:00744 MW778 MW
9 Nov, 07:00840 MW883 MW
9 Nov, 08:00871 MW908 MW
9 Nov, 09:00889 MW895 MW
9 Nov, 10:00851 MW858 MW
9 Nov, 11:00853 MW830 MW
9 Nov, 12:00840 MW818 MW
9 Nov, 13:00850 MW818 MW
9 Nov, 14:00848 MW828 MW
9 Nov, 15:00885 MW863 MW
9 Nov, 16:00887 MW888 MW
9 Nov, 17:00926 MW955 MW
9 Nov, 18:00956 MW995 MW
9 Nov, 19:00979 MW1,000 MW
9 Nov, 20:00966 MW990 MW
9 Nov, 21:00898 MW938 MW
9 Nov, 22:00815 MW858 MW
9 Nov, 23:00740 MW773 MW
10 Nov, 00:00684 MW713 MW
10 Nov, 01:00645 MW678 MW
10 Nov, 02:00629 MW668 MW
10 Nov, 03:00625 MW663 MW
10 Nov, 04:00638 MW663 MW
10 Nov, 05:00669 MW688 MW
10 Nov, 06:00764 MW783 MW
10 Nov, 07:00876 MW905 MW
10 Nov, 08:00939 MW938 MW
10 Nov, 09:00933 MW923 MW
10 Nov, 10:00908 MW880 MW
10 Nov, 11:00912 MW868 MW
10 Nov, 12:00941 MW858 MW
10 Nov, 13:00904 MW845 MW
10 Nov, 14:00895 MW865 MW
10 Nov, 15:00878 MW873 MW
10 Nov, 16:00877 MW885 MW
10 Nov, 17:00943 MW943 MW
10 Nov, 18:00975 MW1,005 MW
10 Nov, 19:00991 MW1,028 MW
10 Nov, 20:00975 MW1,005 MW
10 Nov, 21:00897 MW950 MW
10 Nov, 22:00822 MW860 MW
10 Nov, 23:00749 MW778 MW
11 Nov, 00:00688 MW705 MW
11 Nov, 01:00654 MW673 MW
11 Nov, 02:00638 MW660 MW
11 Nov, 03:00629 MW653 MW
11 Nov, 04:00638 MW655 MW
11 Nov, 05:00673 MW688 MW
11 Nov, 06:00764 MW785 MW
11 Nov, 07:00866 MW890 MW
11 Nov, 08:00946 MW915 MW
11 Nov, 09:00963 MW900 MW
11 Nov, 10:00912 MW845 MW
11 Nov, 11:00899 MW855 MW
11 Nov, 12:00873 MW848 MW
11 Nov, 13:00857 MW848 MW
11 Nov, 14:00854 MW878 MW
11 Nov, 15:00860 MW890 MW
11 Nov, 16:00868 MW883 MW
11 Nov, 17:00923 MW943 MW
11 Nov, 18:00957 MW975 MW
11 Nov, 19:00972 MW1,005 MW
11 Nov, 20:00952 MW998 MW
11 Nov, 21:00880 MW933 MW
11 Nov, 22:00807 MW858 MW
11 Nov, 23:00740 MW773 MW
12 Nov, 00:00692 MW708 MW
12 Nov, 01:00659 MW680 MW
12 Nov, 02:00644 MW680 MW
12 Nov, 03:00633 MW675 MW
12 Nov, 04:00640 MW680 MW
12 Nov, 05:00679 MW690 MW
12 Nov, 06:00773 MW783 MW
12 Nov, 07:00876 MW885 MW
12 Nov, 08:00958 MW953 MW
12 Nov, 09:00988 MW948 MW
12 Nov, 10:001,020 MW898 MW
12 Nov, 11:001,058 MW855 MW
12 Nov, 12:001,037 MW868 MW
12 Nov, 13:001,013 MW885 MW

Assumptions

  • Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (686 of 686 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
  • Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
  • Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
  • European figures are for the ENTSO-E bidding zone named on this page. US and European grids are ranked separately.
Cite this page
APA 7

World Power Monitor. (2026). Italy Sardinia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/it-sard/

Plain text

World Power Monitor. Italy Sardinia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/it-sard/

BibTeX
@misc{wpm_forecast_accuracy_it_sard_2026,
  title = {{Italy Sardinia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
  author = {{World Power Monitor}},
  year = {2026},
  note = {Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform.},
  url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/it-sard/}
}

Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/it-sard/

The Copy buttons add today's date as the access date.