TEPC Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for TEPC was off by 3.0% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 13 October to 12 November 2026, and 84% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.7%: it ran low on average, an under forecast. The largest miss was 301 MW (19.3%) too high at 1 Nov 2026, 13:00 MST (UTC-07:00). Dates and times are local (America/Phoenix).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for TEPC was off by 3.0% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 13 October to 12 November 2026, and 84% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.7%: it ran low on average, an under forecast. The largest miss was 301 MW (19.3%) too high at 1 Nov 2026, 13:00 MST (UTC-07:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, TEPC came 19 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 44 MW, against average demand of 1,432 MW.
- The forecast was above reported demand in 43% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
719 hours from 13 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (-12 MW per hour on average): the forecast ran low on average, an under forecast. The worst miss was 301 MW (19.3%) too high at 1 Nov 2026, 13:00 MST (UTC-07:00): forecast 1,861 MW, reported 1,560 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 06:00 | 1,377 MW | 1,438 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 1,377 MW | 1,409 MW |
| 5 Nov, 08:00 | 1,247 MW | 1,291 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 1,147 MW | 1,177 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 1,095 MW | 1,116 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 1,067 MW | 1,086 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 1,089 MW | 1,104 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 1,145 MW | 1,167 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 1,237 MW | 1,260 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 1,342 MW | 1,388 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 1,476 MW | 1,507 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 1,566 MW | 1,565 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 1,578 MW | 1,581 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 1,542 MW | 1,543 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 1,483 MW | 1,512 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 1,437 MW | 1,460 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 1,388 MW | 1,395 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 1,329 MW | 1,330 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 1,282 MW | 1,278 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 1,247 MW | 1,248 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 1,244 MW | 1,239 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 1,235 MW | 1,240 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 1,251 MW | 1,269 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 1,313 MW | 1,329 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 1,393 MW | 1,412 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 1,375 MW | 1,411 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 1,307 MW | 1,360 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 1,288 MW | 1,323 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 1,267 MW | 1,304 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 1,184 MW | 1,270 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 1,176 MW | 1,228 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 1,235 MW | 1,242 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 1,329 MW | 1,322 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 1,422 MW | 1,425 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 1,508 MW | 1,518 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 1,567 MW | 1,575 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 1,571 MW | 1,566 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 1,520 MW | 1,519 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 1,485 MW | 1,486 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 1,463 MW | 1,439 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 1,396 MW | 1,387 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 1,327 MW | 1,348 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 1,276 MW | 1,310 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 1,254 MW | 1,281 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 1,238 MW | 1,230 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 1,239 MW | 1,236 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 1,246 MW | 1,243 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 1,276 MW | 1,277 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 1,318 MW | 1,326 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 1,319 MW | 1,320 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 1,258 MW | 1,268 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 1,187 MW | 1,192 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 1,125 MW | 1,085 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 1,104 MW | 1,087 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 1,118 MW | 1,102 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 1,172 MW | 1,179 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 1,264 MW | 1,272 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 1,374 MW | 1,369 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 1,481 MW | 1,467 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 1,553 MW | 1,526 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 1,545 MW | 1,533 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 1,511 MW | 1,494 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 1,478 MW | 1,474 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 1,436 MW | 1,435 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 1,383 MW | 1,391 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 1,318 MW | 1,349 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 1,265 MW | 1,285 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 1,236 MW | 1,269 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 1,202 MW | 1,253 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 1,189 MW | 1,252 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 1,194 MW | 1,261 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 1,214 MW | 1,291 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 1,240 MW | 1,331 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 1,237 MW | 1,333 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 1,194 MW | 1,301 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 1,120 MW | 1,225 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 1,078 MW | 1,153 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 1,066 MW | 1,133 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 1,080 MW | 1,135 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 1,126 MW | 1,159 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 1,226 MW | 1,222 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 1,347 MW | 1,340 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 1,477 MW | 1,466 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 1,558 MW | 1,592 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 1,563 MW | 1,604 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 1,522 MW | 1,568 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 1,490 MW | 1,528 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 1,438 MW | 1,471 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 1,374 MW | 1,399 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 1,303 MW | 1,319 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 1,259 MW | 1,256 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 1,246 MW | 1,242 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 1,234 MW | 1,235 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 1,238 MW | 1,242 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 1,250 MW | 1,282 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 1,317 MW | 1,351 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 1,399 MW | 1,448 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 1,397 MW | 1,435 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 1,310 MW | 1,329 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 1,236 MW | 1,213 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 1,176 MW | 1,157 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 1,161 MW | 1,140 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 1,184 MW | 1,165 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 1,252 MW | 1,213 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 1,338 MW | 1,281 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 1,452 MW | 1,402 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 1,596 MW | 1,533 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 1,657 MW | 1,619 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 1,642 MW | 1,630 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 1,594 MW | 1,585 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 1,582 MW | 1,544 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 1,525 MW | 1,476 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 1,452 MW | 1,407 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 1,381 MW | 1,335 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 1,343 MW | 1,319 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 1,300 MW | 1,299 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 1,286 MW | 1,280 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 1,300 MW | 1,279 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 1,322 MW | 1,306 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 1,385 MW | 1,369 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 1,464 MW | 1,457 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 1,459 MW | 1,454 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 1,352 MW | 1,341 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 1,271 MW | 1,241 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 1,224 MW | 1,191 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 1,211 MW | 1,175 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 1,234 MW | 1,204 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 1,283 MW | 1,243 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 1,364 MW | 1,312 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 1,497 MW | 1,429 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 1,633 MW | 1,553 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 1,698 MW | 1,632 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 1,684 MW | 1,644 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 1,624 MW | 1,596 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 1,578 MW | 1,558 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 1,544 MW | 1,495 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 1,472 MW | 1,425 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 1,392 MW | 1,358 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 1,347 MW | 1,343 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 1,307 MW | 1,318 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 1,289 MW | 1,305 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 1,283 MW | 1,308 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 1,308 MW | 1,324 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 1,352 MW | 1,362 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 1,396 MW | 1,405 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 1,388 MW | 1,400 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 1,300 MW | 1,329 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 1,191 MW | 1,277 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 1,148 MW | 1,246 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 1,136 MW | 1,232 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 1,193 MW | 1,234 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 1,251 MW | 1,295 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 1,338 MW | 1,355 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 1,462 MW | 1,463 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 1,613 MW | 1,571 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 1,682 MW | 1,642 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 1,667 MW | 1,642 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 1,627 MW | 1,598 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 1,593 MW | 1,561 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 1,544 MW | 1,503 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 1,468 MW | 1,429 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 1,391 MW | 1,348 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 1,350 MW | 1,338 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 1,318 MW | 1,306 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 1,311 MW | 1,290 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 1,302 MW | 1,293 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 1,318 MW | 1,317 MW |
| 12 Nov, 05:00 | 1,385 MW | 1,375 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (719 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). TEPC Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/tepc/
World Power Monitor. TEPC Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/tepc/
@misc{wpm_forecast_accuracy_tepc_2026,
title = {{TEPC Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/tepc/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/tepc/
The Copy buttons add today's date as the access date.