Romania Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 15 October to 12 November 2026

The day-ahead demand forecast for Romania was off by 2.1% on average (mean absolute percentage error) over 688 hours from 15 October to 12 November 2026, and 93% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.1%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 688 MW (10.3%) too low at 26 Oct 2026, 14:00 EET (UTC+02:00). Dates and times are local (Europe/Bucharest).

Key Facts

  • The day-ahead demand forecast for Romania was off by 2.1% on average (mean absolute percentage error) over 688 hours from 15 October to 12 November 2026, and 93% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.1%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 688 MW (10.3%) too low at 26 Oct 2026, 14:00 EET (UTC+02:00).
  • Across 47 European bidding zones ranked by average error over their own latest 30 day windows, Romania came 8 (1 is the smallest error).
  • On average the forecast differed from reported demand by 129 MW, against average demand of 6,178 MW.
  • The forecast was above reported demand in 46% of compared hours.

Forecast Error at a Glance

688 hours from 15 October to 12 November 2026
Average error2.1%
Bias-0.1%
Hours within 5%93%
Worst miss688 MW

Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (-12 MW per hour on average): the forecast ran close to balanced on average. The worst miss was 688 MW (10.3%) too low at 26 Oct 2026, 14:00 EET (UTC+02:00): forecast 6,010 MW, reported 6,698 MW.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.

Forecast and Reported Demand, Last 7 Days

Local time, to 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00)
Romania day-ahead demand forecast and reported demand by hour Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Romania over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report. 0 2,500 5,000 7,500 10,000 5 Nov, 16:006 Nov, 16:007 Nov, 16:008 Nov, 16:009 Nov, 16:0010 Nov, 16:0011 Nov, 16:00
Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Romania over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report.
Data to 2026-11-12
Show the data table (168 rows)
Local hourReported demandDay-ahead forecast
5 Nov, 16:007,232 MW7,400 MW
5 Nov, 17:007,692 MW7,900 MW
5 Nov, 18:007,827 MW8,000 MW
5 Nov, 19:007,766 MW7,900 MW
5 Nov, 20:007,705 MW7,600 MW
5 Nov, 21:007,235 MW7,180 MW
5 Nov, 22:006,597 MW6,650 MW
5 Nov, 23:006,180 MW6,200 MW
6 Nov, 00:005,851 MW5,880 MW
6 Nov, 01:005,586 MW5,720 MW
6 Nov, 02:005,443 MW5,620 MW
6 Nov, 03:005,561 MW5,603 MW
6 Nov, 04:005,724 MW5,630 MW
6 Nov, 05:005,913 MW5,850 MW
6 Nov, 06:006,297 MW6,300 MW
6 Nov, 07:006,900 MW6,840 MW
6 Nov, 08:006,993 MW7,000 MW
6 Nov, 09:006,715 MW6,670 MW
6 Nov, 10:006,176 MW6,250 MW
6 Nov, 11:005,997 MW5,950 MW
6 Nov, 12:005,982 MW5,850 MW
6 Nov, 13:006,171 MW6,050 MW
6 Nov, 14:006,178 MW6,220 MW
6 Nov, 15:006,511 MW6,680 MW
6 Nov, 16:007,175 MW7,250 MW
6 Nov, 17:007,691 MW7,720 MW
6 Nov, 18:008,042 MW7,850 MW
6 Nov, 19:007,694 MW7,750 MW
6 Nov, 20:007,477 MW7,500 MW
6 Nov, 21:007,051 MW7,120 MW
6 Nov, 22:006,431 MW6,580 MW
6 Nov, 23:006,144 MW6,060 MW
7 Nov, 00:005,806 MW5,793 MW
7 Nov, 01:005,578 MW5,560 MW
7 Nov, 02:005,576 MW5,415 MW
7 Nov, 03:005,498 MW5,393 MW
7 Nov, 04:005,516 MW5,433 MW
7 Nov, 05:005,529 MW5,543 MW
7 Nov, 06:005,747 MW5,755 MW
7 Nov, 07:005,893 MW5,943 MW
7 Nov, 08:005,792 MW5,920 MW
7 Nov, 09:005,409 MW5,670 MW
7 Nov, 10:005,167 MW5,358 MW
7 Nov, 11:004,998 MW5,178 MW
7 Nov, 12:004,812 MW5,158 MW
7 Nov, 13:004,805 MW5,245 MW
7 Nov, 14:004,962 MW5,415 MW
7 Nov, 15:005,684 MW5,780 MW
7 Nov, 16:006,392 MW6,388 MW
7 Nov, 17:007,004 MW6,928 MW
7 Nov, 18:007,143 MW7,128 MW
7 Nov, 19:007,083 MW7,130 MW
7 Nov, 20:006,899 MW6,950 MW
7 Nov, 21:006,626 MW6,555 MW
7 Nov, 22:006,277 MW6,125 MW
7 Nov, 23:005,772 MW5,683 MW
8 Nov, 00:005,558 MW5,428 MW
8 Nov, 01:005,351 MW5,273 MW
8 Nov, 02:005,141 MW5,168 MW
8 Nov, 03:005,129 MW5,135 MW
8 Nov, 04:005,148 MW5,140 MW
8 Nov, 05:005,281 MW5,183 MW
8 Nov, 06:005,357 MW5,268 MW
8 Nov, 07:005,378 MW5,310 MW
8 Nov, 08:005,134 MW5,135 MW
8 Nov, 09:004,521 MW4,743 MW
8 Nov, 10:003,982 MW4,345 MW
8 Nov, 11:003,706 MW4,143 MW
8 Nov, 12:003,926 MW4,108 MW
8 Nov, 13:003,902 MW4,178 MW
8 Nov, 14:004,246 MW4,465 MW
8 Nov, 15:005,026 MW5,038 MW
8 Nov, 16:005,798 MW5,780 MW
8 Nov, 17:006,440 MW6,425 MW
8 Nov, 18:006,686 MW6,670 MW
8 Nov, 19:006,619 MW6,673 MW
8 Nov, 20:006,532 MW6,538 MW
8 Nov, 21:006,259 MW6,205 MW
8 Nov, 22:005,856 MW5,800 MW
8 Nov, 23:005,553 MW5,375 MW
9 Nov, 00:005,345 MW5,243 MW
9 Nov, 01:005,262 MW5,123 MW
9 Nov, 02:005,222 MW5,073 MW
9 Nov, 03:005,247 MW5,098 MW
9 Nov, 04:005,262 MW5,200 MW
9 Nov, 05:005,473 MW5,518 MW
9 Nov, 06:006,217 MW6,143 MW
9 Nov, 07:006,970 MW6,820 MW
9 Nov, 08:007,145 MW7,118 MW
9 Nov, 09:006,942 MW6,905 MW
9 Nov, 10:006,554 MW6,493 MW
9 Nov, 11:006,310 MW6,270 MW
9 Nov, 12:006,250 MW6,285 MW
9 Nov, 13:006,433 MW6,378 MW
9 Nov, 14:006,776 MW6,530 MW
9 Nov, 15:007,159 MW6,818 MW
9 Nov, 16:007,453 MW7,283 MW
9 Nov, 17:007,836 MW7,735 MW
9 Nov, 18:007,956 MW7,858 MW
9 Nov, 19:008,084 MW7,755 MW
9 Nov, 20:007,809 MW7,503 MW
9 Nov, 21:007,332 MW7,035 MW
9 Nov, 22:006,696 MW6,503 MW
9 Nov, 23:006,287 MW5,978 MW
10 Nov, 00:005,922 MW5,825 MW
10 Nov, 01:005,688 MW5,680 MW
10 Nov, 02:005,701 MW5,600 MW
10 Nov, 03:005,723 MW5,600 MW
10 Nov, 04:005,668 MW5,660 MW
10 Nov, 05:005,902 MW5,850 MW
10 Nov, 06:006,526 MW6,423 MW
10 Nov, 07:007,169 MW7,070 MW
10 Nov, 08:007,449 MW7,300 MW
10 Nov, 09:007,298 MW7,100 MW
10 Nov, 10:006,941 MW6,750 MW
10 Nov, 11:006,730 MW6,463 MW
10 Nov, 12:006,765 MW6,450 MW
10 Nov, 13:006,767 MW6,548 MW
10 Nov, 14:006,954 MW6,730 MW
10 Nov, 15:007,410 MW7,020 MW
10 Nov, 16:007,721 MW7,403 MW
10 Nov, 17:008,058 MW7,800 MW
10 Nov, 18:008,243 MW7,900 MW
10 Nov, 19:008,132 MW7,805 MW
10 Nov, 20:007,731 MW7,600 MW
10 Nov, 21:007,352 MW7,203 MW
10 Nov, 22:006,767 MW6,625 MW
10 Nov, 23:006,243 MW6,165 MW
11 Nov, 00:005,868 MW5,853 MW
11 Nov, 01:005,830 MW5,623 MW
11 Nov, 02:005,751 MW5,620 MW
11 Nov, 03:005,708 MW5,670 MW
11 Nov, 04:005,607 MW5,653 MW
11 Nov, 05:005,819 MW5,870 MW
11 Nov, 06:006,401 MW6,453 MW
11 Nov, 07:007,052 MW7,100 MW
11 Nov, 08:007,322 MW7,478 MW
11 Nov, 09:007,156 MW7,400 MW
11 Nov, 10:006,831 MW7,060 MW
11 Nov, 11:006,461 MW6,800 MW
11 Nov, 12:006,290 MW6,770 MW
11 Nov, 13:006,532 MW6,780 MW
11 Nov, 14:006,763 MW6,853 MW
11 Nov, 15:007,180 MW7,100 MW
11 Nov, 16:007,566 MW7,480 MW
11 Nov, 17:007,930 MW7,870 MW
11 Nov, 18:007,928 MW7,980 MW
11 Nov, 19:007,822 MW7,875 MW
11 Nov, 20:007,649 MW7,660 MW
11 Nov, 21:007,215 MW7,218 MW
11 Nov, 22:006,556 MW6,653 MW
11 Nov, 23:006,137 MW6,153 MW
12 Nov, 00:005,830 MW5,805 MW
12 Nov, 01:005,808 MW5,678 MW
12 Nov, 02:005,678 MW5,605 MW
12 Nov, 03:005,689 MW5,580 MW
12 Nov, 04:005,741 MW5,583 MW
12 Nov, 05:006,056 MW5,775 MW
12 Nov, 06:006,462 MW6,353 MW
12 Nov, 07:007,057 MW7,005 MW
12 Nov, 08:007,500 MW7,403 MW
12 Nov, 09:007,539 MW7,430 MW
12 Nov, 10:007,329 MW7,253 MW
12 Nov, 11:007,199 MW7,033 MW
12 Nov, 12:007,062 MW6,883 MW
12 Nov, 13:007,132 MW6,933 MW
12 Nov, 14:006,926 MW6,985 MW
12 Nov, 15:007,071 MW7,100 MW

Assumptions

  • Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (688 of 688 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
  • Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
  • Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
  • European figures are for the ENTSO-E bidding zone named on this page. US and European grids are ranked separately.
Cite this page
APA 7

World Power Monitor. (2026). Romania Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ro/

Plain text

World Power Monitor. Romania Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ro/

BibTeX
@misc{wpm_forecast_accuracy_ro_2026,
  title = {{Romania Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
  author = {{World Power Monitor}},
  year = {2026},
  note = {Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform.},
  url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ro/}
}

Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ro/

The Copy buttons add today's date as the access date.