Slovenia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 15 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for Slovenia was off by 3.7% on average (mean absolute percentage error) over 687 hours from 15 October to 12 November 2026, and 73% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.2%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 549 MW (23.4%) too low at 23 Oct 2026, 07:00 CEST (UTC+02:00). Dates and times are local (Europe/Ljubljana).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for Slovenia was off by 3.7% on average (mean absolute percentage error) over 687 hours from 15 October to 12 November 2026, and 73% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.2%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 549 MW (23.4%) too low at 23 Oct 2026, 07:00 CEST (UTC+02:00).
- Across 47 European bidding zones ranked by average error over their own latest 30 day windows, Slovenia came 28 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 59 MW, against average demand of 1,586 MW.
- The forecast was above reported demand in 46% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
687 hours from 15 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (-9 MW per hour on average): the forecast ran close to balanced on average. The worst miss was 549 MW (23.4%) too low at 23 Oct 2026, 07:00 CEST (UTC+02:00): forecast 1,797 MW, reported 2,346 MW.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 14:00 CET (UTC+01:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 15:00 | 1,838 MW | 1,766 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 1,809 MW | 1,783 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 1,862 MW | 1,807 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 1,857 MW | 1,852 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 1,864 MW | 1,863 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 1,835 MW | 1,788 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 1,706 MW | 1,666 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 1,622 MW | 1,584 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 1,519 MW | 1,519 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 1,447 MW | 1,386 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 1,400 MW | 1,383 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 1,379 MW | 1,396 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 1,398 MW | 1,416 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 1,393 MW | 1,447 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 1,490 MW | 1,548 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 1,729 MW | 1,744 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 1,871 MW | 1,896 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 1,991 MW | 1,928 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 2,033 MW | 1,924 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 2,037 MW | 1,926 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 2,084 MW | 1,922 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 2,095 MW | 1,865 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 2,054 MW | 1,821 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 1,919 MW | 1,773 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 1,860 MW | 1,728 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 1,783 MW | 1,741 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 1,807 MW | 1,784 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 1,841 MW | 1,832 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 1,871 MW | 1,834 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 1,814 MW | 1,739 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 1,666 MW | 1,616 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 1,589 MW | 1,549 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 1,506 MW | 1,460 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 1,391 MW | 1,315 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 1,346 MW | 1,256 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 1,345 MW | 1,227 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 1,347 MW | 1,222 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 1,319 MW | 1,229 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 1,335 MW | 1,268 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 1,429 MW | 1,352 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 1,572 MW | 1,479 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 1,688 MW | 1,546 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 1,736 MW | 1,585 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 1,775 MW | 1,624 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 1,807 MW | 1,628 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 1,840 MW | 1,623 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 1,766 MW | 1,590 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 1,642 MW | 1,567 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 1,628 MW | 1,599 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 1,585 MW | 1,601 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 1,637 MW | 1,584 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 1,621 MW | 1,587 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 1,616 MW | 1,581 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 1,591 MW | 1,547 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 1,514 MW | 1,517 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 1,450 MW | 1,453 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 1,334 MW | 1,407 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 1,278 MW | 1,284 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 1,224 MW | 1,228 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 1,198 MW | 1,200 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 1,200 MW | 1,207 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 1,192 MW | 1,211 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 1,213 MW | 1,241 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 1,309 MW | 1,340 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 1,418 MW | 1,420 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 1,524 MW | 1,465 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 1,635 MW | 1,518 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 1,695 MW | 1,572 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 1,746 MW | 1,572 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 1,700 MW | 1,559 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 1,590 MW | 1,515 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 1,533 MW | 1,509 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 1,491 MW | 1,506 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 1,531 MW | 1,514 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 1,606 MW | 1,544 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 1,629 MW | 1,573 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 1,657 MW | 1,591 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 1,633 MW | 1,557 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 1,608 MW | 1,498 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 1,497 MW | 1,425 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 1,413 MW | 1,356 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 1,380 MW | 1,301 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 1,315 MW | 1,310 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 1,363 MW | 1,314 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 1,375 MW | 1,315 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 1,377 MW | 1,359 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 1,503 MW | 1,486 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 1,846 MW | 1,747 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 1,978 MW | 1,923 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 2,007 MW | 1,999 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 2,019 MW | 1,979 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 1,991 MW | 1,982 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 1,982 MW | 1,948 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 1,937 MW | 1,907 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 1,902 MW | 1,839 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 1,817 MW | 1,807 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 1,781 MW | 1,785 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 1,774 MW | 1,853 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 1,787 MW | 1,890 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 1,835 MW | 1,925 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 1,873 MW | 1,936 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 1,833 MW | 1,863 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 1,734 MW | 1,721 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 1,658 MW | 1,610 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 1,610 MW | 1,528 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 1,472 MW | 1,301 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 1,409 MW | 1,318 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 1,385 MW | 1,318 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 1,395 MW | 1,321 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 1,352 MW | 1,348 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 1,502 MW | 1,498 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 1,748 MW | 1,739 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 1,861 MW | 1,890 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 1,909 MW | 1,945 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 1,961 MW | 1,899 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 1,968 MW | 1,910 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 1,998 MW | 1,883 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 1,983 MW | 1,878 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 1,906 MW | 1,852 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 1,851 MW | 1,814 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 1,809 MW | 1,780 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 1,802 MW | 1,786 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 1,811 MW | 1,803 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 1,851 MW | 1,855 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 1,822 MW | 1,851 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 1,782 MW | 1,808 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 1,691 MW | 1,691 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 1,626 MW | 1,588 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 1,531 MW | 1,501 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 1,460 MW | 1,373 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 1,392 MW | 1,367 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 1,370 MW | 1,371 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 1,354 MW | 1,371 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 1,359 MW | 1,377 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 1,454 MW | 1,518 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 1,809 MW | 1,764 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 2,076 MW | 1,934 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 2,224 MW | 2,023 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 2,089 MW | 1,999 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 2,069 MW | 2,008 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 2,081 MW | 2,006 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 2,071 MW | 2,001 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 2,067 MW | 1,935 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 1,986 MW | 1,843 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 1,960 MW | 1,788 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 2,024 MW | 1,826 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 2,043 MW | 1,872 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 1,768 MW | 1,880 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 1,879 MW | 1,864 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 1,815 MW | 1,805 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 1,703 MW | 1,696 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 1,640 MW | 1,581 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 1,541 MW | 1,480 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 1,482 MW | 1,325 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 1,450 MW | 1,321 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 1,418 MW | 1,331 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 1,419 MW | 1,335 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 1,377 MW | 1,373 MW |
| 12 Nov, 05:00 | 1,464 MW | 1,511 MW |
| 12 Nov, 06:00 | 1,836 MW | 1,756 MW |
| 12 Nov, 07:00 | 2,182 MW | 1,918 MW |
| 12 Nov, 08:00 | 2,124 MW | 1,978 MW |
| 12 Nov, 09:00 | 1,555 MW | 1,969 MW |
| 12 Nov, 10:00 | 1,956 MW | 1,982 MW |
| 12 Nov, 11:00 | 1,985 MW | 2,011 MW |
| 12 Nov, 12:00 | 1,978 MW | 2,002 MW |
| 12 Nov, 13:00 | 1,965 MW | 1,947 MW |
| 12 Nov, 14:00 | 1,366 MW | 1,854 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (687 of 687 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- European figures are for the ENTSO-E bidding zone named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). Slovenia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/si/
World Power Monitor. Slovenia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/si/
@misc{wpm_forecast_accuracy_si_2026,
title = {{Slovenia Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/si/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/si/
The Copy buttons add today's date as the access date.