Greece Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 15 October to 12 November 2026

The day-ahead demand forecast for Greece was off by 2.6% on average (mean absolute percentage error) over 687 hours from 15 October to 12 November 2026, and 86% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.0%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 1,182 MW (16.1%) too low at 15 Oct 2026, 12:00 EEST (UTC+03:00). Dates and times are local (Europe/Athens).

Key Facts

  • The day-ahead demand forecast for Greece was off by 2.6% on average (mean absolute percentage error) over 687 hours from 15 October to 12 November 2026, and 86% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -0.0%: it ran close to balanced on average. The largest miss was 1,182 MW (16.1%) too low at 15 Oct 2026, 12:00 EEST (UTC+03:00).
  • Across 47 European bidding zones ranked by average error over their own latest 30 day windows, Greece came 15 (1 is the smallest error).
  • On average the forecast differed from reported demand by 147 MW, against average demand of 5,314 MW.
  • The forecast was above reported demand in 55% of compared hours.

Forecast Error at a Glance

687 hours from 15 October to 12 November 2026
Average error2.6%
Bias-0.0%
Hours within 5%86%
Worst miss1,182 MW

Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (-17 MW per hour on average): the forecast ran close to balanced on average. The worst miss was 1,182 MW (16.1%) too low at 15 Oct 2026, 12:00 EEST (UTC+03:00): forecast 6,140 MW, reported 7,322 MW.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.

Forecast and Reported Demand, Last 7 Days

Local time, to 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00)
Greece day-ahead demand forecast and reported demand by hour Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Greece over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 5 Nov, 15:006 Nov, 15:007 Nov, 15:008 Nov, 15:009 Nov, 15:0010 Nov, 15:0011 Nov, 15:00
Hourly reported demand and the day-ahead forecast for Greece over the last 7 days of the window, to 12 Nov 2026, 14:00 EET (UTC+02:00). Gaps are hours with a missing, zero or implausible report.
Data to 2026-11-12
Show the data table (168 rows)
Local hourReported demandDay-ahead forecast
5 Nov, 15:006,150 MW5,928 MW
5 Nov, 16:005,976 MW5,833 MW
5 Nov, 17:006,179 MW6,113 MW
5 Nov, 18:006,499 MW6,430 MW
5 Nov, 19:006,521 MW6,450 MW
5 Nov, 20:006,455 MW6,393 MW
5 Nov, 21:006,107 MW6,003 MW
5 Nov, 22:005,631 MW5,510 MW
5 Nov, 23:005,094 MW5,063 MW
6 Nov, 00:004,585 MW4,663 MW
6 Nov, 01:004,355 MW4,368 MW
6 Nov, 02:004,220 MW4,255 MW
6 Nov, 03:004,242 MW4,180 MW
6 Nov, 04:004,222 MW4,150 MW
6 Nov, 05:004,330 MW4,293 MW
6 Nov, 06:004,635 MW4,720 MW
6 Nov, 07:005,225 MW5,275 MW
6 Nov, 08:006,011 MW5,733 MW
6 Nov, 09:006,541 MW6,020 MW
6 Nov, 10:006,879 MW6,148 MW
6 Nov, 11:006,444 MW6,180 MW
6 Nov, 12:006,398 MW6,290 MW
6 Nov, 13:006,333 MW6,270 MW
6 Nov, 14:006,088 MW6,080 MW
6 Nov, 15:005,809 MW5,850 MW
6 Nov, 16:005,759 MW5,760 MW
6 Nov, 17:006,050 MW6,080 MW
6 Nov, 18:006,446 MW6,430 MW
6 Nov, 19:006,519 MW6,480 MW
6 Nov, 20:006,443 MW6,370 MW
6 Nov, 21:006,135 MW6,000 MW
6 Nov, 22:005,678 MW5,510 MW
6 Nov, 23:005,184 MW5,110 MW
7 Nov, 00:004,841 MW4,733 MW
7 Nov, 01:004,512 MW4,440 MW
7 Nov, 02:004,396 MW4,338 MW
7 Nov, 03:004,326 MW4,248 MW
7 Nov, 04:004,266 MW4,200 MW
7 Nov, 05:004,315 MW4,260 MW
7 Nov, 06:004,541 MW4,493 MW
7 Nov, 07:004,734 MW4,800 MW
7 Nov, 08:005,245 MW5,190 MW
7 Nov, 09:005,619 MW5,568 MW
7 Nov, 10:005,659 MW5,773 MW
7 Nov, 11:005,808 MW5,880 MW
7 Nov, 12:005,978 MW6,060 MW
7 Nov, 13:005,866 MW6,050 MW
7 Nov, 14:005,659 MW5,810 MW
7 Nov, 15:005,524 MW5,590 MW
7 Nov, 16:005,617 MW5,520 MW
7 Nov, 17:006,050 MW5,820 MW
7 Nov, 18:006,359 MW6,160 MW
7 Nov, 19:006,371 MW6,170 MW
7 Nov, 20:006,213 MW6,030 MW
7 Nov, 21:005,877 MW5,690 MW
7 Nov, 22:005,462 MW5,290 MW
7 Nov, 23:005,047 MW4,900 MW
8 Nov, 00:004,684 MW4,614 MW
8 Nov, 01:004,394 MW4,373 MW
8 Nov, 02:004,272 MW4,245 MW
8 Nov, 03:004,152 MW4,128 MW
8 Nov, 04:004,056 MW4,058 MW
8 Nov, 05:004,065 MW4,080 MW
8 Nov, 06:004,183 MW4,238 MW
8 Nov, 07:004,325 MW4,430 MW
8 Nov, 08:004,809 MW4,773 MW
8 Nov, 09:005,283 MW5,165 MW
8 Nov, 10:005,538 MW5,490 MW
8 Nov, 11:005,881 MW5,743 MW
8 Nov, 12:006,297 MW5,910 MW
8 Nov, 13:006,262 MW5,808 MW
8 Nov, 14:006,054 MW5,505 MW
8 Nov, 15:005,664 MW5,288 MW
8 Nov, 16:005,448 MW5,265 MW
8 Nov, 17:005,738 MW5,640 MW
8 Nov, 18:006,121 MW6,080 MW
8 Nov, 19:006,210 MW6,150 MW
8 Nov, 20:006,172 MW6,098 MW
8 Nov, 21:005,951 MW5,843 MW
8 Nov, 22:005,549 MW5,478 MW
8 Nov, 23:005,101 MW5,068 MW
9 Nov, 00:004,684 MW4,633 MW
9 Nov, 01:004,322 MW4,270 MW
9 Nov, 02:004,223 MW4,158 MW
9 Nov, 03:004,117 MW4,100 MW
9 Nov, 04:004,096 MW4,063 MW
9 Nov, 05:004,270 MW4,230 MW
9 Nov, 06:004,813 MW4,720 MW
9 Nov, 07:005,364 MW5,413 MW
9 Nov, 08:005,874 MW5,953 MW
9 Nov, 09:006,313 MW6,333 MW
9 Nov, 10:006,514 MW6,503 MW
9 Nov, 11:006,763 MW6,620 MW
9 Nov, 12:007,012 MW6,738 MW
9 Nov, 13:007,101 MW6,763 MW
9 Nov, 14:006,971 MW6,568 MW
9 Nov, 15:006,684 MW6,378 MW
9 Nov, 16:006,528 MW6,365 MW
9 Nov, 17:006,723 MW6,590 MW
9 Nov, 18:006,977 MW6,920 MW
9 Nov, 19:007,024 MW6,960 MW
9 Nov, 20:006,981 MW6,880 MW
9 Nov, 21:006,601 MW6,460 MW
9 Nov, 22:005,975 MW5,920 MW
9 Nov, 23:005,310 MW5,395 MW
10 Nov, 00:004,831 MW4,883 MW
10 Nov, 01:004,471 MW4,545 MW
10 Nov, 02:004,339 MW4,413 MW
10 Nov, 03:004,248 MW4,333 MW
10 Nov, 04:004,270 MW4,300 MW
10 Nov, 05:004,406 MW4,438 MW
10 Nov, 06:004,872 MW4,905 MW
10 Nov, 07:005,412 MW5,588 MW
10 Nov, 08:005,732 MW6,088 MW
10 Nov, 09:005,953 MW6,428 MW
10 Nov, 10:005,941 MW6,543 MW
10 Nov, 11:005,975 MW6,610 MW
10 Nov, 12:006,163 MW6,695 MW
10 Nov, 13:006,353 MW6,543 MW
10 Nov, 14:006,311 MW6,378 MW
10 Nov, 15:006,186 MW6,180 MW
10 Nov, 16:006,128 MW6,160 MW
10 Nov, 17:006,350 MW6,478 MW
10 Nov, 18:006,632 MW6,753 MW
10 Nov, 19:006,696 MW6,768 MW
10 Nov, 20:006,664 MW6,678 MW
10 Nov, 21:006,302 MW6,290 MW
10 Nov, 22:005,870 MW5,763 MW
10 Nov, 23:005,285 MW5,295 MW
11 Nov, 00:004,782 MW4,805 MW
11 Nov, 01:004,448 MW4,470 MW
11 Nov, 02:004,320 MW4,340 MW
11 Nov, 03:004,266 MW4,260 MW
11 Nov, 04:004,308 MW4,235 MW
11 Nov, 05:004,450 MW4,358 MW
11 Nov, 06:004,885 MW4,810 MW
11 Nov, 07:005,402 MW5,405 MW
11 Nov, 08:006,247 MW5,843 MW
11 Nov, 09:006,963 MW6,190 MW
11 Nov, 10:006,919 MW6,350 MW
11 Nov, 11:007,182 MW6,420 MW
11 Nov, 12:007,123 MW6,490 MW
11 Nov, 13:006,424 MW6,541 MW
11 Nov, 14:006,288 MW6,350 MW
11 Nov, 15:006,204 MW6,150 MW
11 Nov, 16:006,147 MW6,090 MW
11 Nov, 17:006,246 MW6,350 MW
11 Nov, 18:006,561 MW6,620 MW
11 Nov, 19:006,593 MW6,680 MW
11 Nov, 20:006,522 MW6,590 MW
11 Nov, 21:006,176 MW6,170 MW
11 Nov, 22:005,632 MW5,600 MW
11 Nov, 23:005,156 MW5,151 MW
12 Nov, 00:004,727 MW4,660 MW
12 Nov, 01:004,430 MW4,398 MW
12 Nov, 02:004,306 MW4,295 MW
12 Nov, 03:004,180 MW4,200 MW
12 Nov, 04:004,204 MW4,170 MW
12 Nov, 05:004,320 MW4,313 MW
12 Nov, 06:004,779 MW4,750 MW
12 Nov, 07:005,286 MW5,310 MW
12 Nov, 08:005,910 MW5,703 MW
12 Nov, 09:006,414 MW5,988 MW
12 Nov, 10:006,436 MW6,160 MW
12 Nov, 11:006,512 MW6,210 MW
12 Nov, 12:006,280 MW6,290 MW
12 Nov, 13:006,315 MW6,230 MW
12 Nov, 14:006,230 MW6,060 MW

Assumptions

  • Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (687 of 687 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
  • Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
  • Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
  • European figures are for the ENTSO-E bidding zone named on this page. US and European grids are ranked separately.
Cite this page
APA 7

World Power Monitor. (2026). Greece Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/gr/

Plain text

World Power Monitor. Greece Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/gr/

BibTeX
@misc{wpm_forecast_accuracy_gr_2026,
  title = {{Greece Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
  author = {{World Power Monitor}},
  year = {2026},
  note = {Data as of 2026-11-12. Data from ENTSO-E Transparency Platform.},
  url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/gr/}
}

Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/gr/

The Copy buttons add today's date as the access date.