PSCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for PSCO was off by 20.9% on average (mean absolute percentage error) over 692 hours from 13 October to 12 November 2026, and 0% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -20.9%: it ran low on average, an under forecast. The largest miss was 2,072 MW (36.9%) too low at 23 Oct 2026, 11:00 MDT (UTC-06:00). Dates and times are local (America/Denver).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for PSCO was off by 20.9% on average (mean absolute percentage error) over 692 hours from 13 October to 12 November 2026, and 0% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was -20.9%: it ran low on average, an under forecast. The largest miss was 2,072 MW (36.9%) too low at 23 Oct 2026, 11:00 MDT (UTC-06:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, PSCO came 48 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 959 MW, against average demand of 4,492 MW.
- The forecast was above reported demand in 0% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
692 hours from 13 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (-959 MW per hour on average): the forecast ran low on average, an under forecast. The worst miss was 2,072 MW (36.9%) too low at 23 Oct 2026, 11:00 MDT (UTC-06:00): forecast 3,543 MW, reported 5,615 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 05:00 MST (UTC-07:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 06:00 | 4,703 MW | 3,635 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 5,111 MW | 3,750 MW |
| 5 Nov, 08:00 | 5,177 MW | 3,732 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 4,960 MW | 3,577 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 4,693 MW | 3,426 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 4,662 MW | 3,301 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 4,695 MW | 3,232 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 4,862 MW | 3,284 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 4,972 MW | 3,350 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 4,877 MW | 3,488 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 4,713 MW | 3,676 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 4,887 MW | 3,901 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 4,950 MW | 4,064 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 4,809 MW | 4,110 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 4,612 MW | 4,028 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 4,445 MW | 3,951 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 4,238 MW | 3,787 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 4,062 MW | 3,654 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 4,040 MW | 3,458 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 3,965 MW | 3,330 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 3,923 MW | 3,271 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 3,927 MW | 3,257 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 4,082 MW | 3,285 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 4,298 MW | 3,421 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 4,795 MW | 3,623 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 5,058 MW | 3,863 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 4,900 MW | 3,915 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 4,588 MW | 3,865 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 4,303 MW | 3,750 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 4,372 MW | 3,659 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 4,525 MW | 3,637 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 4,659 MW | 3,615 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 4,364 MW | 3,598 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 4,448 MW | 3,668 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 4,704 MW | 3,748 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 4,700 MW | 3,889 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 4,869 MW | 4,021 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 4,788 MW | 3,970 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 4,732 MW | 3,899 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 4,756 MW | 3,835 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 4,679 MW | 3,724 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 4,457 MW | 3,581 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 4,208 MW | 3,534 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 4,117 MW | 3,455 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 3,994 MW | 3,415 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 3,967 MW | 3,401 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 3,954 MW | 3,385 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 4,086 MW | 3,428 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 4,422 MW | 3,465 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 4,663 MW | 3,548 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 4,411 MW | 3,518 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 4,348 MW | 3,356 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 4,260 MW | 3,232 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 4,172 MW | 3,109 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 4,170 MW | 3,056 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 4,542 MW | 3,088 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 4,622 MW | 3,158 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 4,535 MW | 3,332 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 4,483 MW | 3,568 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 4,632 MW | 3,816 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 4,627 MW | 4,014 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 4,547 MW | 4,025 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 4,442 MW | 3,954 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 4,243 MW | 3,876 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 4,172 MW | 3,781 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 4,068 MW | 3,589 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 3,955 MW | 3,496 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 3,772 MW | 3,412 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 3,763 MW | 3,337 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 3,798 MW | 3,306 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 3,910 MW | 3,293 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 4,123 MW | 3,338 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 4,184 MW | 3,373 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 4,405 MW | 3,438 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 4,443 MW | 3,416 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 4,021 MW | 3,254 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 3,917 MW | 3,114 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 4,059 MW | 3,037 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 4,181 MW | 3,016 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 4,249 MW | 3,087 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 4,502 MW | 3,181 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 4,718 MW | 3,357 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 4,795 MW | 3,593 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 5,344 MW | 3,899 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 5,424 MW | 4,086 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 5,252 MW | 4,116 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 5,161 MW | 4,004 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 5,117 MW | 3,880 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 4,858 MW | 3,717 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 4,513 MW | 3,520 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 4,329 MW | 3,418 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 4,130 MW | 3,362 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 4,020 MW | 3,328 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 3,956 MW | 3,337 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 4,090 MW | 3,355 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 4,294 MW | 3,491 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 4,762 MW | 3,635 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 5,010 MW | 3,826 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 4,903 MW | 3,844 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 4,745 MW | 3,690 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 4,682 MW | 3,560 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 4,797 MW | 3,473 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 4,850 MW | 3,464 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 5,018 MW | 3,492 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 5,188 MW | 3,537 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 5,146 MW | 3,679 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 4,930 MW | 3,860 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 4,993 MW | 4,122 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 4,920 MW | 4,285 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 4,841 MW | 4,237 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 4,594 MW | 4,113 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 4,330 MW | 3,965 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 4,150 MW | 3,805 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 3,901 MW | 3,606 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 3,778 MW | 3,461 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 3,796 MW | 3,364 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 3,780 MW | 3,307 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 3,857 MW | 3,313 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 4,010 MW | 3,320 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 4,351 MW | 3,453 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 4,886 MW | 3,613 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 5,201 MW | 3,816 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 5,235 MW | 3,849 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 4,907 MW | 3,729 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 4,758 MW | 3,621 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 4,662 MW | 3,488 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 4,738 MW | 3,497 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 4,893 MW | 3,530 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 4,937 MW | 3,593 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 4,823 MW | 3,713 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 4,735 MW | 3,893 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 4,966 MW | 4,132 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 5,074 MW | 4,251 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 5,114 MW | 4,162 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 4,993 MW | 4,041 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 4,912 MW | 3,905 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 4,812 MW | 3,769 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 4,322 MW | 3,675 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 4,061 MW | 3,489 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 3,957 MW | 3,370 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 3,981 MW | 3,293 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 4,003 MW | 3,279 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 4,082 MW | 3,263 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 4,415 MW | 3,356 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 4,832 MW | 3,485 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 5,120 MW | 3,669 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 5,123 MW | 3,679 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 4,895 MW | 3,551 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 4,722 MW | 3,426 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 4,611 MW | 3,381 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 4,627 MW | 3,360 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 4,723 MW | 3,397 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 4,895 MW | 3,398 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 4,870 MW | 3,543 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 4,719 MW | 3,748 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 4,906 MW | 4,051 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 4,857 MW | 4,206 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 4,827 MW | 4,166 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 4,705 MW | 4,049 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 4,556 MW | 3,915 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 4,293 MW | 3,781 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 4,306 MW | 3,648 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 3,538 MW | 3,483 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 3,497 MW | 3,376 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 3,501 MW | 3,286 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 3,571 MW | 3,284 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 3,572 MW | 3,281 MW |
| 12 Nov, 05:00 | 3,760 MW | 3,408 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (692 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). PSCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/psco/
World Power Monitor. PSCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/psco/
@misc{wpm_forecast_accuracy_psco_2026,
title = {{PSCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/psco/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/psco/
The Copy buttons add today's date as the access date.