SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 13 October to 12 November 2026
The day-ahead demand forecast for SOCO was off by 6.2% on average (mean absolute percentage error) over 718 hours from 13 October to 12 November 2026, and 62% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +5.9%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 19,751 MW (44.2%) too low at 21 Oct 2026, 13:00 CDT (UTC-05:00). Dates and times are local (America/Chicago).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for SOCO was off by 6.2% on average (mean absolute percentage error) over 718 hours from 13 October to 12 November 2026, and 62% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +5.9%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 19,751 MW (44.2%) too low at 21 Oct 2026, 13:00 CDT (UTC-05:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, SOCO came 35 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 1,370 MW, against average demand of 22,611 MW.
- The forecast was above reported demand in 96% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
718 hours from 13 October to 12 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+1,246 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 19,751 MW (44.2%) too low at 21 Oct 2026, 13:00 CDT (UTC-05:00): forecast 24,972 MW, reported 44,723 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-12. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 12 Nov 2026, 06:00 CST (UTC-06:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 5 Nov, 07:00 | 24,136 MW | 25,022 MW |
| 5 Nov, 08:00 | 24,238 MW | 25,663 MW |
| 5 Nov, 09:00 | 24,350 MW | 26,469 MW |
| 5 Nov, 10:00 | 25,285 MW | 27,366 MW |
| 5 Nov, 11:00 | 26,089 MW | 28,171 MW |
| 5 Nov, 12:00 | 26,867 MW | 29,031 MW |
| 5 Nov, 13:00 | 27,353 MW | 29,518 MW |
| 5 Nov, 14:00 | 27,823 MW | 29,629 MW |
| 5 Nov, 15:00 | 28,306 MW | 29,507 MW |
| 5 Nov, 16:00 | 28,391 MW | 28,891 MW |
| 5 Nov, 17:00 | 28,302 MW | 28,768 MW |
| 5 Nov, 18:00 | 27,509 MW | 27,994 MW |
| 5 Nov, 19:00 | 26,837 MW | 27,211 MW |
| 5 Nov, 20:00 | 25,705 MW | 26,053 MW |
| 5 Nov, 21:00 | 24,329 MW | 24,605 MW |
| 5 Nov, 22:00 | 22,708 MW | 23,074 MW |
| 5 Nov, 23:00 | 20,930 MW | 21,834 MW |
| 6 Nov, 00:00 | 20,589 MW | 20,956 MW |
| 6 Nov, 01:00 | 19,994 MW | 20,350 MW |
| 6 Nov, 02:00 | 19,638 MW | 20,163 MW |
| 6 Nov, 03:00 | 19,661 MW | 20,702 MW |
| 6 Nov, 04:00 | 20,324 MW | 21,646 MW |
| 6 Nov, 05:00 | 21,817 MW | 22,888 MW |
| 6 Nov, 06:00 | 22,674 MW | 23,931 MW |
| 6 Nov, 07:00 | 22,894 MW | 24,677 MW |
| 6 Nov, 08:00 | 22,844 MW | 25,322 MW |
| 6 Nov, 09:00 | 23,108 MW | 26,039 MW |
| 6 Nov, 10:00 | 23,639 MW | 26,626 MW |
| 6 Nov, 11:00 | 24,171 MW | 27,240 MW |
| 6 Nov, 12:00 | 24,710 MW | 27,648 MW |
| 6 Nov, 13:00 | 24,740 MW | 28,006 MW |
| 6 Nov, 14:00 | 24,795 MW | 28,108 MW |
| 6 Nov, 15:00 | 25,373 MW | 27,827 MW |
| 6 Nov, 16:00 | 25,665 MW | 27,367 MW |
| 6 Nov, 17:00 | 25,589 MW | 26,371 MW |
| 6 Nov, 18:00 | 24,814 MW | 25,521 MW |
| 6 Nov, 19:00 | 23,935 MW | 24,732 MW |
| 6 Nov, 20:00 | 23,105 MW | 23,836 MW |
| 6 Nov, 21:00 | 22,086 MW | 23,019 MW |
| 6 Nov, 22:00 | 21,147 MW | 22,007 MW |
| 6 Nov, 23:00 | 20,190 MW | 21,207 MW |
| 7 Nov, 00:00 | 19,267 MW | 19,662 MW |
| 7 Nov, 01:00 | 18,850 MW | 19,192 MW |
| 7 Nov, 02:00 | 18,460 MW | 18,860 MW |
| 7 Nov, 03:00 | 18,472 MW | 19,243 MW |
| 7 Nov, 04:00 | 18,951 MW | 20,057 MW |
| 7 Nov, 05:00 | 19,589 MW | 20,802 MW |
| 7 Nov, 06:00 | 20,001 MW | 21,547 MW |
| 7 Nov, 07:00 | 19,527 MW | 22,292 MW |
| 7 Nov, 08:00 | 9,441 MW | 23,037 MW |
| 7 Nov, 09:00 | 19,738 MW | 23,335 MW |
| 7 Nov, 10:00 | 20,010 MW | 23,584 MW |
| 7 Nov, 11:00 | 19,941 MW | 23,597 MW |
| 7 Nov, 12:00 | 20,020 MW | 23,633 MW |
| 7 Nov, 13:00 | 20,395 MW | 23,385 MW |
| 7 Nov, 14:00 | 20,775 MW | 23,385 MW |
| 7 Nov, 15:00 | 21,914 MW | 23,087 MW |
| 7 Nov, 16:00 | 22,940 MW | 23,236 MW |
| 7 Nov, 17:00 | 23,438 MW | 23,931 MW |
| 7 Nov, 18:00 | 23,133 MW | 23,733 MW |
| 7 Nov, 19:00 | 22,556 MW | 23,435 MW |
| 7 Nov, 20:00 | 22,108 MW | 22,867 MW |
| 7 Nov, 21:00 | 21,362 MW | 22,129 MW |
| 7 Nov, 22:00 | 20,679 MW | 21,221 MW |
| 7 Nov, 23:00 | 19,965 MW | 20,483 MW |
| 8 Nov, 00:00 | 19,405 MW | 19,729 MW |
| 8 Nov, 01:00 | 19,021 MW | 19,364 MW |
| 8 Nov, 02:00 | 18,895 MW | 19,473 MW |
| 8 Nov, 03:00 | 19,088 MW | 19,958 MW |
| 8 Nov, 04:00 | 19,341 MW | 21,100 MW |
| 8 Nov, 05:00 | 19,992 MW | 22,143 MW |
| 8 Nov, 06:00 | 20,365 MW | 23,087 MW |
| 8 Nov, 07:00 | 20,130 MW | 23,981 MW |
| 8 Nov, 08:00 | 19,864 MW | 24,031 MW |
| 8 Nov, 09:00 | 15,588 MW | 23,703 MW |
| 8 Nov, 10:00 | 19,677 MW | 23,172 MW |
| 8 Nov, 11:00 | 19,687 MW | 22,897 MW |
| 8 Nov, 12:00 | 19,955 MW | 22,734 MW |
| 8 Nov, 13:00 | 19,966 MW | 22,594 MW |
| 8 Nov, 14:00 | 20,378 MW | 22,494 MW |
| 8 Nov, 15:00 | 22,006 MW | 22,577 MW |
| 8 Nov, 16:00 | 23,353 MW | 23,227 MW |
| 8 Nov, 17:00 | 24,358 MW | 24,081 MW |
| 8 Nov, 18:00 | 24,242 MW | 24,528 MW |
| 8 Nov, 19:00 | 23,728 MW | 24,130 MW |
| 8 Nov, 20:00 | 22,927 MW | 23,435 MW |
| 8 Nov, 21:00 | 21,869 MW | 22,491 MW |
| 8 Nov, 22:00 | 20,883 MW | 21,547 MW |
| 8 Nov, 23:00 | 20,258 MW | 20,951 MW |
| 9 Nov, 00:00 | 19,709 MW | 20,067 MW |
| 9 Nov, 01:00 | 19,590 MW | 20,082 MW |
| 9 Nov, 02:00 | 19,704 MW | 20,367 MW |
| 9 Nov, 03:00 | 20,225 MW | 21,389 MW |
| 9 Nov, 04:00 | 21,574 MW | 22,938 MW |
| 9 Nov, 05:00 | 23,799 MW | 25,521 MW |
| 9 Nov, 06:00 | 24,977 MW | 27,260 MW |
| 9 Nov, 07:00 | 23,611 MW | 27,459 MW |
| 9 Nov, 08:00 | 22,609 MW | 26,813 MW |
| 9 Nov, 09:00 | 22,367 MW | 25,968 MW |
| 9 Nov, 10:00 | 22,089 MW | 25,372 MW |
| 9 Nov, 11:00 | 21,951 MW | 24,798 MW |
| 9 Nov, 12:00 | 21,978 MW | 24,672 MW |
| 9 Nov, 13:00 | 21,964 MW | 24,581 MW |
| 9 Nov, 14:00 | 22,222 MW | 24,420 MW |
| 9 Nov, 15:00 | 23,529 MW | 24,628 MW |
| 9 Nov, 16:00 | 24,807 MW | 25,056 MW |
| 9 Nov, 17:00 | 25,667 MW | 26,033 MW |
| 9 Nov, 18:00 | 25,449 MW | 26,202 MW |
| 9 Nov, 19:00 | 24,908 MW | 26,017 MW |
| 9 Nov, 20:00 | 24,076 MW | 25,268 MW |
| 9 Nov, 21:00 | 22,995 MW | 24,230 MW |
| 9 Nov, 22:00 | 21,875 MW | 23,037 MW |
| 9 Nov, 23:00 | 20,922 MW | 22,491 MW |
| 10 Nov, 00:00 | 20,489 MW | 21,757 MW |
| 10 Nov, 01:00 | 20,312 MW | 21,425 MW |
| 10 Nov, 02:00 | 20,404 MW | 21,388 MW |
| 10 Nov, 03:00 | 20,817 MW | 22,052 MW |
| 10 Nov, 04:00 | 21,983 MW | 23,528 MW |
| 10 Nov, 05:00 | 24,167 MW | 25,595 MW |
| 10 Nov, 06:00 | 25,136 MW | 26,628 MW |
| 10 Nov, 07:00 | 23,803 MW | 26,776 MW |
| 10 Nov, 08:00 | 22,799 MW | 26,130 MW |
| 10 Nov, 09:00 | 22,229 MW | 25,539 MW |
| 10 Nov, 10:00 | 22,018 MW | 24,820 MW |
| 10 Nov, 11:00 | 22,051 MW | 24,598 MW |
| 10 Nov, 12:00 | 22,283 MW | 24,727 MW |
| 10 Nov, 13:00 | 22,388 MW | 24,401 MW |
| 10 Nov, 14:00 | 22,665 MW | 24,251 MW |
| 10 Nov, 15:00 | 23,806 MW | 24,304 MW |
| 10 Nov, 16:00 | 24,969 MW | 24,509 MW |
| 10 Nov, 17:00 | 25,645 MW | 25,894 MW |
| 10 Nov, 18:00 | 25,308 MW | 25,705 MW |
| 10 Nov, 19:00 | 24,820 MW | 25,516 MW |
| 10 Nov, 20:00 | 24,046 MW | 24,853 MW |
| 10 Nov, 21:00 | 22,803 MW | 24,049 MW |
| 10 Nov, 22:00 | 21,726 MW | 22,866 MW |
| 10 Nov, 23:00 | 20,646 MW | 22,062 MW |
| 11 Nov, 00:00 | 20,266 MW | 20,388 MW |
| 11 Nov, 01:00 | 20,007 MW | 20,196 MW |
| 11 Nov, 02:00 | 19,950 MW | 20,177 MW |
| 11 Nov, 03:00 | 20,365 MW | 20,530 MW |
| 11 Nov, 04:00 | 21,354 MW | 21,608 MW |
| 11 Nov, 05:00 | 23,076 MW | 23,749 MW |
| 11 Nov, 06:00 | 23,982 MW | 25,201 MW |
| 11 Nov, 07:00 | 23,327 MW | 25,342 MW |
| 11 Nov, 08:00 | 22,850 MW | 25,060 MW |
| 11 Nov, 09:00 | 22,686 MW | 24,873 MW |
| 11 Nov, 10:00 | 22,414 MW | 24,779 MW |
| 11 Nov, 11:00 | 22,981 MW | 24,779 MW |
| 11 Nov, 12:00 | 23,419 MW | 24,779 MW |
| 11 Nov, 13:00 | 23,757 MW | 24,726 MW |
| 11 Nov, 14:00 | 23,866 MW | 24,665 MW |
| 11 Nov, 15:00 | 24,015 MW | 24,773 MW |
| 11 Nov, 16:00 | 24,792 MW | 25,154 MW |
| 11 Nov, 17:00 | 25,461 MW | 25,763 MW |
| 11 Nov, 18:00 | 25,298 MW | 25,669 MW |
| 11 Nov, 19:00 | 24,822 MW | 25,060 MW |
| 11 Nov, 20:00 | 24,171 MW | 24,264 MW |
| 11 Nov, 21:00 | 22,813 MW | 22,790 MW |
| 11 Nov, 22:00 | 21,644 MW | 21,646 MW |
| 11 Nov, 23:00 | 20,699 MW | 20,676 MW |
| 12 Nov, 00:00 | 20,505 MW | 20,506 MW |
| 12 Nov, 01:00 | 20,088 MW | 20,088 MW |
| 12 Nov, 02:00 | 19,913 MW | 19,824 MW |
| 12 Nov, 03:00 | 20,164 MW | 20,099 MW |
| 12 Nov, 04:00 | 21,169 MW | 21,099 MW |
| 12 Nov, 05:00 | 22,998 MW | 22,676 MW |
| 12 Nov, 06:00 | 23,945 MW | 23,945 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (718 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/
World Power Monitor. SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/
@misc{wpm_forecast_accuracy_soco_2026,
title = {{SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-12. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/
The Copy buttons add today's date as the access date.